פורמולה 1 עונת 2011
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| סבסטיאן פטל זכה באליפות בפעם השנייה ברציפות | |
| סבסטיאן פטל זכה באליפות בפעם השנייה ברציפות | |
| סוג תחרות | מרוץ מכוניות |
|---|---|
| תאריך התחלה | 27 במרץ 2011 |
| תאריך סיום | 27 בנובמבר 2011 |
| מספר עונה | 62 |
| מספר מרוצים בעונה | 19 |
| זוכה באליפות הנהגים | סבסטיאן פטל |
| נקודות הנהג הזוכה | 392 |
| זוכה באליפות היצרנים | רד בול |
| נקודות היצרן הזוכה | 650 |
עונת 2011 בפורמולה 1 היא העונה ה-62 בה התקיימה האליפות. 28 נהגים המייצגים 12 קבוצות השתתפו ב-19 מרוצים. העונה החלה ב-27 במרץ בגרנד פרי האוסטרלי והסתיימה ב-27 בנובמבר בגרנד פרי בגרנד פרי הברזילאי. סבסטיאן פטל וקבוצת רד בול רייסינג זכו בתואר האליפות בפעם השנייה ברציפות.
קבוצות ונהגים עריכה
לוח המרוצים עריכה
דירוג האליפות עריכה
אליפות הנהגים עריכה
| מיקום | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נקודות | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| מיקום | נהג | אוסטרליה | מלזיה | הרפובליקה העממית של סין | טורקיה | ספרד | מונקו | קנדה | ספרד | בריטניה | גרמניה | הונגריה | בלגיה | איטליה | סינגפור | יפן | קוריאה הדרומית | הודו | איחוד האמירויות הערביות | ברזיל | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גרמניה סבסטיאן פטל | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | פרש | 2 | 392 |
| 2 | בריטניה ג'נסון באטן | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | פרש | פרש | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 270 |
| 3 | אוסטרליה מארק ובר | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | פרש | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 258 |
| 4 | ספרד פרננדו אלונסו | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | פרש | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 257 |
| 5 | בריטניה לואיס המילטון | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | פרש | 4 | 4 | 1 | 4 | פרש | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | פרש | 227 |
| 6 | ברזיל פליפה מאסה | 7 | 5 | 6 | 11 | פרש | פרש | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | פרש | 5 | 5 | 118 |
| 7 | גרמניה ניקו רוזברג | פרש | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | פרש | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 89 |
| 8 | גרמניה מיכאל שומאכר | פרש | 9 | 8 | 12 | 6 | פרש | 4 | 17 | 9 | 8 | פרש | 5 | 5 | פרש | 6 | פרש | 5 | 7 | 15 | 76 |
| 9 | גרמניה אדריאן סוטיל | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 7 | פרש | 9 | 11 | 6 | 14 | 7 | פרש | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 42 |
| 10 | רוסיה ויטלי פטרוב | 3 | 17† | 9 | 8 | 11 | פרש | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | פרש | 17 | 9 | פרש | 11 | 13 | 10 | 37 |
| 11 | גרמניה ניק היידפלד | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | פרש | 10 | 8 | פרש | פרש | 34 | ||||||||
| 12 | יפן קאמוי קוביאשי | נפסל | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 16 | פרש | 9 | 11 | 12 | פרש | 14 | 13 | 15 | פרש | 10 | 9 | 30 |
| 13 | בריטניה פול דה רסטה | 10 | 10 | 11 | פרש | 12 | 12 | 18† | 14 | 15 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 12 | 10 | 13 | 9 | 8 | 27 |
| 14 | ספרד חיימה אלגרסוארי | 11 | 14 | פרש | 16 | 16 | פרש | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | פרש | 7 | 21† | 15 | 7 | 8 | 15 | 11 | 26 |
| 15 | שווייץ סבסטיאן בואמי | 8 | 13 | 14 | 9 | 14 | 10 | 10 | 13 | פרש | 15 | 8 | פרש | 10 | 12 | פרש | 9 | פרש | פרש | 12 | 15 |
| 16 | מקסיקו סרחיו פרס | נפסל | פרש | 17 | 14 | 9 | DNS | PO | 11 | 7 | 11 | 15 | פרש | פרש | 10 | 8 | 16 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 17 | ברזיל רובנס באריקלו | פרש | פרש | 13 | 15 | 17 | 9 | 9 | 12 | 13 | פרש | 13 | 16 | 12 | 13 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 | 4 |
| 18 | ברזיל ברונו סנה | 13 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | 2 | |||||||||||
| 19 | ונצואלה פסטור מלדונדו | פרש | פרש | 18 | 17 | 15 | 18† | פרש | 18 | 14 | 14 | 16 | 10 | 11 | 11 | 14 | פרש | פרש | 14 | פרש | 1 |
| 20 | ספרד פדרו דה לה רוסה | 12 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | איטליה יארנו טרולי | 13 | פרש | 19 | 18 | 18 | 13 | 16 | 20 | פרש | פרש | 14 | 14 | פרש | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 0 | |
| 22 | פינלנד הייקי קובליינן | פרש | 15 | 16 | 19 | פרש | 14 | פרש | 19 | פרש | 16 | פרש | 15 | 13 | 16 | 18 | 14 | 14 | 17 | 16 | 0 |
| 23 | איטליה ויטנטוניו ליוצ'י | DNQ | פרש | 22 | 22 | פרש | 16 | 13 | 23 | 18 | פרש | 20 | 19 | פרש | 20 | 23 | 21 | 20 | פרש | 0 | |
| 24 | בלגיה ג'רום ד'אמברוסיו | 14 | פרש | 20 | 20 | 20 | 15 | 14 | 22 | 17 | 18 | 19 | 17 | פרש | 18 | 21 | 20 | 16 | פרש | 19 | 0 |
| 25 | גרמניה טימו גלוק | NC | 16 | 21 | DNS | 19 | פרש | 15 | 21 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | פרש | 20 | 18 | פרש | 19 | פרש | 0 |
| 26 | הודו נראיין קרטיקיאן | DNQ | פרש | 23 | 21 | 21 | 17 | 17 | 24 | 17 | 0 | ||||||||||
| 27 | אוסטרליה דניאל ריקארדו | 19 | 19 | 18 | פרש | NC | 19 | 22 | 19 | 18 | פרש | 20 | 0 | ||||||||
| 28 | הודו קרון סאנדוק | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
| מיקום | נהג | אוסטרליה | מלזיה | הרפובליקה העממית של סין | טורקיה | ספרד | מונקו | קנדה | ספרד | בריטניה | גרמניה | הונגריה | בלגיה | איטליה | סינגפור | יפן | קוריאה הדרומית | הודו | איחוד האמירויות הערביות | ברזיל | נקודות |
אליפות היצרנים עריכה
| מיקום | יצרן | מספר רכב. |
אוסטרליה | מלזיה | הרפובליקה העממית של סין | טורקיה | ספרד | מונקו | קנדה | ספרד | בריטניה | גרמניה | הונגריה | בלגיה | איטליה | סינגפור | יפן | קוריאה הדרומית | הודו | איחוד האמירויות הערביות | ברזיל | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אוסטריה רד בול | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | פרש | 2 | 650 |
| 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | פרש | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | |||
| 2 | בריטניה מקלארן | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | פרש | 4 | 4 | 1 | 4 | פרש | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | פרש | 497 |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | פרש | פרש | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||
| 3 | איטליה פרארי | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | פרש | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 375 |
| 6 | 7 | 5 | 6 | 11 | פרש | פרש | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | פרש | 5 | 5 | |||
| 4 | גרמניה מרצדס | 7 | פרש | 9 | 8 | 12 | 6 | פרש | 4 | 17 | 9 | 8 | פרש | 5 | 5 | פרש | 6 | פרש | 5 | 7 | 15 | 165 |
| 8 | פרש | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | פרש | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | |||
| 5 | בריטניה רנו | 9 | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | פרש | 10 | 8 | פרש | פרש | 13 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | 73 |
| 10 | 3 | 17† | 9 | 8 | 11 | פרש | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | פרש | 17 | 9 | פרש | 11 | 13 | 10 | |||
| 6 | הודו פורס אינדיה | 14 | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 7 | פרש | 9 | 11 | 6 | 14 | 7 | פרש | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 | 69 |
| 15 | 10 | 10 | 11 | פרש | 12 | 12 | 18† | 14 | 15 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 12 | 10 | 13 | 9 | 8 | |||
| 7 | שווייץ סאובר | 16 | נפסל | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 16 | פרש | 9 | 11 | 12 | פרש | 14 | 13 | 15 | פרש | 10 | 9 | 44 |
| 17 | נפסל | פרש | 17 | 14 | 9 | DNS | 12 | 11 | 7 | 11 | 15 | פרש | פרש | 10 | 8 | 16 | 10 | 11 | 13 | |||
| 8 | איטליה טורו רוסו | 18 | 8 | 13 | 14 | 9 | 14 | 10 | 10 | 13 | פרש | 15 | 8 | פרש | 10 | 12 | פרש | 9 | פרש | פרש | 12 | 41 |
| 19 | 11 | 14 | פרש | 16 | 16 | פרש | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | פרש | 7 | 21† | 15 | 7 | 8 | 15 | 11 | |||
| 9 | בריטניה ויליאמס | 11 | פרש | פרש | 13 | 15 | 17 | 9 | 9 | 12 | 13 | פרש | 13 | 16 | 12 | 13 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 | 5 |
| 12 | פרש | Ret | 18 | 17 | 15 | 18† | פרש | 18 | 14 | 14 | 16 | 10 | 11 | 11 | 14 | פרש | פרש | 14 | פרש | |||
| 10 | מלזיה לוטוס | 20 | פרש | 15 | 16 | 19 | פרש | 14 | פרש | 19 | פרש | 16 | פרש | 15 | 13 | 16 | 18 | 14 | 14 | 17 | 16 | 0 |
| 21 | 13 | פרש | 19 | 18 | 18 | 13 | 16 | 20 | פרש | 20 | פרש | 14 | 14 | פרש | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | |||
| 11 | ספרד HRT | 22 | DNQ | פרש | 23 | 21 | 21 | 17 | 17 | 24 | 19 | 19 | 18 | פרש | NC | 19 | 22 | 19 | 17 | פרש | 20 | 0 |
| 23 | DNQ | פרש | 22 | 22 | פרש | 16 | 13 | 23 | 18 | פרש | 20 | 19 | פרש | 20 | 23 | 21 | 18 | 20 | פרש | |||
| 12 | רוסיה וירג'ין | 24 | NC | 16 | 21 | DNS | 19 | פרש | 15 | 21 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | פרש | 20 | 18 | פרש | 19 | פרש | 0 |
| 25 | 14 | פרש | 20 | 20 | 20 | 15 | 14 | 22 | 17 | 18 | 19 | 17 | פרש | 18 | 21 | 20 | 16 | פרש | 19 | |||
| מיקום | יצרן | מספר רכב |
אוסטרליה | מלזיה | הרפובליקה העממית של סין | טורקיה | ספרד | מונקו | קנדה | ספרד | בריטניה | גרמניה | הונגריה | בלגיה | איטליה | סינגפור | יפן | קוריאה הדרומית | הודו | איחוד האמירויות הערביות | ברזיל | נקודות |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|פורמולה 1 עונת 2011]] בוויקישיתוף
- תוצאות מרוצי העונה באתר Formula1.com.
- סיכום העונה באתר MotorSport Magazine.
- חיים זרזר, פורמולה 1: עונה חדשה ומבטיחה בפתח, באתר ynet, 25 במרץ 2011
- מוטוקאר בועז קורפל, סבב 2011 של הקרקס המהיר בעולם יצא לדרך - כל הפרטים, באתר מאקו, 27 במרץ 2011
הערות שוליים עריכה
| עונות פורמולה 1 | |
|---|---|
|
| הקודם: סבסטיאן פטל |
פורמולה 1 - אלוף העולם לנהגים 2011 סבסטיאן פטל |
הבא: סבסטיאן פטל |
| הקודם: רד בול |
פורמולה 1 - אלופת העולם ליצרנים 2011 רד בול |
הבא: רד בול |