פורמולה 1 עונת 1998
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| מיקה הקינן, הזוכה באליפות | |
| מיקה הקינן, הזוכה באליפות | |
| סוג תחרות | מרוץ מכוניות |
|---|---|
| תאריך התחלה | 8 במרץ 1998 |
| תאריך סיום | 1 בנובמבר 1998 |
| מספר עונה | 49 |
| מספר מרוצים בעונה | 16 |
| זוכה באליפות הנהגים | מיקה הקינן |
| נקודות הנהג הזוכה | 100 |
| זוכה באליפות היצרנים | מקלארן |
| נקודות היצרן הזוכה | 156 |
במסגרת פורמולה 1 של שנת 1998 נערכו 16 מרוצים. באליפות העולם זכה בפעם הראשונה מיקה הקינן שנהג עבור קבוצת מקלארן-מרצדס. באליפות היצרנים זכתה קבוצת מקלארן.
כבכל עונה, חלו מספר שינויים בתקנון. העיקריים שבהם היו:
מרוצי עונת 1998 עריכה
| מספר המרוץ | מקום המסלול | תאריך המרוץ | נהג מנצח | קבוצה מנצחת |
| 1 | מלבורן, אוסטרליה | 8 במרץ | מיקה הקינן | מקלארן |
| 2 | אינטרלאגוס, ברזיל | 29 במרץ | מיקה הקינן | מקלארן |
| 3 | בואנוס איירס, ארגנטינה | 12 באפריל | מיכאל שומאכר | פרארי |
| 4 | אימולה, סן מרינו | 26 באפריל | דייוויד קולטהרד | מקלארן |
| 5 | ברצלונה, ספרד | 10 במאי | מיקה הקינן | מקלארן |
| 6 | מונטה קרלו, מונקו | 24 במאי | מיקה הקינן | מקלארן |
| 7 | מונטריאול, קנדה | 7 ביוני | מיכאל שומאכר | פרארי |
| 8 | מני-קור, צרפת | 28 ביוני | מיכאל שומאכר | פרארי |
| 9 | סילברסטון, אנגליה | 12 ביולי | מיכאל שומאכר | פרארי |
| 10 | שפילברג, אוסטריה | 26 ביולי | מיקה הקינן | מקלארן |
| 11 | הוקנהיים, גרמניה | 2 באוגוסט | מיקה הקינן | מקלארן |
| 12 | בודפשט, הונגריה | 16 באוגוסט | מיכאל שומאכר | פרארי |
| 13 | ספא-פרנקורשם, בלגיה | 30 באוגוסט | דיימון היל | ג'ורדן |
| 14 | מונזה, איטליה | 13 בספטמבר | מיכאל שומאכר | פרארי |
| 15 | נורברג, לוקסמבורג (*) | 27 בספטמבר | מיקה הקינן | מקלארן |
| 16 | סוזוקה, יפן | 1 בנובמבר | מיקה הקינן | מקלארן |
(*) הערה: הגרנד פרי של לוקסמבורג נערך למעשה בגרמניה במסלול שהיה מקובל להיקרא לפני כן "הגרנד פרי האירופאי". גם לאחר עונה זו הוא חזר להיקרא כך ולמעשה, נחשב כגרנד פרי של לוקסמבורג רק למשך עונות 1997 ו-1998.
דירוג נהגים סופי עריכה
| מיקום | נהג | קבוצה | נקודות |
|---|---|---|---|
| 1 | פינלנד מיקה הקינן | בריטניה מקלארן | 100 |
| 2 | גרמניה מיכאל שומאכר | איטליה פרארי | 86 |
| 3 | בריטניה דייוויד קולטהרד | בריטניה מקלארן | 56 |
| 4 | בריטניה אדי אירויין | איטליה פרארי | 47 |
| 5 | קנדה ז'אק וילנב | בריטניה ויליאמס | 21 |
| 6 | בריטניה דיימון היל | בריטניה ג'ורדן | 20 |
| 7 | גרמניה היינץ הרולד פרנצן | בריטניה ג'ורדן | 17 |
| 8 | אוסטריה אלכסנדר וורץ | איטליה בנטון-פליילייף | 17 |
| 9 | איטליה ג'אנקרלו פיסיקלה | איטליה בנטון-פליילייף | 16 |
| 10 | גרמניה ראלף שומאכר | בריטניה ג'ורדן | 14 |
| 11 | צרפת ג'אן אלזי | שווייץ סאובר | 9 |
| 12 | ברזיל רובנס באריקלו | בריטניה סטיוארט | 4 |
| 13 | פינלנד מיקה סאלו | בריטניה ארוז | 3 |
| 14 | ברזיל פדרו דניס | בריטניה ארוז | 3 |
| 15 | בריטניה ג'וני הרברט | שווייץ סאובר | 1 |
| 16 | דנמרק יאן מאגנוסן | בריטניה סטיוארט | 1 |
| 17 | איטליה יארנו טרולי | צרפת פרוסט-פז'ו | 1 |
דירוג קבוצות סופי עריכה
| מיקום | קבוצה | נקודות |
|---|---|---|
| 1 | בריטניה מקלארן | 156 |
| 2 | איטליה פרארי | 133 |
| 3 | בריטניה ויליאמס | 38 |
| 4 | בריטניה ג'ורדן | 34 |
| 5 | איטליה בנטון-פליילייף | 33 |
| 6 | שווייץ סאובר | 10 |
| 7 | בריטניה ארוז | 6 |
| 8 | בריטניה סטיוארט | 5 |
| 9 | צרפת פרוסט-פז'ו | 1 |
| 1997 | 1998 | 1999 |
| ז'אק וילנב | אלוף העולם-מיקה הקינן | מיקה הקינן |
| ויליאמס | אליפות היצרנים-מקלארן | פרארי |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|פורמולה 1 עונת 1998]] בוויקישיתוף
- תוצאות מרוצי העונה באתר Formula1.com.
- סיכום העונה באתר MotorSport Magazine.
| עונות פורמולה 1 | |
|---|---|
|