פורמולה 1 עונת 1975
פעולות נוספות
| סוג תחרות | מרוץ מכוניות |
|---|---|
| תאריך התחלה | 12 בינואר 1975 |
| תאריך סיום | 5 באוקטובר 1975 |
| מספר עונה | 26 |
| מספר מרוצים בעונה | 14 |
| זוכה באליפות הנהגים | ניקי לאודה |
| נקודות הנהג הזוכה | 64.5 |
| זוכה באליפות היצרנים | פרארי |
| נקודות היצרן הזוכה | 72.5 |
עונת 1975 הייתה העונה העשרים ושש של אליפות הפורמולה 1, שאורגנה על ידי הפדרציה הבינלאומית לרכב (FIA). במהלך העונה התקיימו 14 מרוצי אליפות ושלושה מרוצים נוספים שלא נחשבו לאליפות. בנוסף, התקיימו תשעה מרוצים במסגרת אליפות הפורמולה 1 הדרום אפריקאית.
במהשך לסיום החזק של העונה הקודמת רבים ראו בקבוצת ברבהאם מועמדת לזכייה באליפות. העונה נפתחה בצורה טובה עבור הקבוצה עם פודיום (מקום שלישי) בגרנד פרי ארגנטינה וניצחון של קרלוס פייס בגרנד פרי ברזיל. בעיות צמיגים בהמשך העונה האטו את הרכבים וגרמו לקבוצה לאבד נקודות.
ניקי לאודה התייחס לעונה כ"שנה שלא תאומן". בשנתו השנייה בקבוצת פרארי התחרה עם הפרארי 312T, מכונית שהייתה ברמה טכנית גבוהה מאוד בהשוואה למתחרים בעונה. לאודה ניצח חמישה מרוצים וזכה באליפות הנהגים בפעם הראשונה. קבוצתו, פרארי, זכתה באליפות היצרנים בפעם השלישית.
מארק דונהיו האמריקאי מת באוגוסט, יומיים לאחר שנפצע קשה בהתרסקות במהלך האימון לקראת גרנד פרי אוסטריה[1]. בנובמבר, לאחר סיום העונה, התרסק המטוס של קבוצת אמבסי היל בתאונה. שישה אנשים נהרגו בתאונה ביניהם גרהאם היל, הבעלים של הקבוצה, והנהג טוני ברייס[2]
המרוצים בעונה עריכה
דירוג האליפות עריכה
שיטת הניקוד עריכה
הנקודות בכל מרוץ הוענקו לנהגים שסיימו באחד מששת המקומות הראשונים. בחישוב נקודות האליפות הובאו בחשבון שש התוצאות הטובות מתוך שבעת המרוצים הראשונים בעונה ושש התוצאות הטובות מתוך שבעת המרוצים האחרונים בעונה.
| מיקום | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נקודות | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
אליפות הנהגים עריכה
הטבלה כוללת רק נהגים שצברו נקודות במהלך העונה
| מיקום | נהג | ארגנטינה | ברזיל | דרום אפריקה (1928–1994) | ספרד (1945-1977) | מונקו | בלגיה | שוודיה | הולנד | צרפת | בריטניה | גרמניה המערבית | אוסטריה | איטליה | ארצות הברית | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אוסטריה ניקי לאודה | 6 | 5 | 5 | פרש | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 64.5 |
| 2 | ברזיל (1968–1992) אמרסון פיטיפלדי | 1 | 2 | NC | DNS | 2 | 7 | 8 | פרש | 4 | 1 | פרש | 9 | 2 | 2 | 45 |
| 3 | ארגנטינה קרלוס ראוטמן | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | פרש | 1 | 14 | 4 | פרש | 37 |
| 4 | בריטניה ג'יימס האנט | 2 | 6 | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | 1 | 2 | 4 | פרש | 2 | 5 | 4 | 33 |
| 5 | שווייץ קליי רגזוני | 4 | 4 | 16 | NC | פרש | 5 | 3 | 3 | פרש | 13 | פרש | 7 | 1 | פרש | 25 |
| 6 | ברזיל (1968–1992) קרלוס פייס | פרש | 1 | 4 | פרש | 3 | 8 | פרש | 5 | פרש | 2 | פרש | פרש | פרש | פרש | 24 |
| 7 | דרום אפריקה (1928–1994) ג'ודי שכטר | 11 | פרש | 1 | פרש | 7 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | פרש | 8 | 8 | 6 | 20 |
| 8 | גרמניה המערבית יוכן מס | 14 | 3 | 6 | 1 | 6 | פרש | פרש | פרש | 3 | 7 | פרש | 4 | פרש | 3 | 20 |
| 9 | צרפת פטריק דפלייה | 5 | פרש | 3 | פרש | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | פרש | 12 |
| 10 | בריטניה טום פרייס | 12 | פרש | 9 | פרש | פרש | 6 | פרש | 6 | פרש | פרש | 4 | 3 | 6 | NC | 8 |
| 11 | איטליה ויטוריו ברמבילה | 9 | פרש | פרש | 5 | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | 6 | פרש | 1 | פרש | 7 | 6.5 |
| 12 | צרפת ז'אק לאפיט | פרש | 11 | NC | DNQ | פרש | פרש | 11 | פרש | 2 | פרש | פרש | DNS | 6 | ||
| 13 | שוודיה רוני פטרסון | פרש | 15 | 10 | פרש | 4 | פרש | 9 | 15 | 10 | פרש | פרש | 5 | פרש | 5 | 6 |
| 14 | ארצות הברית מריו אנדרטי | פרש | 7 | 17 | פרש | פרש | 4 | 5 | 12 | 10 | פרש | פרש | פרש | 5 | ||
| 15 | ארצות הברית מארק דונהו | 7 | פרש | 8 | פרש | פרש | 11 | 5 | 8 | פרש | 5 | פרש | DNS | 4 | ||
| 16 | בלגיה ג'קי איקס | 8 | 9 | 12 | 2 | 8 | פרש | 15 | פרש | פרש | 3 | |||||
| 17 | אוסטרליה אלן ג'ונס | פרש | פרש | פרש | 11 | 13 | 16 | 10 | 5 | 2 | ||||||
| 18 | צרפת ז'אן-פייר ז'רייה | DNS | פרש | פרש | 4 | פרש | פרש | פרש | פרש | 8 | 14 | פרש | פרש | פרש | פרש | 1.5 |
| 19 | בריטניה טוני ברייס | 7 | פרש | 6 | 7 | 7 | 15 | פרש | 15 | פרש | פרש | 1 | ||||
| 20 | הולנד חייז ואן לנפ | 10 | 15 | 6 | 1 | |||||||||||
| 21 | איטליה ללה לומברדי | פרש | 6 | DNQ | פרש | פרש | 14 | 18 | פרש | 7 | 17 | פרש | DNS | 0.5 |
אליפות היצרנים עריכה
בחישוב הנקודות הובאה בחשבון רק התוצאה הגבוהה ביותר שהושגה על נהג בקבוצה בכל מרוץ. התוצאות המודגשות הן התוצאות שנחשבו לחישוב הניקוד באליפות.
| מיקום | יצרן | ארגנטינה | ברזיל | דרום אפריקה (1928–1994) | ספרד (1945-1977) | מונקו | בלגיה | שוודיה | הולנד | צרפת | בריטניה | גרמניה המערבית | אוסטריה | איטליה | ארצות הברית | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | איטליה פרארי | 4 | 4 | 5 | NC | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 72.5 |
| 2 | בריטניה ברבהאם-פורד | 3 | 1 | 2 | (3) | 3 | 3 | 2 | 4 | 14 | 2 | 1 | 14 | 4 | פרש | 54 (56) |
| 3 | בריטניה מקלארן-פורד | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | פרש | 3 | 1 | פרש | 4 | 2 | 2 | 53 |
| 4 | בריטניה הסקת'-פורד | 2 | 6 | פרש | פרש | פרש | פרש | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 33 |
| 5 | בריטניה טירל-פורד | 5 | פרש | 1 | פרש | 5 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 25 |
| 6 | ארצות הברית Shadow-פורד | 12 | פרש | 9 | 4 | פרש | 6 | פרש | 6 | 8 | 14 | 4 | 3 | 6 | NC | 9.5 |
| 7 | בריטניה לוטוס-פורד | 8 | 9 | 10 | 2 | 4 | פרש | 9 | 15 | 10 | 16 | פרש | 5 | 13 | 5 | 9 |
| 8 | בריטניה מרץ-פורד | 9 | פרש | פרש | 5 | פרש | פרש | פרש | 14 | 18 | 5 | 7 | 1 | פרש | 7 | 7.5 |
| 9 | בריטניה ויליאמס-פורד | NC | 11 | NC | 7 | DNQ | פרש | 14 | 12 | 11 | פרש | 2 | פרש | 14 | DNS | 6 |
| 10 | ארצות הברית פרנלי-פורד | פרש | 7 | 17 | פרש | פרש | 4 | 5 | 12 | 10 | פרש | פרש | פרש | 5 | ||
| 11 | בריטניה היל-פורד | NC | DNQ | פרש | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 15 | פרש | פרש | 3 | |||
| 12 | ארצות הברית פנסקה-פורד | 7 | פרש | 8 | פרש | פרש | 11 | 5 | 8 | פרש | 9 | 2 | ||||
| 13 | בריטניה אנסיגן-פורד | DNQ | WD | WD | 10 | 15 | DNQ | 6 | 12 | 12 | פרש | 1 | ||||
| — | בריטניה לולה-פורד | 10 | 12 | 7 | DNQ | 0 | ||||||||||
| — | בריטניה סורטיס-פורד | נפסל | 10 | פרש | 8 | פרש | 10 | 16 | פרש | 13 | 11 | 10 | 0 | |||
| — | בריטניה BRM | פרש | פרש | 15 | פרש | DNQ | 9 | 13 | פרש | 17 | WD | WD | פרש | פרש | 0 | |
| — | ברזיל (1968–1992) פיטיפלדי-פורד | פרש | 13 | DNQ | פרש | DNQ | 12 | 17 | 11 | פרש | 19 | פרש | DNS | 11 | 10 | 0 |
| — | בריטניה לינקאר-פורד | 17 | 0 | |||||||||||||
| — | ארצות הברית Shadow-מאטרה | פרש | פרש | 0 | ||||||||||||
| — | יפן מאקי-פורד | WD | WD | DNS | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |||||||
| — | ארגנטינה ברטה-פורד | WD | WD | 0 |
קישורים חיצוניים עריכה
- תוצאות מרוצי העונה באתר Formula1.com.
- סיכום העונה באתר MotorSport Magazine.
הערות שוליים עריכה
- ^ Donohue dies after operation. Beaver County Times. (Pennsylvania, U.S.). UPI. 20 August 1975. p.D-4
- ^ Plane crash kills driver Graham Hill. Pittsburgh Press. (Pennsylvania, U.S.). UPI. 30 November 1975. p.D-1
| עונות פורמולה 1 | |
|---|---|
|
| הקודם: אמרסון פיטיפלדי |
פורמולה 1 - אלוף העולם לנהגים 1975 ניקי לאודה |
הבא: ג'יימס האנט |
| הקודם: מקלארן |
אלופת העולם ליצרנים 1975 פרארי |
הבא: פרארי |