פורמולה 1 עונת 1976
פעולות נוספות
| סוג תחרות | מרוץ מכוניות |
|---|---|
| תאריך התחלה | 25 בינואר 1976 |
| תאריך סיום | 24 באוקטובר 1976 |
| מספר עונה | 27 |
| מספר מרוצים בעונה | 16 |
| זוכה באליפות הנהגים | ג'יימס האנט |
| נקודות הנהג הזוכה | 69 |
| זוכה באליפות היצרנים | פרארי |
| נקודות היצרן הזוכה | 83 |
עונת 1976 הייתה העונה העשרים ושבע של אליפות הפורמולה 1, שאורגנה על ידי הפדרציה הבינלאומית לרכב (FIA). במהלך העונה התקיימו 16 מרוצים. בנוסף התקיימו שני מרוצים שלא נכללו בסבב האליפות.
הקרב על אליפות הנהגים היה צמוד בין ניקי לאודה, אלוף העונה הקודמת, וג'יימס האנט והוכרע רק במרוץ האחרון, לטובתו של האנט. הבריטי הצטרף לקבוצת מקלארן במקומו של אמרסון פיטיפלדי, שעבר להתחרות בקבוצת פיטיפלדי שהקים אחיו, וילסון.
האנט ניצח את גרנד פרי ספרד אך לאחר סיום המרוץ נפסל ניצחונו של עקב רוחב מכונית החורג מן התקנות. לאודה הוכרז כמנצח במרוץ. הקבוצה ערערה בטענה שמדובר בהתרחבות של הצמיגים. הערעור התקבל כעבור חודשיים והניצחון הושב להאנט. האנט ניצח בגרנד פרי צרפת. הזינוק למרוץ הבא, בריטניה, החל במאבק צמוד בין לאודה לבן קבוצתו השווייצרי קליי רגצוני. נגיעה של מכוניותיהם הובילה להתנגשות של האנט ברגצוני. המרוץ הופסק ובהזנקה מחדש הופיעו האנט ורגצוני באופן חריג עם המכוניות החלופיות. האנט זכה במרוץ לעיני הקהל הביתי ולאודה סיים שני. אף שרגצוני, נהג פרארי בעצמו, זינק במכונית חלופית, ערערה פרארי על חוקיות המקרה וזכתה לפסילת הנהגים במכוניות החלופיות. עקב כך נפסל ניצחונו של האנט ולאודה זכה במקום הראשון.
לאודה נפצע קשה בהתרסקות במהלך גרנד פרי גרמניה, תאונה שכמעט וגבתה את חייו. האנט ניצח את המרוץ. הוא סיים במקום הרביעי בגרנד פרי אוסטריה וניצח בהולנד, שני מרוצים מהם נעדר לאודה בשל הפציעה. האנט ניצח בקנדה ובארצות הברית, אך לאודה שסיים על הפודיום (מקום שלישי) שמר על ההובלה עם פער של 3 נקודות לקראת המרוץ האחרון שהתקיים ביפן. מריו אנדרטי ניצח את המרוץ, שהתקיים בתנאי מזג אוויר קשים. לאודה פרש בגלל התנאים המסוכנים והאנט, שסיים שלישי במרוץ, זכה באליפות בפער של נקודה אחת.
סרט הקולנוע "Rush" מבוסס על העונה אירועי העונה ומתמקד ביחסי החברות-יריבות של לאודה והאנט.
המרוצים בעונה עריכה
שינויים בלוח המרוצים עריכה
גרנד פרי ארגנטינה נקבע כמרוץ הראשון של העונה ואמור היה להתקיים ב-11 בינואר, אך בוטל מסיבות כלכליות ופוליטיות.
דירוג האליפות עריכה
שיטת הניקוד עריכה
הנקודות בכל מרוץ הוענקו לנהגים שסיימו באחד מששת המקומות הראשונים. בחישוב נקודות האליפות הובאו בחשבון שבע התוצאות הטובות מתוך שמונת המרוצים הראשונים בעונה ושבע התוצאות הטובות מתוך שמונת המרוצים האחרונים בעונה.
| מיקום | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נקודות | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
אליפות הנהגים עריכה
הטבלה כוללת רק נהגים שצברו נקודות במהלך העונה
| מיקום | נהג | ברזיל | דרום אפריקה (1928–1994) | ארצות הברית | ספרד (1945-1977) | בלגיה | מונקו | שוודיה | צרפת | בריטניה | גרמניה המערבית | אוסטריה | הולנד | איטליה | קנדה | ארצות הברית | יפן | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בריטניה ג'יימס האנט | פרש | 2 | פרש | 1 | פרש | פרש | 5 | 1 | נפסל | 1 | 4 | 1 | פרש | 1 | 1 | 3 | 69 |
| 2 | אוסטריה ניקי לאודה | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | פרש | 1 | פרש | 4 | 8 | 3 | פרש | 68 | ||
| 3 | דרום אפריקה (1928–1994) ג'ודי שכטר | 5 | 4 | פרש | פרש | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | פרש | 5 | 5 | 4 | 2 | פרש | 49 |
| 4 | צרפת פטריק דפלייה | 2 | 9 | 3 | פרש | פרש | 3 | 2 | 2 | פרש | פרש | פרש | 7 | 6 | 2 | פרש | 2 | 39 |
| 5 | שווייץ קליי רגאצוני | 7 | פרש | 1 | 11 | 2 | 14 | 6 | פרש | נפסל | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 31 | |
| 6 | ארצות הברית מריו אנדרטי | פרש | 6 | פרש | פרש | פרש | פרש | 5 | פרש | 12 | 5 | 3 | פרש | 3 | פרש | 1 | 22 | |
| 7 | בריטניה ג'ון ווטסון | פרש | 5 | NC | פרש | 7 | 10 | פרש | 3 | 3 | 7 | 1 | פרש | 11 | 10 | 6 | פרש | 20 |
| 8 | צרפת ז'אק לאפיט | פרש | פרש | 4 | 12 | 3 | 12 | 4 | 14 | נפסל | פרש | 2 | פרש | 3 | פרש | פרש | 7 | 20 |
| 9 | גרמניה המערבית יוכן מאס | 6 | 3 | 5 | פרש | 6 | 5 | 11 | 15 | פרש | 3 | 7 | 9 | פרש | 5 | 4 | פרש | 19 |
| 10 | שוודיה גונאר נילסון | פרש | פרש | 3 | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | 5 | 3 | פרש | 13 | 12 | פרש | 6 | 11 | |
| 11 | שוודיה רוני פטרסון | פרש | פרש | 10 | פרש | פרש | פרש | 7 | 19 | פרש | פרש | 6 | פרש | 1 | 9 | פרש | פרש | 10 |
| 12 | בריטניה טום פרייס | 3 | 7 | פרש | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 | פרש | 4 | 8 | 11 | פרש | פרש | 10 |
| 13 | גרמניה המערבית האנס-יואכים שטוק | 4 | 12 | פרש | פרש | פרש | 4 | פרש | 7 | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | 5 | פרש | 8 |
| 14 | ברזיל קרלוס פייס | 10 | פרש | 9 | 6 | פרש | 9 | 8 | 4 | 8 | 4 | פרש | פרש | פרש | 7 | פרש | פרש | 7 |
| 15 | אוסטרליה אלן ג'ונס | NC | 9 | 5 | פרש | 13 | פרש | 5 | 10 | פרש | 8 | 12 | 16 | 8 | 4 | 7 | ||
| 16 | ארגנטינה קרלוס ראוטמן | 12 | פרש | פרש | 4 | פרש | פרש | פרש | 11 | פרש | פרש | פרש | פרש | 9 | 3 | |||
| 17 | ברזיל אמרסון פיטיפלדי | 13 | 17 | 6 | פרש | DNQ | 6 | פרש | פרש | 6 | 13 | פרש | פרש | 15 | פרש | 9 | פרש | 3 |
| 18 | ניו זילנד כריס אמון | 14 | 8 | 5 | פרש | 13 | פרש | פרש | פרש | DNS | 2 | |||||||
| 19 | איטליה ויטוריו ברמבילה | פרש | 8 | פרש | פרש | פרש | פרש | 10 | פרש | פרש | פרש | פרש | 6 | 7 | 14 | פרש | פרש | 1 |
| 20 | גרמניה המערבית רולף סטולמן | 6 | 12 | פרש | 1 |
אליפות היצרנים עריכה
| מקום | יצרן | ברזיל | דרום אפריקה (1928–1994) | ארצות הברית | ספרד (1945-1977) | בלגיה | מונקו | שוודיה | צרפת | בריטניה | גרמניה המערבית | אוסטריה | הולנד | איטליה | קנדה | ארצות הברית | יפן | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | איטליה פרארי | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | פרש | 1 | 9 | WD | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 83 |
| 2 | בריטניה מקלארן-פורד | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | פרש | 1 | 4 | 1 | פרש | 1 | 1 | 3 | 74 (75) |
| 3 | בריטניה טירל-פורד | 2 | 4 | 3 | פרש | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 71 |
| 4 | בריטניה לוטוס-פורד | פרש | 10 | פרש | 3 | פרש | פרש | פרש | 5 | פרש | 5 | 3 | 3 | 13 | 3 | פרש | 1 | 29 |
| 5 | ארצות הברית פנסקה-פורד | פרש | 5 | NC | פרש | 7 | 10 | פרש | 3 | 3 | 7 | 1 | פרש | 11 | 10 | 6 | פרש | 20 |
| 6 | צרפת ליז'ייה-מאטרה | פרש | פרש | 4 | 12 | 3 | 12 | 4 | 14 | נפסל | פרש | 2 | פרש | 3 | פרש | פרש | 7 | 20 |
| 7 | בריטניה מרץ'-פורד | 4 | 8 | 10 | פרש | פרש | 4 | 7 | 7 | פרש | פרש | 6 | 6 | 1 | 9 | 5 | פרש | 19 |
| 8 | בריטניה Shadow-פורד | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 | פרש | 4 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | בריטניה ברבהאם-אלפא רומיאו | 10 | פרש | 9 | 4 | פרש | 9 | 8 | 4 | 8 | 4 | פרש | פרש | פרש | 7 | פרש | פרש | 9 |
| 10 | בריטניה סורטיס-פורד | 11 | NC | 9 | 5 | פרש | 13 | 16 | 5 | 10 | 9 | 8 | 12 | 15 | 8 | 4 | 7 | |
| 11 | ברזיל פיטיפלדי-פורד | 11 | 17 | 6 | פרש | DNQ | 6 | פרש | פרש | 6 | 13 | פרש | פרש | 15 | פרש | 9 | פרש | 3 |
| 12 | בריטניה אנסיגן-פורד | 8 | 5 | פרש | 13 | פרש | 18 | פרש | פרש | פרש | פרש | 10 | 13 | פרש | WD | 2 | ||
| 13 | ארצות הברית פרנלי-פורד | 6 | פרש | 1 | ||||||||||||||
| — | בריטניה הסקת'-פורד | 15 | DNQ | DNQ | פרש | DNQ | פרש | 17 | 7 | 15 | 8 | 12 | 16 | 20 | 12 | 8 | 0 | |
| — | קנדה וולף-ויליאמס-פורד | 8 | 13 | DNQ | 7 | 11 | 11 | פרש | 10 | DNQ | פרש | פרש | פרש | DNQ | פרש | 14 | פרש | 0 |
| — | הולנד בורו-פורד | 13 | 8 | DNQ | פרש | WD | פרש | פרש | 0 | |||||||||
| — | יפן קוג'ימה-פורד | 11 | 0 | |||||||||||||||
| — | בריטניה ברבהאם-פורד | DNQ | 12 | פרש | DNQ | פרש | DNS | 12 | WD | WD | 0 | |||||||
| — | בריטניה BRM | פרש | WD | 0 | ||||||||||||||
| — | בריטניה ויליאמס-פורד | DNQ | 0 | |||||||||||||||
| — | יפן מאקי-פורד | DNQ | 0 |
קישורים חיצוניים עריכה
- תוצאות מרוצי העונה באתר Formula1.com.
- סיכום העונה באתר MotorSport Magazine.
| עונות פורמולה 1 | |
|---|---|
|
| הקודם: ניקי לאודה |
פורמולה 1 - אלוף העולם לנהגים 1976 ג'יימס האנט |
הבא: ניקי לאודה |
| הקודם: פרארי |
אלופת העולם ליצרנים 1976 פרארי |
הבא: פרארי |