פורמולה 1 עונת 1988
פעולות נוספות
| איירטון סנה זכה באליפות הראשונה מתוך שלוש | |
| איירטון סנה זכה באליפות הראשונה מתוך שלוש | |
| סוג תחרות | מרוץ מכוניות |
|---|---|
| תאריך התחלה | 3 באפריל 1988 |
| תאריך סיום | 13 בנובמבר 1988 |
| מספר עונה | 39 |
| מספר מרוצים בעונה | 16 |
| זוכה באליפות הנהגים | איירטון סנה |
| נקודות הנהג הזוכה | 90 (94) |
| זוכה באליפות היצרנים | מקלארן |
| נקודות היצרן הזוכה | 199 |
במסגרת פורמולה 1 של שנת 1988 נערכו 16 מרוצים. באליפות העולם זכה הברזילאי איירטון סנה ובאליפות היצרנים זכתה קבוצת מקלארן-הונדה.
לפי התקנות של עונה זו, החל מהעונה שאחר כך (עונת 1989), אסור יהיה להשתמש במנועים בעלי מגדש טורבו. בעקבות זאת, החליטו רוב הקבוצות, למעט קבוצת מקלארן-הונדה להשתמש במעונים בלחץ אטמוספירי כבר בעונה זו. התוצאה הייתה שליטה מוחלטת של קבוצת מקלארן-הונדה לאורך כל העונה כאשר נהגיה (סנה ואלן פרוסט) זוכים בכל המרוצים למעט אחד בו פרשו שניהם. יתר על כן, ברוב המרוצים, סיימו שני נהגי הקבוצה בשני המקומות הראשונים.
עם זאת, העונה הייתה מתוחה מאוד בשל התחרות הגדולה על האליפות בין שני נהגים אלו. שיטת הניקוד שהייתה עדיין תקפה אז (קרי, נלקחות בחשבון רק 11 התוצאות הטובות ביותר של כל נהג) גרמה לכך שסנה זכה באליפות למרות שאם היו לוקחים בחשבון את כל הניקוד שנצבר, פרוסט היה מנצח ב-11 נקודות הפרש. בעקבות עונה זו, הפך פרוסט לאחד המצדדים הגדולים בהחלפת שיטת הניקוד (שאכן הוחלפה בתחילת שנות ה-90).
בעונה זו נלקחו בחשבון רק 11 התוצאות הטובות ביותר של כל נהג.
מרוצי עונת 1988 עריכה
דירוג האליפות עריכה
אליפות הנהגים עריכה
| מיקום | נהג | ברזיל | איטליה | מונקו | מקסיקו | קנדה | ארצות הברית | צרפת | בריטניה | גרמניה המערבית | הונגריה | בלגיה | איטליה | פורטוגל | ספרד | יפן | אוסטרליה | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ברזיל איירטון סנה | נפסל | 1 | פרש | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10† | (6) | 4 | 1 | 2 | 90 (94)* |
| 2 | צרפת אלן פרוסט | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | פרש | 2 | (2) | (2) | פרש | 1 | 1 | (2) | 1 | 87 (105)* |
| 3 | אוסטריה גרהרד ברגר | 2 | 5 | 2 | 3 | פרש | פרש | 4 | 9 | 3 | 4 | פרש | 1 | פרש | 6 | 4 | פרש | 41 |
| 4 | בלגיה תיירי בוטסן | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | פרש | פרש | 6 | 3 | נפסל | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 27 |
| 5 | איטליה מישל אלבורטו | 5 | 18† | 3 | 4 | פרש | פרש | 3 | 17† | 4 | פרש | פרש | 2 | 5 | פרש | 11 | פרש | 24 |
| 6 | ברזיל נלסון פיקה | 3 | 3 | פרש | פרש | 4 | פרש | 5 | 5 | פרש | 8 | 4 | פרש | פרש | 8 | פרש | 3 | 22 |
| 7 | איטליה איוון קאפלי | פרש | פרש | 10 | 16 | 5 | DNS | 9 | פרש | 5 | פרש | 3 | 5 | 2 | פרש | פרש | 6 | 17 |
| 8 | בריטניה דרק וורוויק | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | פרש | פרש | 6 | 7 | פרש | 5 | 4 | 4 | פרש | פרש | פרש | 17 |
| 9 | בריטניה ניג'ל מנסל | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | 2 | פרש | פרש | פרש | 2 | פרש | פרש | 12 | ||
| 10 | איטליה אלסנדרו נאניני | פרש | 6 | פרש | 7 | פרש | פרש | 6 | 3 | 18 | פרש | נפסל | 9 | פרש | 3 | 5 | פרש | 12 |
| 11 | איטליה ריקארדו פטרזה | פרש | 13 | 6 | פרש | פרש | פרש | פרש | 8 | פרש | 6 | פרש | 7 | פרש | 5 | 6 | 4 | 8 |
| 12 | ארצות הברית אדי שוור | 8 | 7 | פרש | 6 | פרש | פרש | 11 | 7 | 10 | פרש | 6 | 3 | פרש | פרש | פרש | פרש | 6 |
| 13 | ברזיל מאוריסיו גוגלמין | פרש | 15 | פרש | פרש | פרש | פרש | 8 | 4 | 8 | 5 | פרש | 8 | פרש | 7 | 10 | פרש | 5 |
| 14 | בריטניה ג'ונתן פאלמר | פרש | 14 | 5 | לא דורג | 6 | 5 | פרש | פרש | 11 | פרש | 12† | לא דורג | פרש | פרש | 12 | פרש | 5 |
| 15 | איטליה אנדריאה דה סזריס | פרש | פרש | פרש | פרש | 9† | 4 | 10 | פרש | 13 | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | 8† | 3 |
| 16 | יפן סאטורו נאקג'ימה | 6 | 8 | לא דורג | פרש | 11 | לא דורג | 7 | 10 | 9 | 7 | פרש | פרש | פרש | פרש | 7 | פרש | 1 |
| 17 | איטליה פיירלואיג'י מרטיני | 6 | 15 | 15 | לא דורג | פרש | לא דורג | פרש | פרש | פרש | 13 | 7 | 1 | |||||
| — | צרפת יאניק דלמאס | פרש | 12 | 7 | 9 | לא דורג | 7 | 13 | 13 | 19† | 9 | פרש | פרש | פרש | 11 | 0 | ||
| — | איטליה אלכס קאפי | DNPQ | פרש | פרש | פרש | DNPQ | 8 | 12 | 11 | 15 | פרש | 8 | פרש | 7 | 10 | פרש | פרש | 0 |
| — | בריטניה מרטין ברנדל | 7 | 0 | |||||||||||||||
| — | צרפת פיליפ סטרייף | פרש | 10 | פרש | 12 | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | 10 | פרש | 9 | פרש | 8 | 11† | 0 |
| — | ספרד לואיס פרז-סאלה | פרש | 11 | פרש | 11 | 13 | פרש | NC | פרש | לא דורג | 10 | לא דורג | פרש | 8 | 12 | 15 | פרש | 0 |
| — | איטליה גבריאל טרקוויני | פרש | פרש | פרש | 14 | 8 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 13 | פרש | לא דורג | 11 | DNPQ | DNPQ | לא דורג | 0 |
| — | צרפת פיליפ אליוט | פרש | 17 | פרש | פרש | 10† | פרש | פרש | 14 | פרש | 12 | 9 | פרש | פרש | 14 | 9 | 10† | 0 |
| — | שוודיה סטפן ג'והנסון | 9 | לא דורג | פרש | 10 | פרש | פרש | לא דורג | לא דורג | לא דורג | פרש | 11† | לא דורג | פרש | פרש | לא דורג | 9† | 0 |
| — | בריטניה ג'וליאן ביילי | לא דורג | פרש | לא דורג | לא דורג | פרש | 9† | לא דורג | 16 | לא דורג | לא דורג | לא דורג | 12 | לא דורג | לא דורג | 14 | לא דורג | 0 |
| — | איטליה ניקולה לריני | לא דורג | EX | 9 | לא דורג | לא דורג | פרש | פרש | 19† | פרש | DNPQ | פרש | פרש | 12 | פרש | פרש | DNPQ | 0 |
| — | צרפת רנה ארנו | פרש | לא דורג | פרש | פרש | פרש | פרש | לא דורג | 18 | 17 | פרש | פרש | 13 | 10 | פרש | 17 | פרש | 0 |
| — | איטליה סטפנו מודנה | פרש | NC | EX | EX | 12 | פרש | 14 | 12 | פרש | 11 | לא דורג | לא דורג | לא דורג | 13 | לא דורג | פרש | 0 |
| — | צרפת ז'אן לואי שלסר | 11 | 0 | |||||||||||||||
| — | גרמניה המערבית ברנד שניידר | לא דורג | לא דורג | לא דורג | פרש | לא דורג | לא דורג | פרש | לא דורג | 12 | לא דורג | 13† | פרש | לא דורג | לא דורג | פרש | לא דורג | 0 |
| — | ארגנטינה אוסקר לרורי | פרש | לא דורג | פרש | 13 | פרש | פרש | פרש | לא דורג | 16 | לא דורג | DNPQ | DNPQ | DNPQ | לא דורג | לא דורג | פרש | 0 |
| — | איטליה פיירקרלו ג'ינצאני | לא דורג | פרש | פרש | 15 | 14† | לא דורג | EX | לא דורג | 14 | לא דורג | פרש | פרש | לא דורג | לא דורג | לא דורג | פרש | 0 |
| — | ספרד אדריאן קמפוס | פרש | 16 | לא דורג | לא דורג | לא דורג | 0 | |||||||||||
| — | יפן אגורי סוזוקי | 16 | 0 | |||||||||||||||
| — | צרפת פייר-הנרי רפנאל | לא דורג | 0 |
† – נהג לא סיים את המרוץ אך דורג לאחר שסיים 90% מאורך המרוץ.
הערה: התוצאה בסוגריים מציינת את סך הנקודות שצבר הנהג. התוצאה בלא סוגריים מציינת את הנקודות שנלקחו בחשבון עבור האליפות בהתאם לתקנון.
דירוג קבוצות סופי עריכה
| מיקום | קבוצה | נקודות |
|---|---|---|
| 1 | בריטניה מקלארן-הונדה | 199 |
| 2 | איטליה פרארי | 65 |
| 3 | איטליה בנטון-פורד | 39 |
| 4 | בריטניה ארוז-מגטרון | 23 |
| 5 | בריטניה לוטוס - הונדה | 23 |
| 6 | בריטניה מארץ' - ג'וד | 22 |
| 7 | בריטניה ויליאמס-ג'וד | 20 |
| 8 | בריטניה טירל-פורד | 5 |
| 9 | גרמניה ריאל - פורד | 3 |
| 10 | איטליה מינרדי - פורד | 1 |
8 קבוצות נוספות השתתפו באליפות אך לא זכו באף נקודת אליפות.
קישורים חיצוניים עריכה
- תוצאות מרוצי העונה באתר Formula1.com.
- סיכום העונה באתר MotorSport Magazine.
| עונות פורמולה 1 | |
|---|---|
|
| הקודם: נלסון פיקה |
פורמולה 1 - אלוף העולם לנהגים 1988 איירטון סנה |
הבא: אלן פרוסט |
| הקודם: ויליאמס-הונדה |
פורמולה 1 - אלופת העולם ליצרנים 1988 מקלארן-הונדה |
הבא: מקלארן-הונדה |