פורמולה 1 עונת 1981
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| סוג תחרות | מרוץ מכוניות |
|---|---|
| תאריך התחלה | 15 בינואר 1981 |
| תאריך סיום | 17 באוקטובר 1981 |
| מספר עונה | 32 |
| מספר מרוצים בעונה | 15 |
| זוכה באליפות הנהגים | נלסון פיקה |
| נקודות הנהג הזוכה | 50 |
| זוכה באליפות היצרנים | ויליאמס |
| נקודות היצרן הזוכה | 95 |
עונת 1981 הייתה העונה השלושים ושתיים של אליפות הפורמולה 1, שאורגנה על ידי הפדרציה הבינלאומית לרכב (FIA). העונה הייתה הראשונה שנקראה בשם "אליפות העולם בפורמולה 1" שהחליפה את "אליפות העולם לנהגים" ו"אליפות העולם ליצרנים". הקבוצות נדרשו לרשום נהגים לעונה כולה ולא לכל מרוץ בנפרד, נקבעו סדרה של כללים אחידים לכל המרוצים ו-FIA קבעה מתן פרסים כספיים בכל המרוצים בעונה[1].
נלסון פיקה זכה באליפות בפעם הראשונה. קבוצתו, ויליאמס, זכתה באליפות בפעם השנייה ברציפות.
המרוצים בעונה עריכה
שינויים בלוח המרוצים עריכה
- גרנד פרי דרום אפריקה תוכנן להתקיים ב-7 בפברואר כחלק מהאליפות. בשל המאבקים בין הפדרציה לספורט (FISA) להתאחדות היצרנים (FOCA) המרוץ התקיים כמרוץ שלא נכלל בסבב בו השתתפו רק מכוניות עם מנועים מתוצרת חברת פורד.
- גרנד פרי ארצות הברית תוכנן להתקיים במסלול גלן וטקינס ב-4 באוקטובר. קשיים פיננסיים של הנהלת המסלול הובילו לביטולו.
דירוג האליפות עריכה
שיטת הניקוד עריכה
הנקודות בכל מרוץ הוענקו לנהגים שסיימו באחד מששת המקומות הראשונים. בחישוב נקודות האליפות הובאו תוצאות כל המרוצים בעונה.
| מיקום | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נקודות | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
אליפות הנהגים עריכה
| מיקום | נהג | ארצות הברית | ברזיל | ארגנטינה | איטליה | בלגיה | מונקו | ספרד | צרפת | בריטניה | גרמניה המערבית | אוסטריה | הולנד | איטליה | קנדה | ארצות הברית | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ברזיל נלסון פיקה | 3 | 12 | 1 | 1 | פרש | פרש | פרש | 3 | פרש | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 50 |
| 2 | ארגנטינה קרלוס ראוטמן | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | פרש | 4 | 10 | 2 | פרש | 5 | פרש | 3 | 10 | 8 | 49 |
| 3 | אוסטרליה אלן ג'ונס | 1 | 2 | 4 | 12 | פרש | 2 | 7 | 17 | פרש | 11 | 4 | 3 | 2 | פרש | 1 | 46 |
| 4 | צרפת ז'אק לאפיט | פרש | 6 | פרש | פרש | 2 | 3 | 2 | פרש | 3 | 3 | 1 | פרש | פרש | 1 | 6 | 44 |
| 5 | צרפת אלן פרוסט | פרש | פרש | 3 | פרש | פרש | פרש | פרש | 1 | פרש | 2 | פרש | 1 | 1 | פרש | 2 | 43 |
| 6 | בריטניה ג'ון וטסון | פרש | 8 | פרש | 10 | 7 | פרש | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | פרש | פרש | 2 | 7 | 27 |
| 7 | קנדה ז'יל וילנב | פרש | פרש | פרש | 7 | 4 | 1 | 1 | פרש | פרש | 10 | פרש | פרש | פרש | 3 | נפסל | 25 |
| 8 | איטליה אליו דה אנגליס | פרש | 5 | 6 | WD | 5 | פרש | 5 | 6 | נפסל | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | פרש | 14 |
| 9 | צרפת רנה ארנו | 8 | פרש | 5 | 8 | DNQ | פרש | 9 | 4 | 9 | 13 | 2 | פרש | פרש | פרש | פרש | 11 |
| 10 | מקסיקו הקטור רבאקה | פרש | פרש | פרש | 4 | פרש | DNQ | פרש | 9 | 5 | 4 | פרש | 4 | פרש | פרש | פרש | 11 |
| 11 | איטליה ריקארדו פטרזה | פרש | 3 | 7 | 2 | פרש | פרש | פרש | 14 | 10 | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | 11 | 10 |
| 12 | ארצות הברית אדי שבר | 5 | NC | פרש | פרש | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | DNQ | פרש | פרש | 12 | פרש | 10 |
| 13 | צרפת דידייה פירוני | פרש | פרש | פרש | 5 | 8 | 4 | 15 | 5 | פרש | פרש | 9 | פרש | 5 | פרש | 9 | 9 |
| 14 | בריטניה נייג'ל מנסל | פרש | 11 | פרש | WD | 3 | פרש | 6 | 7 | DNQ | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | 4 | 8 |
| 15 | איטליה ברונו ג'אקומלי | פרש | NC | 10 | פרש | 9 | פרש | 10 | 15 | פרש | 15 | פרש | פרש | 8 | 4 | 3 | 7 |
| 16 | שווייץ מארק סורר | פרש | 4 | פרש | 9 | 11 | 6 | 12 | 11 | 14 | פרש | 8 | DNQ | 9 | פרש | 4 | |
| 17 | ארצות הברית מריו אנדרטי | 4 | פרש | 8 | פרש | 10 | פרש | 8 | 8 | פרש | 9 | פרש | פרש | פרש | 7 | פרש | 3 |
| 18 | איטליה אנדרה דה צ'זריס | פרש | פרש | 11 | 6 | פרש | פרש | פרש | 11 | פרש | פרש | 8 | DNS | 7 | פרש | 12 | 1 |
| 19 | צרפת פטריק תאמבי | 6 | 10 | פרש | 11 | DNQ | 7 | 13 | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | 1 |
| 20 | שוודיה סלים בוריו | 13 | DNQ | DNPQ | DNQ | DNQ | 6 | פרש | פרש | 10 | פרש | פרש | DNQ | 1 | |||
| 21 | צ'ילה אליסו סלאזר | DNQ | DNQ | DNQ | פרש | DNQ | DNPQ | 14 | פרש | DNQ | NC | פרש | 6 | פרש | פרש | NC | 1 |
| — | צרפת ז'אן-פייר ז'רייה | פרש | 7 | 8 | 8 | 10 | פרש | 9 | פרש | פרש | 0 | ||||||
| — | איטליה זיגפריד סטור | DNQ | פרש | 9 | DNQ | פרש | פרש | פרש | DNQ | פרש | 12 | פרש | 7 | DNQ | 0 | ||
| — | אירלנד דרק דאלי | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNPQ | 16 | פרש | 7 | פרש | 11 | פרש | פרש | 8 | DNQ | 0 |
| — | ברזיל צ'יקו סרה | 7 | פרש | פרש | DNQ | פרש | DNQ | 11 | DNS | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | |
| — | פינלנד קקה רוזברג | פרש | 9 | פרש | פרש | פרש | DNQ | 12 | פרש | פרש | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | 0 | |
| — | איטליה מישל אלבורטו | פרש | 12 | פרש | DNQ | 16 | פרש | DNQ | פרש | 9 | פרש | 11 | 13 | 0 | |||
| — | בריטניה בראין הנטון | DNQ | DNQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | DNQ | DNQ | 0 | |||
| — | הולנד יאן למרס | פרש | DNQ | 12 | DNQ | 0 | |||||||||||
| — | ארגנטינה ריקרדו זונינו | 13 | 13 | 0 | |||||||||||||
| — | איטליה פירקרלו גינזני | 13 | DNQ | 0 | |||||||||||||
| — | צרפת ז'אן-פייר ז'אוביל | DNQ | NC | פרש | DNQ | פרש | 0 | ||||||||||
| — | איטליה בפה גביאני | פרש | DNQ | DNQ | פרש | פרש | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
| — | בריטניה דרק וורוויק | DNQ | DNQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | פרש | 0 | |||
| — | ארגנטינה מיגל אנחל גררה | DNQ | DNQ | DNQ | פרש | 0 | |||||||||||
| — | קנדה ז'ק וילנב | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||
| — | ארצות הברית קווין קוגן | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| — | איטליה ג'יורג'יו פרנצ'ה | DNQ | 0 | ||||||||||||||
| — | קולומביה ריקארדו לונדונו | DNP | 0 | ||||||||||||||
| — | ספרד אמיליו דה ויולטה | EX | 0 |
אליפות היצרנים עריכה
| מקום | יצרן | מס'. | ארצות הברית | ברזיל | ארגנטינה | איטליה | בלגיה | מונקו | ספרד | צרפת | בריטניה | גרמניה המערבית | אוסטריה | הולנד | איטליה | קנדה | ארצות הברית | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בריטניה ויליאמס-פורד | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | פרש | 2 | 7 | 17 | פרש | 11 | 4 | 3 | 2 | פרש | 1 | 95 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | פרש | 4 | 10 | 2 | פרש | 5 | פרש | 3 | 10 | 8 | |||
| 37 | EX | |||||||||||||||||
| 2 | בריטניה ברבהאם-פורד | 5 | 3 | 12 | 1 | 1 | פרש | פרש | פרש | 3 | פרש | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 61 |
| 6 | פרש | פרש | פרש | 4 | פרש | DNQ | פרש | 9 | 5 | 4 | פרש | 4 | פרש | פרש | פרש | |||
| 3 | צרפת רנו | 15 | פרש | פרש | 3 | פרש | פרש | פרש | פרש | 1 | פרש | 2 | פרש | 1 | 1 | פרש | 2 | 54 |
| 16 | 8 | פרש | 5 | 8 | DNQ | פרש | 9 | 4 | 9 | 13 | 2 | פרש | פרש | פרש | פרש | |||
| 4 | צרפת ליז'ייה-מאטרה | 25 | פרש | 7 | DNQ | NC | פרש | DNQ | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | 44 |
| 26 | פרש | 6 | פרש | פרש | 2 | 3 | 2 | פרש | 3 | 3 | 1 | פרש | פרש | 1 | 6 | |||
| 5 | איטליה פרארי | 27 | פרש | פרש | פרש | 7 | 4 | 1 | 1 | פרש | פרש | 10 | פרש | פרש | פרש | 3 | נפסל | 34 |
| 28 | פרש | פרש | פרש | 5 | 8 | 4 | 15 | 5 | פרש | פרש | 9 | פרש | 5 | פרש | 9 | |||
| 6 | בריטניה מקלארן-פורד | 7 | פרש | 8 | פרש | 10 | 7 | פרש | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | פרש | פרש | 2 | 7 | 28 |
| 8 | פרש | פרש | 11 | 6 | פרש | פרש | פרש | 11 | פרש | פרש | 8 | DNS | 7 | פרש | 12 | |||
| 7 | בריטניה לוטוס-פורד | 11 | פרש | 5 | 6 | WD | 5 | פרש | 5 | 6 | נפסל | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | פרש | 22 |
| 12 | פרש | 11 | פרש | WD | 3 | פרש | 6 | 7 | DNQ | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | 4 | |||
| 8 | בריטניה Arrows-פורד | 29 | פרש | 3 | 7 | 2 | פרש | פרש | פרש | 14 | 10 | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | 11 | 10 |
| 30 | DNQ | פרש | 9 | DNQ | פרש | פרש | פרש | DNQ | פרש | 12 | פרש | 7 | DNQ | DNQ | DNQ | |||
| 9 | איטליה אלפא רומיאו | 22 | 4 | פרש | 8 | פרש | 10 | פרש | 8 | 8 | פרש | 9 | פרש | פרש | פרש | 7 | פרש | 10 |
| 23 | פרש | NC | 10 | פרש | 9 | פרש | 10 | 15 | פרש | 15 | פרש | פרש | 8 | 4 | 3 | |||
| 10 | בריטניה טירל-פורד | 3 | 5 | NC | פרש | פרש | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | DNQ | פרש | פרש | 12 | פרש | 10 |
| 4 | DNQ | 13 | 13 | פרש | 12 | פרש | DNQ | 16 | פרש | DNQ | פרש | 9 | פרש | 11 | 13 | |||
| 11 | בריטניה Ensign-פורד | 14 | פרש | 4 | פרש | 9 | 11 | 6 | 14 | פרש | DNQ | NC | פרש | 6 | פרש | פרש | NC | 5 |
| 12 | הונג קונג (1959–1997) תאודור-פורד | 33 | 6 | 10 | פרש | 11 | DNQ | 7 | 13 | 12 | 11 | 14 | פרש | 8 | DNQ | 9 | פרש | 1 |
| 13 | גרמניה המערבית ATS-פורד | 9 | פרש | DNQ | 12 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 6 | פרש | פרש | 10 | פרש | פרש | DNQ | 1 | |
| 10 | 13 | DNPQ | ||||||||||||||||
| — | בריטניה March-פורד | 17 | DNQ | DNQ | DNQ | פרש | DNQ | DNPQ | 16 | פרש | 7 | פרש | 11 | פרש | פרש | 8 | DNQ | 0 |
| 18 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNPQ | ||||||||||||
| — | ברזיל פיטיפלדי-פורד | 20 | פרש | 9 | פרש | פרש | פרש | DNQ | 12 | פרש | פרש | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | 0 | |
| 21 | 7 | פרש | פרש | DNQ | פרש | DNQ | 11 | DNS | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||
| — | איטליה אוסלה-פורד | 31 | DNQ | DNQ | DNQ | פרש | 13 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
| 32 | פרש | DNQ | DNQ | פרש | פרש | DNQ | DNQ | WD | 8 | 8 | 10 | פרש | 9 | פרש | פרש | |||
| — | בריטניה טולמן-Hart | 35 | DNQ | DNQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 10 | DNQ | DNQ | 0 | |||
| 36 | DNQ | DNQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | פרש |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|פורמולה 1 עונת 1981]] בוויקישיתוף
- תוצאות מרוצי העונה באתר Formula1.com.
- סיכום העונה באתר MotorSport Magazine.
הערות שוליים עריכה
| עונות פורמולה 1 | |
|---|---|
|
| הקודם: אלן ג'ונס |
פורמולה 1 - אלוף העולם לנהגים 1981 נלסון פיקה |
הבא: קקה רוזברג |
| הקודם: ויליאמס |
אלופת העולם ליצרנים 1981 ויליאמס |
הבא: פרארי |