פורמולה 1 עונת 1964
פעולות נוספות
| סוג תחרות | מרוץ מכוניות |
|---|---|
| תאריך התחלה | 10 במאי 1964 |
| תאריך סיום | 25 באוקטובר 1964 |
| מספר עונה | 15 |
| מספר מרוצים בעונה | 10 |
| זוכה באליפות הנהגים | ג'ון סורטיס |
| נקודות הנהג הזוכה | 40 |
| זוכה באליפות היצרנים | פרארי |
| נקודות היצרן הזוכה | 45 (49) |
עונת 1964 היא העונה ה-15 של אליפות הפורמולה 1 שאורגנה על ידי הפדרציה הבינלאומית לרכב (FIA). המאבק על תואר אליפות הנהגים הוכרע רק במרוץ האחרון - ג'ון סורטיס זכה באליפות היחידה שלו בקריירה, בפער של 2 נקודות מגרהאם היל. קבוצת פרארי זכתה באליפות היצרנים בפעם השנייה.
המרוצים בעונה עריכה
תקציר העונה עריכה
המאבק על תואר האליפות היה צמוד לאורך העונה ולקחו בו חלק שלושה נהגים: ג'ים קלארק, ג'ון סורטיס וגרהאם היל. העונה הוכרעה רק בגרנד פרי מקסיקו, המרוץ האחרון בעונה. היל התעכב לאחר התנגשות עם לורנצו בנדיני מקבות פרארי. קלארק נאלץ לעצור בעקבות דליפת שמן בהקפה האחרונה. הצוות של קבוצת פרארי סימן לבנדיני לאפשר לסורטיס לעקוף אותו ולסיים במקום השני, דבר שהבטיח את זכייתו בתואר בפער של נקודה אחת לפני היל.
קארל גודין דה בופור נהרג במהלך האימון לקראת גרנד פרי גרמניה, כשהוא נוהג בפורשה 718.
דירוג האליפות עריכה
שיטת הניקוד עריכה
הנקודות בכל מרוץ הוענקו לנהגים שסיימו באחד מששת המקומות הראשונים. בחישוב נקודות האליפות הובאו בחשבון 6 התוצאות הטובות ביותר בלבד. הנקודות המופיעות בסוגריים כוללות את סך הנקודות שהושגו בעונה.
| מיקום | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נקודות | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
דירוג הנהגים עריכה
הטבלה כוללת רק נהגים שצברו נקודות במהלך העונה
| מיקום | נהג | מונקו | הולנד | בלגיה | צרפת | בריטניה | גרמניה המערבית | אוסטריה | איטליה | ארצות הברית | מקסיקו | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בריטניה ג'ון סורטיס | פרש | 2 | פרש | פרש | 3 | 1 | פרש | 1 | 2 | 2 | 40 |
| 2 | בריטניה גרהאם היל | 1 | 4 | (5) | 2 | 2 | 2 | פרש | פרש | 1 | 11 | 39 (41) |
| 3 | בריטניה ג'ים קלארק | 4 | 1 | 1 | פרש | 1 | פרש | פרש | פרש | 7 | 5 | 32 |
| 4 | איטליה לורנצו בנדיני | 10 | פרש | פרש | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | פרש | 3 | 23 |
| 5 | ארצות הברית ריצ'י גינטר | 2 | 11 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 23 |
| 6 | ארצות הברית דן גורני | פרש | פרש | 6 | 1 | 13 | 10 | פרש | 10 | פרש | 1 | 19 |
| 7 | ניו זילנד ברוס מקלארן | פרש | 7 | 2 | 6 | פרש | פרש | פרש | 2 | פרש | 7 | 13 |
| 8= | בריטניה פטר ארונדל | 3 | 3 | 9 | 4 | 11 | ||||||
| 8= | אוסטרליה ג'ק ברבהאם | פרש | פרש | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | 14 | פרש | פרש | 11 |
| 10 | שווייץ ג'ו סיפרט | 8 | 13 | פרש | פרש | 11 | 4 | פרש | 7 | 3 | פרש | 7 |
| 11 | בריטניה בוב אנדרסון | 7 | 6 | DNS | 12 | 7 | פרש | 3 | 11 | 5 | ||
| 12= | דרום אפריקה (1928–1994) טוני מאגס | DNS | DNS | פרש | 6 | 4 | 4 | |||||
| 12= | בריטניה מייק ספנס | 9 | 8 | פרש | 6 | פרש | 4 | 4 | ||||
| 14 | בריטניה אינס אירלנד | DNS | 10 | פרש | 10 | 5 | 5 | פרש | 12 | 4 | ||
| 15 | שוודיה יואקים בונייה | 5 | 9 | פרש | פרש | פרש | 6 | 12 | פרש | פרש | 3 | |
| 16= | ניו זילנד כריס אמון | DNQ | 5 | פרש | 10 | פרש | 11 | פרש | פרש | פרש | 2 | |
| 16= | צרפת מוריס טרינטינייה | פרש | 11 | DNQ | 5 | פרש | 2 | |||||
| 16= | ארצות הברית וולט הנסגן | 5 | 2 | |||||||||
| 19= | בריטניה מייק היילווד | 6 | 12 | 8 | פרש | פרש | 8 | פרש | 8 | פרש | 1 | |
| 19= | ארצות הברית פיל היל | 9 | 8 | פרש | 7 | 6 | פרש | פרש | פרש | 9 | 1 | |
| 19= | בריטניה טרוור טיילור | פרש | 7 | פרש | פרש | פרש | DNQ | 6 | פרש | 1 | ||
| 19= | מקסיקו (1934-1968) פדרו רודריגס | 6 | 1 | |||||||||
| מיקום | נהג | מונקו | הולנד | בלגיה | צרפת | בריטניה | גרמניה המערבית | אוסטריה | איטליה | ארצות הברית | מקסיקו | נקודות |
דירוג היצרנים עריכה
עונה זאת הייתה העונה השביעית בה מתקיימת אליפות היצרנים. חלוקת הנקודות התבצעה בדומה לאליפות הנהגים. הניקוד ניתן ליצרן, בהתאם לתוצאה הגבוהה ביותר שהשיגו נהגי הקבוצה בכל מרוץ.
| מיקום | קבוצה | מונקו | הולנד | בלגיה | צרפת | בריטניה | גרמניה המערבית | אוסטריה | איטליה | ארצות הברית | מקסיקו | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | איטליה פרארי | 10 | 2 | פרש | 9 | (3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 45 (49) |
| 2 | בריטניה BRM | 1 | (4) | (4) | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 1 | 8 | 42 (51) |
| 3 | בריטניה לוטוס-קליימקס | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | פרש | (6) | (5) | 4 | 37 (40) |
| 4 | בריטניה ברבהאם-קליימקס | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 10 | פרש | 1 | 30 |
| 5 | בריטניה קופר-קליימקס | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | פרש | פרש | 2 | פרש | 7 | 16 |
| 6 | בריטניה ברבהאם-BRM | 9 | פרש | 11 | 4 | פרש | 7 | 3 | 13 | 7 | ||
| 7 | בריטניה BRP | פרש | 7 | פרש | 10 | 5 | 5 | 6 | 12 | 5 | ||
| 8 | בריטניה לוטוס-BRM | 6 | 5 | פרש | 8 | פרש | 11 | 8 | 13 | 8 | פרש | 3 |
| — | יפן (1870-1999) הונדה | 13 | פרש | פרש | 0 | |||||||
| — | בריטניה קופר-פורד | 14 | 0 | |||||||||
| — | בריטניה שירוקו-קליימקס | WD | פרש | DNQ | 0 | |||||||
| — | גרמניה המערבית פורשה | פרש | DNS | 0 | ||||||||
| — | בריטניה ברבהאם-פורד | פרש | 0 | |||||||||
| — | בריטניה דרינגטון-פרנסיס-ATS | פרש | 0 | |||||||||
| מיקום | קבוצה | מונקו | הולנד | בלגיה | צרפת | בריטניה | גרמניה המערבית | אוסטריה | איטליה | ארצות הברית | מקסיקו | נקודות |
קישורים חיצוניים עריכה
- תוצאות מרוצי העונה באתר Formula1.com.
- סיכום העונה באתר MotorSport Magazine.
| עונות פורמולה 1 | |
|---|---|
|
| הקודם: ג'ים קלארק |
פורמולה 1 - אלוף העולם לנהגים 1964 ג'ון סורטיס |
הבא: ג'ים קלארק |
| הקודם: לוטוס-קליימקס |
פורמולה 1 - אלופת העולם ליצרנים 1964 פרארי |
הבא: לוטוס-קליימקס |