פורמולה 1 עונת 1970
פעולות נוספות
| סוג תחרות | מרוץ מכוניות |
|---|---|
| תאריך התחלה | 7 במרץ 1970 |
| תאריך סיום | 25 באוקטובר 1970 |
| מספר עונה | 21 |
| מספר מרוצים בעונה | 13 |
| זוכה באליפות הנהגים | יוכן רינדט |
| נקודות הנהג הזוכה | 45 |
| זוכה באליפות היצרנים | לוטוס |
| נקודות היצרן הזוכה | 59 |
עונת 1970 הייתה העונה העשרים ואחת של אליפות הפורמולה 1, שאורגנה על ידי הפדרציה הבינלאומית לרכב (FIA). יוכן רינדט, שהוביל את טבלת אליפות הנהגים, נהרג בתאונה במהלך מקצה האימון לקראת גרנד פרי איטליה. למרות שנותרו עוד ארבעה מרוצים לסיום העונה, אף נהג לא הצליח לסגור את הפער ורינדט הוכתר לאלוף בסיום העונה.
מלבד מותו של רינדט במהלך העונה נהרגו גם ברוס מקלארן, שנהרג במהלך נסיעת מבחן שערך במסלול גודווד באנגליה ופייס קורג שנהרג בגרנד פרי הולנד.
המרוצים בעונה עריכה
דירוג האליפות עריכה
שיטת הניקוד עריכה
הנקודות בכל מרוץ הוענקו לנהגים שסיימו באחד מששת המקומות הראשונים. בחישוב נקודות האליפות הובאו בחשבון שש התוצאות הטובות מתוך שבעת המרוצים הראשונים בעונה וחמש התוצאות הטובות מתוך ששת המרוצים האחרונים בעונה.
| מיקום | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נקודות | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
אליפות הנהגים עריכה
הטבלה כוללת רק נהגים שצברו נקודות במהלך העונה
| מיקום | נהג | דרום אפריקה (1928–1994) | ספרד (1945-1977) | מונקו | בלגיה | הולנד | צרפת | בריטניה | גרמניה המערבית | אוסטריה | איטליה | קנדה | ארצות הברית | מקסיקו | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אוסטריה יוכן רינדט | 13 | פרש | 1 | פרש | 1 | 1 | 1 | 1 | פרש | 45 | ||||
| 2 | בלגיה ג'קי איקס | פרש | פרש | פרש | 8 | 3 | פרש | פרש | 2 | 1 | פרש | 1 | 4 | 1 | 40 |
| 3 | שווייץ קליי רגזוני | 4 | 4 | פרש | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 33 | |||||
| 4 | ניו זילנד דני האלם | 2 | פרש | 4 | 4 | 3 | 3 | פרש | 4 | פרש | 7 | 3 | 27 | ||
| 5 | בריטניה ג'קי סטיוארט | 3 | 1 | פרש | פרש | 2 | 9 | פרש | פרש | פרש | 2 | פרש | פרש | פרש | 25 |
| 6 | אוסטרליה ג'ק ברבהאם | 1 | פרש | 2 | פרש | 11 | 3 | 2 | פרש | 13 | פרש | פרש | 10 | פרש | 25 |
| 7 | מקסיקו פדרו רודריגס | 9 | פרש | 6 | 1 | 10 | פרש | פרש | פרש | 4 | פרש | 4 | 2 | 6 | 23 |
| 8 | ניו זילנד כריס אמון | פרש | פרש | פרש | 2 | פרש | 2 | 5 | פרש | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 23 |
| 9 | צרפת ז'אן-פייר בלטואז | 4 | פרש | פרש | 3 | 5 | 13 | פרש | פרש | 6 | 3 | 8 | פרש | 5 | 16 |
| 10 | ברזיל (1968–1992) אמרסון פיטיפלדי | 8 | 4 | 15 | DNS | 1 | פרש | 12 | |||||||
| 11 | גרמניה המערבית רולף סטולמן | פרש | פרש | DNQ | 5 | DNQ | 7 | DNS | 5 | 3 | 5 | פרש | 12 | פרש | 10 |
| 12 | צרפת הנרי פיסקרולו | 7 | פרש | 3 | 6 | 8 | 5 | פרש | 6 | 14 | פרש | 7 | 8 | 9 | 8 |
| 13 | בריטניה גרהאם היל | 6 | 4 | 5 | פרש | NC | 10 | 6 | פרש | DNS | NC | פרש | פרש | 7 | |
| 14 | ניו זילנד ברוס מקלארן | פרש | 2 | פרש | 6 | ||||||||||
| 15 | שוודיה ריינה וויסל | 3 | NC | 4 | |||||||||||
| 16 | ארצות הברית מריו אנדרטי | פרש | 3 | פרש | פרש | פרש | 4 | ||||||||
| 17 | איטליה איגנאציו ג'ונטי | 4 | 14 | 7 | פרש | 3 | |||||||||
| 18 | בריטניה ג'ון סורטיס | פרש | פרש | פרש | 6 | פרש | 9 | פרש | פרש | 5 | פרש | 8 | 3 | ||
| 19 | בריטניה ג'ון מילס | 5 | DNQ | DNQ | פרש | 7 | 8 | פרש | פרש | פרש | DNS | 2 | |||
| 20 | בריטניה ג'קי אוליבר | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | 5 | פרש | NC | פרש | 7 | 2 |
| 21 | צרפת ג'וני סרוו-גאבין | פרש | 5 | DNQ | 2 | ||||||||||
| 22 | צרפת פרנסואה סבר | פרש | 11 | 7 | 7 | פרש | 6 | 9 | פרש | פרש | 1 | ||||
| 23 | בריטניה פיטר גת'ין | פרש | פרש | 10 | NC | 6 | 14 | פרש | 1 | ||||||
| 24 | ארצות הברית דן גורני | פרש | 6 | פרש | 1 | ||||||||||
| 25 | בריטניה דרק בל | פרש | 6 | 1 |
אליפות היצרנים עריכה
בחישוב הנקודות הובאה בחשבון רק התוצאה הגבוהה ביותר שהושגה על נהג בקבוצה בכל מרוץ. התוצאות המודגשות הן התוצאות שנחשבו לחישוב הניקוד באליפות.
| מיקום | יצרן | דרום אפריקה (1928–1994) | ספרד (1945-1977) | מונקו | בלגיה | הולנד | צרפת | בריטניה | גרמניה המערבית | אוסטריה | איטליה | קנדה | ארצות הברית | מקסיקו | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בריטניה לוטוס-פורד | 5 | 4 | 1 | פרש | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | DNS | NC | 1 | NC | 59 |
| 2 | איטליה פרארי | פרש | פרש | פרש | 4 | 3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | (4) | 1 | 52 (55) |
| 3 | בריטניה מארס-פורד | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 48 |
| 4 | בריטניה ברבהאם-פורד | 1 | פרש | 2 | 5 | 11 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | פרש | 10 | פרש | 35 |
| 5 | בריטניה מקלארן-פורד | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 7 | 3 | 35 | |
| 6 | בריטניה BRM | 9 | פרש | 6 | 1 | 10 | 12 | פרש | פרש | 4 | פרש | 4 | 2 | 6 | 23 |
| 7 | צרפת מאטרה | 4 | פרש | 3 | 3 | 5 | 5 | פרש | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 23 |
| 8 | בריטניה סורטיס-פורד | פרש | 9 | פרש | פרש | 5 | 6 | 8 | 3 | ||||||
| — | בריטניה מקלארן-אלפא רומיאו | DNQ | DNQ | DNQ | NC | DNS | DNQ | 12 | 8 | פרש | DNQ | 0 | |||
| — | איטליה דה טומאסו-פורד | פרש | DNS | NC | פרש | פרש | DNS | DNQ | פרש | פרש | NC | פרש | 0 | ||
| — | בריטניה טיירל-פורד | פרש | פרש | פרש | 0 | ||||||||||
| — | שווייץ בלאסי-פורד | DNQ | DNQ | DNQ | פרש | DNQ | 0 |
קישורים חיצוניים עריכה
- תוצאות מרוצי העונה באתר Formula1.com.
- סיכום העונה באתר MotorSport Magazine.
| עונות פורמולה 1 | |
|---|---|
|
| הקודם: ג'קי סטיוארט |
פורמולה 1 - אלוף העולם לנהגים 1970 יוכן רינדט |
הבא: ג'קי סטיוארט |
| הקודם: מאטרה |
אלופת העולם ליצרנים 1970 לוטוס |
הבא: טיירל |