פורמולה 1 עונת 1997
פעולות נוספות
| ז'אק וילנב, הזוכה באליפות | |
| ז'אק וילנב, הזוכה באליפות | |
| סוג תחרות | מרוץ מכוניות |
|---|---|
| תאריך התחלה | 9 במרץ 1997 |
| תאריך סיום | 26 באוקטובר 1997 |
| מספר עונה | 48 |
| מספר מרוצים בעונה | 17 |
| זוכה באליפות הנהגים | ז'אק וילנב |
| נקודות הנהג הזוכה | 81 |
| זוכה באליפות היצרנים | ויליאמס |
| נקודות היצרן הזוכה | 123 |
במסגרת פורמולה 1 של שנת 1997 נערכו 17 מרוצים. באליפות העולם זכה ז'אק וילנב הקנדי, הפעם היחידה בה זכה באליפות הפורמולה 1. קבוצת ויליאמס זכתה באליפות העולם ליצרנים.
בתחילת העונה, שלט (למעט המרוץ הראשון) וילנב בצורה ברורה באליפות, אולם ככל שהתקדמה העונה, מיכאל שומאכר התקדם וסגר את הפער. לפני המרוץ האחרון בעונה (מרוץ אירופה שנערך בעיר חרס שבספרד), הוביל שומאכר בנקודה אחת על וילנב. במהלך מקצי הדירוג, קרה מקרה נדיר בו שלושה נהגים קבעו את הזמן המהיר ביותר באופן זהה: וילנב, שומאכר והיינץ הרולד פרנצן. וילנב זינק ראשון שכן הוא היה הראשון שקבע את הזמן. אולם כבר בזינוק, עקף שומאכר את וילנב. בהקפה ה-48 של המרוץ, ניסה וילנב לעקוף את שומאכר. שומאכר "שבר את ההגה" לכיוון וילנב ויצר התנגשות בין הרכבים. המקרה הזכיר לרבים את שני המקרים שקרו מספר שנים קודם לכן בין איירטון סנה לאלן פרוסט. ואולם במקרה זה, שומאכר ניזוק ופרש ואילו וילנב הצליח להמשיך ולסיים במקום השלישי שהקנה לו ארבע נקודות שזיכו אותו באליפות. לאחר המרוץ, קבעה ה-FIA כי שומאכר נהג מלכתחילה נהיגה מסוכנת והוא נפסל כליל מעונת הפורמולה 1 שזה עתה הסתיימה. עם זאת, חישובי הסטטיסטיקה של העונה (נקודות דירוג, מיקומים, זינוקים וכו') לא נמחקו לו.
כבכל עונה, חלו מספר שינויים בתקנון. העיקריים שבהם היו:
- הקצאה של 36 צמיגים "יבשים" ו-28 "צמיגי גשם" לכל סוף שבוע של מרוץ.
- על כל נהג לבחור מלכתחילה 28 צמיגים מסוג אחד בלבד. 16 מתוכם (על פי הגרלה) ישמשו בעת מקצי הדירוג בלבד.
- חובת נשיאת קופסה שחורה בכל רכב מרוץ.
- מרכב אחורי עמיד בפני התנגשויות באותה עמידות כמו המרכב הקדמי.
(*) הערה: הגרנד פרי של לוקסמבורג נערך למעשה בגרמניה במסלול שהיה מקובל להיקרא לפני כן "הגרנד פרי האירופאי". גם לאחר עונה זו הוא חזר להיקרא כך ולמעשה, נחשב כגרנד פרי של לוקסמבורג רק למשך עונות 1997 ו-1998.
דירוג נהגים סופי עריכה
| מיקום | נהג | קבוצה | נקודות |
|---|---|---|---|
| 1 | קנדה ז'אק וילנב | בריטניה ויליאמס | 81 |
| פסילה | גרמניה מיכאל שומאכר | איטליה פרארי | 78 |
| 2 | גרמניה היינץ הרולד פרנצן | בריטניה ויליאמס | 42 |
| 3 | בריטניה דייוויד קולטהרד | בריטניה מקלארן | 36 |
| 4 | צרפת ג'אן אלזי | צרפת בנטון-רנו | 36 |
| 5 | אוסטריה גרהרד ברגר | צרפת בנטון-רנו | 27 |
| 6 | פינלנד מיקה הקינן | בריטניה מקלארן | 27 |
| 7 | בריטניה אדי אירויין | איטליה פרארי | 24 |
| 8 | איטליה ג'אנקרלו פיסיקלה | בריטניה ג'ורדן-פז'ו | 20 |
| 9 | צרפת אוליביה פאניס | צרפת פרוסט-הונדה | 16 |
| 10 | בריטניה ג'וני הרברט | שווייץ סאובר | 15 |
| 11 | גרמניה ראלף שומאכר | בריטניה ג'ורדן-פז'ו | 13 |
| 12 | בריטניה דיימון היל | בריטניה ארוז | 7 |
| 13 | ברזיל רובנס באריקלו | בריטניה סטיוארט | 6 |
| 14 | אוסטריה אלכסנדר וורץ | צרפת בנטון-רנו | 4 |
| 15 | איטליה יארנו טרולי | צרפת פרוסט-הונדה | 3 |
| 16 | פינלנד מיקה סאלו | בריטניה טירל-פורד | 2 |
| 17 | ברזיל פדרו דניס | בריטניה ארוז | 2 |
| 18 | יפן שינג'י נקאנו | צרפת פרוסט-הונדה | 2 |
| 19 | איטליה ניקולה לריני | שווייץ סאובר | 1 |
דירוג קבוצות סופי עריכה
| מיקום | קבוצה | נקודות |
|---|---|---|
| 1 | בריטניה ויליאמס-רנו | 123 |
| 2 | איטליה פרארי | 102 |
| 3 | צרפת בנטון-רנו | 67 |
| 4 | בריטניה מקלארן | 63 |
| 5 | בריטניה ג'ורדן-פז'ו | 33 |
| 6 | צרפת פרוסט-הונדה | 21 |
| 7 | שווייץ סאובר | 16 |
| 8 | בריטניה ארוז | 9 |
| 9 | בריטניה סטיוארט-פורד | 6 |
| 10 | בריטניה טירל-פורד | 2 |
| 9 | בריטניה מסטרקארד לולה-פורד | 0 |
| 9 | איטליה מינרדי-פורד | 0 |
| 1996 | 1997 | 1998 |
| דיימון היל | אלוף העולם-ז'אק וילנב | מיקה הקינן |
| ויליאמס | אליפות היצרנים-ויליאמס | מקלארן |
קישורים חיצוניים עריכה
- תוצאות מרוצי העונה באתר Formula1.com.
- סיכום העונה באתר MotorSport Magazine.
| עונות פורמולה 1 | |
|---|---|
|