פורמולה 1 עונת 2002
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| מיכאל שומאכר זכה באליפות בפעם החמישית | |
| מיכאל שומאכר זכה באליפות בפעם החמישית | |
| סוג תחרות | מרוץ מכוניות |
|---|---|
| תאריך התחלה | 3 במרץ 2002 |
| תאריך סיום | 13 באוקטובר 2002 |
| מספר עונה | 53 |
| מספר מרוצים בעונה | 17 |
| זוכה באליפות הנהגים | מיכאל שומאכר |
| נקודות הנהג הזוכה | 144 |
| זוכה באליפות היצרנים | פרארי |
| נקודות היצרן הזוכה | 221 |
במסגרת פורמולה 1 של שנת 2002 נערכו 17 מרוצים. עונת 2002 נחשבת לאחת מהעונות הפחות מעניינות במהלך השנים, בעקבות שליטתו הבלתי מעורערת של מיכאל שומאכר בדירוג הנהגים לאורך העונה, וכן שליטתה של קבוצת פרארי בדירוג הקבוצות. בסיום העונה, הוביל שומאכר על פני חברו לקבוצת פרארי רובנס באריקלו שסיים במקום השני בפער עצום של 67 נקודות.
כבכל עונה, חלו מספר שינויים בתקנון. העיקריים שבהם היו:
- איסור על מערכות אלקטרוניות המאיצות את הרכב מיד בהתחלף רמזור הזינוק לירוק.
- איסור על מערכות המסייעות בהכוונת הרכב אוטומטית.
- הגדלת שטח המראות ב-20%.
- הגדלת שטח האור האחורי ב-50%.
קבוצות ונהגים עריכה
| קבוצה | יצרן | שלדה | מנוע | צמיגים | מספר | נהגים | סיבובים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| איטליה סקודריה פרארי מרלבורו | פרארי | פרארי F2001 פרארי F2002 |
פרארי 050 פרארי 051 |
B | 1 | גרמניה מיכאל שומאכר | 1–17 |
| 2 | ברזיל רובנס באריקלו | 1–17 | |||||
| בריטניה ווסט מקלארן מרצדס | מקלארן-מרצדס | מקלארן MP4-17 | מרצדס FO110M | M | 3 | בריטניה דייוויד קולטהרד | 1–17 |
| 4 | פינלנד קימי רייקונן | 1–17 | |||||
| בריטניה BMW ויליאמס F1 | ויליאמס-BMW | ויליאמס FW24 | BMW P82 | M | 5 | גרמניה ראלף שומאכר | 1–17 |
| 6 | קולומביה חואן פבלו מונטויה | 1–17 | |||||
| שווייץ סאובר פטרונס | סאובר-פטרונס | סאובר C21 | פטרונס 02A | B | 7 | גרמניה ניק היידפלד | 1–17 |
| 8 | ברזיל פליפה מאסה | 1–15, 17 | |||||
| גרמניה היינץ-הראלד פרנצן | 16 | ||||||
| אירלנד DHL ג'ורדן הונדה | ג'ורדן-הונדה | ג'ורדן EJ12 | הונדה RA002E | B | 9 | איטליה ג'אנקרלו פיסיקלה | 1–17 |
| 10 | יפן טאקומה סאטו | 1–17 | |||||
| בריטניה לאקי סטרייק BAR הונדה | BAR-הונדה | BAR 004 | הונדה RA002E | B | 11 | קנדה ז'אק וילנב | 1–17 |
| 12 | צרפת אוליבייה פאניס | 1–17 | |||||
| צרפת מילד סבן רנו F1 | רנו | רנו R202 | רנו RS22 | M | 14 | איטליה יארנו טרולי | 1–17 |
| 15 | בריטניה ג'נסון באטן | 1–17 | |||||
| בריטניה יגואר רייסינג F1 | יגואר-קוסוורת' | יגואר R3 יגואר R3B |
קוסוורת'CR-3 קוסוורת'CR-4 |
M | 16 | בריטניה אדי אירוויין | 1–17 |
| 17 | ספרד פדרו דה לה רוסה | 1–17 | |||||
| בריטניה אורנג' ארווס | ארווס-קוסוורת' | ארווס A23 | קוסוורת' CR-3 | B | 20 | גרמניה היינץ-הראלד פרנצן | 1–12 |
| 21 | ברזיל אנריקה ברנולדי | 1–12 | |||||
| איטליה KL מינארדי אסיהטק | מינארדי-אסיהטק | מינארדי PS02 | אסיהטק AT02 | M | 22 | מלזיה אלכס יונג | 1–12, 15–17 |
| בריטניה אנתוני דייווידסון | 13–14 | ||||||
| 23 | אוסטרליה מארק ובר | 1–17 | |||||
| יפן פנסוניק טויוטה רייסינג | טויוטה | טויוטה TF102 | טויוטה RVX-02 | M | 24 | פינלנד מיקה סאלו | 1–17 |
| 25 | בריטניה אלן מקניש | 1–17 | |||||
| מקור:[1][2][3] | |||||||
מרוצים עריכה
דירוג האליפות עריכה
שיטת הניקוד עריכה
ניקוד הוענק לששת המסיימים הראשונים.
| מיקום | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נקודות | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
אליפות הנהגים עריכה
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אליפות היצרנים עריכה
| מיקום | יצרן | מס' | אוסטרליה | מלזיה | ברזיל | איטליה | ספרד | אוסטריה | מונקו | קנדה | גרמניה | בריטניה | צרפת | גרמניה | הונגריה | בלגיה | איטליה | ארצות הברית | יפן | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | איטליה פרארי | 1 | 1 | 3P | 1 | 1P | 1P F | 1F | 2 | 1 | 2F | 1 | 1 | 1P F | 2F | 1P F | 2 | 2P | 1P F | 221 |
| 2 | פרשP | פרש | פרש | 2F | פרש | 2P | 7F | 3 | 1 | 2F | DNS | 4 | 1P | 2 | 1F | 1F | 2 | |||
| 2 | בריטניה ויליאמס-BMW | 5 | פרש | 1 | 2 | 3 | 11† | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | פרש | 16 | 11† | 92 |
| 6 | 2 | 2F | 5P F | 4 | 2 | 3 | פרשP | פרשP F | פרשP | 3P | 4P | 2 | 11 | 3 | פרשP | 4 | 4 | |||
| 3 | בריטניה מקלארן-מרצדס | 3 | פרש | פרש | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | פרש | 10 | 3F | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | פרש | 65 |
| 4 | 3F | פרש | 12† | פרש | פרש | פרש | פרש | 4 | 3 | פרש | 2 | פרש | 4 | פרש | פרש | פרש | 3 | |||
| 4 | צרפת רנו | 14 | פרש | פרש | פרש | 9 | 10† | פרש | 4 | 6 | 8 | פרש | פרש | פרש | 8 | פרש | 4 | 5 | פרש | 23 |
| 15 | פרש | 4 | 4 | 5 | 12† | 7 | פרש | 15† | 5 | 12† | 6 | פרש | פרש | פרש | 5 | 8 | 6 | |||
| 5 | שווייץ סאובר-פטרונס | 7 | פרש | 5 | פרש | 10 | 4 | פרש | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 11 |
| 8 | פרש | 6 | פרש | 8 | 5 | פרש | פרש | 9 | 6 | 9 | פרש | 7 | 7 | פרש | פרש | 13 | פרש | |||
| 6 | אירלנד ג'ורדן-הונדה | 9 | פרש | 13 | פרש | פרש | פרש | 5 | 5 | 5 | פרש | 7 | DNQ | פרש | 6 | פרש | 8 | 7 | פרש | 9 |
| 10 | פרש | 9 | 9 | פרש | פרש | פרש | פרש | 10 | 16 | פרש | פרש | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 5 | |||
| 7 | בריטניה יגואר-קוסוורת' | 16 | 4 | פרש | 7 | פרש | פרש | פרש | 9 | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | 6 | 3 | 10 | 9 | 8 |
| 17 | 8 | 10 | 8 | פרש | פרש | פרש | 10 | פרש | 11 | 11 | 9 | פרש | 13 | פרש | פרש | פרש | פרש | |||
| 8 | בריטניה BAR-הונדה | 11 | פרש | 8 | 10† | 7 | 7 | 10† | פרש | פרש | 12 | 4 | פרש | פרש | פרש | 8 | 9 | 6 | פרש | 7 |
| 12 | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | 8 | 9 | 5 | פרש | פרש | 12 | 12† | 6 | 12 | פרש | |||
| 9 | איטליה מינארדי-אסיהטק | 22 | 7 | פרש | 13 | DNQ | WD | פרש | פרש | 14 | פרש | DNQ | 10 | DNQ | פרש | פרש | 13 | פרש | פרש | 2 |
| 23 | 5 | פרש | 11 | 11 | WD | 12 | 11 | 11 | 15 | פרש | 8 | פרש | 16 | פרש | פרש | פרש | 10 | |||
| 10 | יפן טויוטה | 24 | 6 | 12 | 6 | פרש | 9 | 8 | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | 9 | 15 | 7 | 11 | 14 | 8 | 2 |
| 25 | פרש | 7 | פרש | פרש | 8 | 9 | פרש | פרש | 14 | פרש | 11† | פרש | 14 | 9 | פרש | 15 | DNS | |||
| 11 | בריטניה ארווס-קוסוורת' | 20 | DSQ | 11 | פרש | פרש | 6 | 11 | 6 | 13 | 13 | פרש | DNQ | פרש | 2 | |||||
| 21 | DSQ | פרש | פרש | פרש | פרש | פרש | 12 | פרש | 10 | פרש | DNQ | פרש | ||||||||
| מיקום | יצרן | מס' | אוסטרליה | מלזיה | ברזיל | איטליה | ספרד | אוסטריה | מונקו | קנדה | גרמניה | בריטניה | צרפת | גרמניה | הונגריה | בלגיה | איטליה | ארצות הברית | יפן | נקודות |
| מקור:[4] | ||||||||||||||||||||
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|פורמולה 1 עונת 2002]] בוויקישיתוף
- תוצאות מרוצי העונה באתר Formula1.com.
- סיכום העונה באתר MotorSport Magazine.
הערות שוליים עריכה
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ 1 2 Drivers' and Constructors' Standings, www.fia.com Retrieved via web.archive.org on 28 September 2013
| עונות פורמולה 1 | |
|---|---|
|
| 2001: גרמניה מיכאל שומאכר |
אלוף העולם לנהגים גרמניה מיכאל שומאכר |
2003: גרמניה מיכאל שומאכר |
| 2001: איטליה פרארי |
אלופת העולם ליצרנים איטליה פרארי |
2003: איטליה פרארי |