גביע דייוויס 1995
פעולות נוספות
| קובץ:Davis Cup by NEC logo.png | |
| תקופת התחרות | 3 בפברואר 1995 – 3 בדצמבר 1995 (9 חודשים ו־30 ימים) |
|---|---|
| מספר מתמודדים | 115 |
| עיר מארחת | מוסקבה, רוסיה (משחק הגמר) |
| אצטדיון | קומפלקס הספורט אולימפיסקי |
| זוכה | נבחרת גביע דייוויס של ארצות הברית ארצות הברית (31) |
גביע דייוויס 1995 הייתה התחרות ה-84 במניין מאז ייסוד התחרות.
לתחרות נרשמו 115 נבחרות. התחרות נערכה בחסות חברת אלקטרוניקה יפנית NEC.
מחזיקת הגביע נקבעה במשחקי הבית העליון בו נכללו 16 נבחרות. יתר הקבוצות שובצו בבתים אזוריים (בית אירופה/אפריקה, בית אמריקה ובית אסיה/אוקיאניה). הבתים האזוריים חולקו לתת-הבית העליון ו-2 תתי-הבית התחתונים תוך הסדרת העברות בינם. הקבוצות החזקות של הבתים האזוריים (4 מבית אירופה/אפריקה, 2 מבית אמריקה ו-2 מבית אסיה/אוקיאניה) קיבלו זכות להתמודד נגד 8 קבוצות של הבית העליון על העלייה לבית העליון.
מחזיקת הגביע נבחרת שוודיה הודחה בחצי הגמר. המשחק על התואר התקיים בין נבחרת רוסיה לבין ארצות הברית במוסקבה. הוא הסתיים עם התוצאה 2:3 לטובת ארצות הברית שניצחה בתחרות בפעם ה-31 בסך הכול.
משחקי הבית העליון עריכה
משחק הגמר עריכה
| רוסיה רוסיה 2 |
קומפלקס הספורט אולימפיסקי, מוסקבה, רוסיה 3-1 בדצמבר 1995 חימר באולם |
ארצות הברית ארצות הברית 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | רוסיה | אנדריי צ'סנוקוב | 6 | 4 | 3 | 77 | 4 | |
| ארצות הברית | פיט סמפרס | 3 | 6 | 6 | 65 | 6 | ||
| 2 | רוסיה | יבגני קפלניקוב | 77 | 7 | 6 | |||
| ארצות הברית | ג'ים קורייר | 61 | 5 | 3 | ||||
| 3 | רוסיה | יבגני קפלניקוב/אנדריי אולחובסקי | 5 | 4 | 3 | |||
| ארצות הברית | טוד מרטין/פיט סמפרס | 6 | 6 | 7 | ||||
| 4 | רוסיה | יבגני קפלניקוב | 2 | 4 | 64 | |||
| ארצות הברית | פיט סמפרס | 6 | 6 | 77 | ||||
| 5 | רוסיה | אנדריי צ'סנוקוב | 61 | 7 | 6 | |||
| ארצות הברית | ג'ים קורייר | 77 | 5 | 0 | ||||
העברות לקראת שנת 1996 עריכה
בעקבות המשחקים בין 8 נבחרות שהפסידו בשלב המוקדמות של הבית העליון לבין הקבוצות שעלו מהבתים האזוריים:
ישראל בגביע דייוויס עריכה
בתחרות שנת 1995, נבחרת ישראל שיחקה בבית אירופה. במשחקה הראשון היא נפגשה עם נבחרת סלובניה.
| ישראל ישראל 5 |
המרכז לטניס בישראל - רמת השרון, ישראל 23-21 בספטמבר 1994 משטח קשה |
סלובניה סלובניה 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | ישראל | אייל רן | 6 | 6 | 6 | |||
| סלובניה | בורוט אורח | 1 | 3 | 4 | ||||
| 2 | ישראל | איל ארליך | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
| סלובניה | איזטוק בוז'יץ' | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||
| 3 | ישראל | נועם בר/גלעד בלום | 7 | 7 | 6 | |||
| סלובניה | יאקה בוז'יץ'/זיגה יאנסקובץ' | 5 | 6 | 1 | ||||
| 4 | ישראל | נועם בר | 6 | 7 | ||||
| סלובניה | איזטוק בוז'יץ' | 3 | 6 | |||||
| 5 | ישראל | איל ארליך | 6 | 6 | 6 | |||
| סלובניה | בורוט אורח | 6 | 7 | 0 | ||||
בעקבות ניצחון זה נבחרת ישראל עלתה למשחק מול נורווגיה. המנצח היה עולה למשחקי העברה לבית העליון, אך נבחרת ישראל הפסידה.
| נורווגיה נורווגיה 4 |
אוסלו, נורווגיה 31 במרץ - 2 באפריל 1995 משטח קשה באולם |
ישראל ישראל 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | נורווגיה | הלגה קול-פראפיורד | 3 | 4 | 6 | |||
| ישראל | גלעד בלום | 6 | 6 | 7 | ||||
| 2 | נורווגיה | כריסטיאן רוד | 7 | 3 | 6 | 6 | ||
| ישראל | אייל רן | 5 | 6 | 3 | 3 | |||
| 3 | נורווגיה | בנט-אובה פדרסן/כריסטיאן רוד | 6 | 6 | 6 | |||
| ישראל | נועם בר/איל ארליך | 4 | 4 | 4 | ||||
| 4 | נורווגיה | כריסטיאן רוד | 6 | 3 | 6 | 6 | ||
| ישראל | גלעד בלום | 1 | 6 | 1 | 4 | |||
| 5 | נורווגיה | הלגה קול-פראפיורד | 6 | 6 | 6 | |||
| ישראל | אייל רן | 7 | 4 | 3 | ||||
קישורים חיצוניים עריכה
| גביע דייוויס | |
|---|---|
|