גביע דייוויס 1938
פעולות נוספות
| קובץ:1938 Davis Cup draw.jpg | |
| מדינות משתתפות | 25 |
|---|---|
| עיר מארחת | פילדלפיה (משחק על התואר) |
| זוכה | ארצות הברית (12) |
אתגר הטניס הבינלאומי 1938 (באנגלית: 1938 International Lawn Tennis Challenge) הייתה התחרות ה-33 במניין של מה שנודע היום כ"גביע דייוויס".
מחזיקי הגביע היו נציגי ארצות הברית ומשחק הגמר נערך בפילדלפיה. לתחרות נרשמו 25 נבחרות שחולקו ל-2 בתים – "בית אמריקה" ו"בית אירופה". בין מנצחי הבתים נערך משחק על הזכות להתמודד עם מחזיקת הגביע על התואר. במשחק זה נבחרת אוסטרליה ניצחה את נבחרת גרמניה.
המשחק על התואר נערך ב-3–5 בספטמבר 1938 בפילדלפיה, ארצות הברית. נבחרת ארצות הברית שיחקה נגד נבחרת אוסטרליה וניצחה עם תוצאה 2:3.
משחקי פלייאוף עריכה
בית אמריקה עריכה
בית זה כלל 4 נבחרות כולל אוסטרליה ויפן.
| חצי גמר | גמר | |||||
| קנזס סיטי, ארצות הברית, חימר | ||||||
| אוסטרליה אוסטרליה | 5 | |||||
| מקסיקו מקסיקו | 0 | |||||
| מונטריאול, קנדה, דשא | ||||||
| אוסטרליה אוסטרליה | 3 | |||||
| יפן יפן | 1 | |||||
| מונטריאול, קנדה, דשא | ||||||
| קנדה (1921-1957) קנדה | 0 | |||||
| יפן יפן | 5 | |||||
בית אירופה עריכה
הבית כלל 21 קבוצות, כולל ניו זילנד והודו הבריטית . לאחר משחקים מוקדמים החלו משחקי רבע הגמר.
| רבע הגמר 26–29 במאי |
חצי הגמר 21–23 ביולי |
משחק הגמר 29–31 ביולי | |||||||||||||
| בודפשט, הונגריה | |||||||||||||||
| גרמניה הנאצית (1935–1945) גרמניה | 3 | ||||||||||||||
| הונגריה הונגריה | 1 | ברלין, גרמניה, חימר | |||||||||||||
| גרמניה הנאצית (1935–1945) גרמניה | 3 | ||||||||||||||
| פריז, צרפת, חימר | צרפת צרפת | 2 | |||||||||||||
| צרפת צרפת | 4 | ||||||||||||||
| איטליה (1861–1946) איטליה | 1 | ברלין, גרמניה | |||||||||||||
| גרמניה הנאצית (1935–1945) גרמניה | 3 | ||||||||||||||
| זאגרב, ממלכת יוגוסלביה | יוגוסלביה (1918-1941) ממלכת יוגוסלביה | 2 | |||||||||||||
| יוגוסלביה (1918-1941) ממלכת יוגוסלביה | 3 | ||||||||||||||
| שוודיה שוודיה | 1 | בריסל, בלגיה | |||||||||||||
| יוגוסלביה (1918-1941) ממלכת יוגוסלביה | 5 | ||||||||||||||
| בריסל, בלגיה | בלגיה בלגיה | 0 | |||||||||||||
| הודו הבריטית הודו הבריטית | 1 | ||||||||||||||
| בלגיה בלגיה | 3 | ||||||||||||||
משחק בין מנצחי הבתים עריכה
המשחק בין מנצחי הבתים התקיים בבוסטון, ארצות הברית, במהלך 18–20 באוגוסט 1938. נבחרת גרמניה הפסידה לנבחרת אוסטרליה עם התוצאה 0:5.
משחק על התואר עריכה
| ארצות הברית ארצות הברית 3 |
פילדלפיה, ארצות הברית 3–5 בספטמבר 1938 דשא |
אוסטרליה אוסטרליה 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | ארצות הברית | בובי ריגס | 4 | 8 | 8 | 6 | ||
| אוסטרליה | אדריאן קוויסט | 6 | 0 | 6 | 1 | |||
| 2 | ארצות הברית | דון בדג' | 6 | 6 | 4 | 7 | ||
| אוסטרליה | ג'ון ברומוויץ' | 2 | 3 | 6 | 5 | |||
| 3 | ארצות הברית | דון בדג'/ג'ין מאקו | 6 | 3 | 4 | 2 | ||
| אוסטרליה | ג'ון ברומוויץ'/אדריאן קוויסט | 0 | 6 | 6 | 6 | |||
| 4 | ארצות הברית | דון בדג' | 8 | 6 | 6 | |||
| אוסטרליה | אדריאן קוויסט | 6 | 1 | 2 | ||||
| 5 | ארצות הברית | בובי ריגס | 4 | 6 | 0 | 2 | ||
| אוסטרליה | ג'ון ברומיץ' | 6 | 4 | 6 | 6 | |||
קישורים חיצוניים עריכה
| גביע דייוויס | |
|---|---|
|