גביע דייוויס 1925
פעולות נוספות
| מדינות משתתפות | 25 |
|---|---|
| עיר מארחת | פילדלפיה (משחק על התואר) |
| זוכה | ארצות הברית (9) |
אתגר הטניס הבינלאומי 1925 (באנגלית: 1925 International Lawn Tennis Challenge) הייתה התחרות ה-20 במניין של מה שנודע היום כ"גביע דייוויס".
מחזיקי הגביע היו נציגי ארצות הברית ומשחק הגמר נערך בארצות הברית. לתחרות נרשמו 25 נבחרות שחולקו ל-2 בתים- "בית אמריקה" ו-"בית אירופה". בין מנצחי הבתים נערך משחק על הזכות להתמודד עם מחזיקת הגביע על התואר. כמו בשנה הקודמת במשחק זה נבחרת אוסטרליה הפסידה לצרפת.
המשחק על התואר נערך ב-11-13 בספטמבר 1925 בפילדלפיה, ארצות הברית. נבחרת צרפת התמודדה על התואר נגד נבחרת ארצות הברית אך הפסידה עם תוצאה 5:0. בכך האמריקאים זכו בתואר בשנה השישית ברציפות.
משחקי פלייאוף עריכה
בית אמריקה עריכה
בית זה כלל 9 נבחרות, כולל ספרד, הרפובליקה הסינית, אוסטרליה, ניו זילנד, הוואי ויפן. מנצחת הבית הייתה נבחרת אוסטרליה, כמו בשנה הקודמת.
| רבע הגמר 16-19 ביולי |
חצי הגמר 13-15 באוגוסט |
משחק הגמר 20-22 באוגוסט | |||||||||||||
| קנדה (1921-1957) קנדה (נ"ט) | |||||||||||||||
| ניו זילנד ניו זילנד | מונטריאול, קנדה, דשא | ||||||||||||||
| קנדה (1921-1957) קנדה | 0 | ||||||||||||||
| אוסטרליה אוסטרליה | 5 | ||||||||||||||
| הוואי הוואי | |||||||||||||||
| אוסטרליה אוסטרליה (נ"ט) | בוסטון, ארצות הברית, דשא | ||||||||||||||
| אוסטרליה אוסטרליה | 4 | ||||||||||||||
| מסטלאן, מקסיקו, חימר | יפן יפן | 1 | |||||||||||||
| מקסיקו מקסיקו | 0 | ||||||||||||||
| ספרד ספרד | 5 | בולטימור, ארצות הברית, דשא | |||||||||||||
| ספרד ספרד | 2 | ||||||||||||||
| יפן יפן | 3 | ||||||||||||||
| הרפובליקה הסינית (1912–1928) הרפובליקה הסינית | |||||||||||||||
| יפן יפן (נ"ט) | |||||||||||||||
בית אירופה עריכה
הבית כלל 16 קבוצות, כולל הודו הבריטית. לאחר משחקים מוקדמים החלו משחקי רבע הגמר.
| רבע הגמר 12-14 ביוני |
חצי הגמר 10-14 ביולי |
משחק הגמר 18-20 ביולי | |||||||||||||
| פריז, צרפת, חימר | |||||||||||||||
| צרפת צרפת | 5 | ||||||||||||||
| איטליה (1861–1946) איטליה | 0 | איסטבורן, בריטניה, דשא | |||||||||||||
| צרפת צרפת | 4 | ||||||||||||||
| קופנהגן, דנמרק | בריטניה בריטניה | 0 | |||||||||||||
| דנמרק דנמרק | 0 | ||||||||||||||
| בריטניה בריטניה | 3 | נורדווייק, הולנד | |||||||||||||
| צרפת צרפת | 4 | ||||||||||||||
| וינה, אוסטריה | הולנד הולנד | 0 | |||||||||||||
| אוסטריה אוסטריה | 0 | ||||||||||||||
| הודו הבריטית הודו הבריטית | 4 | נורדווייק, הולנד | |||||||||||||
| הודו הבריטית הודו הבריטית | 1 | ||||||||||||||
| נורדווייק, הולנד | הולנד הולנד | 4 | |||||||||||||
| שוודיה שוודיה | 0 | ||||||||||||||
| הולנד הולנד | 5 | ||||||||||||||
משחק בין מנצחי הבתים עריכה
המשחק בין מנצחי הבתים התקיים בפורסט הילס, ניו יורק, ארצות הברית, במהלך 4-5 בספטמבר 1925. נבחרת אוסטרליה הפסידה לצרפת עם תוצאה 3:2. בכך הצרפתים התקדמו למשחק נגד מחזיקת הגביע.
משחק על התואר עריכה
| ארצות הברית ארצות הברית 5 |
פילדלפיה, ארצות הברית 13-11 בספטמבר 1925 דשא |
צרפת צרפת 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | ארצות הברית | ביל טילדן | 4 | 6 | 2 | 9 | 6 |
| צרפת | ז'אן בורוטרה | 6 | 0 | 6 | 7 | 4 | |
| 2 | ארצות הברית | ביל ג'ונסטון | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| צרפת | רנה לקוסט | 1 | 1 | 8 | 3 | ||
| 3 | ארצות הברית | וינסנט ריצ'רדס/נוריס ויליאמס | 6 | 6 | 6 | ||
| צרפת | ז'אן בורוטרה/רנה לקוסט | 4 | 3 | 3 | |||
| 4 | ארצות הברית | ביל טילדן | 3 | 10 | 6 | 6 | 6 |
| צרפת | רנה לקוסט | 6 | 12 | 6 | 5 | 2 | |
| 5 | ארצות הברית | ביל ג'ונסטון | 6 | 6 | 6 | ||
| צרפת | ז'אן בורוטרה | 1 | 4 | 0 | |||
קישורים חיצוניים עריכה
| גביע דייוויס | |
|---|---|
|