גביע דייוויס 1955
פעולות נוספות
| מדינות משתתפות | 34 |
|---|---|
| עיר מארחת | פורסט הילס, קווינס, ארצות הברית (משחק על התואר) |
| זוכה | אוסטרליה (12) |
גביע דייוויס 1955 הייתה התחרות ה-44 במניין מאז ייסוד התחרות.
מחזיקי הגביע היו נציגי ארצות הברית ומשחק הגמר נערך בפורסט הילס, קווינס, ארצות הברית. לתחרות נרשמו 34 נבחרות שחולקו ל-3 בתים- "בית אמריקה", "בית אירופה" ו"בית המזרח". בין מנצחי הבתים נערכו משחקים על הזכות להתמודד עם מחזיקת הגביע על התואר.
המשחק על התואר נערך ב-28-26 באוגוסט 1955 בפורסט הילס, קווינס, ארצות הברית. נבחרת אוסטרליה ניצחה נבחרת ארצות הברית עם תוצאה 0:5. בכך נבחרת אוסטרליה זכתה בתואר בפעם ה-12 בסך הכל.
משחקי פלייאוף עריכה
בית אמריקה עריכה
הבית כלל 7 נבחרות כולל פקיסטן ואוסטרליה.
| רבע הגמר 9-18 ביולי |
חצי הגמר אוגוסט |
משחק הגמר 1-3 באוקטובר | |||||||||||||
| קנדה (1921-1957) קנדה | |||||||||||||||
| מונטריאול, קנדה, דשא | |||||||||||||||
| קנדה (1921-1957) קנדה | 5 | ||||||||||||||
| האיים הקריביים | 0 | ||||||||||||||
| האיים הקריביים (נ"ט) | |||||||||||||||
| פקיסטן פקיסטן | מונטריאול, קנדה, דשא | ||||||||||||||
| קנדה (1921-1957) קנדה | 0 | ||||||||||||||
| הוואנה, קובה | אוסטרליה אוסטרליה | 5 | |||||||||||||
| קובה קובה | 1 | ||||||||||||||
| ברזיל ברזיל | 4 | לואיוויל, ארצות הברית, דשא | |||||||||||||
| ברזיל ברזיל | 0 | ||||||||||||||
| שיקגו, ארצות הברית, חימר | אוסטרליה אוסטרליה | 5 | |||||||||||||
| מקסיקו מקסיקו | 2 | ||||||||||||||
| אוסטרליה אוסטרליה | 3 | ||||||||||||||
בית אירופה עריכה
הבית כלל 24 קבוצות, כולל דרום אפריקה, הודו, מצרים, ארגנטינה וצ'ילה. לאחר משחקים מוקדמים החלו משחקי רבע הגמר.
| רבע הגמר 9-12 ביוני |
חצי הגמר 14-17 ביולי |
משחק הגמר 29-31 ביולי | |||||||||||||
| קופנהגן, דנמרק, חימר | |||||||||||||||
| דנמרק דנמרק | 0 | ||||||||||||||
| איטליה איטליה | 5 | ברמינגהאם, בריטניה, דשא | |||||||||||||
| איטליה איטליה | 5 | ||||||||||||||
| מנצ'סטר, בריטניה, חימר | בריטניה בריטניה | 0 | |||||||||||||
| בריטניה בריטניה | 3 | ||||||||||||||
| הודו הודו | 2 | מילאנו, איטליה, חימר | |||||||||||||
| איטליה איטליה | 4 | ||||||||||||||
| סטוקהולם, שוודיה, חימר | שוודיה שוודיה | 1 | |||||||||||||
| שוודיה שוודיה | 3 | ||||||||||||||
| צרפת צרפת | 2 | בוסטד, שוודיה, חימר | |||||||||||||
| שוודיה שוודיה | 3 | ||||||||||||||
| בריסל, בלגיה | צ'ילה צ'ילה | 2 | |||||||||||||
| צ'ילה צ'ילה | 3 | ||||||||||||||
| בלגיה בלגיה | 2 | ||||||||||||||
בית המזרח עריכה
הבית כלל 3 נבחרות.
| חצי גמר | גמר | |||||
| יפן יפן | ||||||
| טוקיו, יפן, | ||||||
| יפן יפן | 3 | |||||
| הפיליפינים הפיליפינים | 2 | |||||
| יאנגון, בורמה | ||||||
| בורמה בורמה | 0 | |||||
| הפיליפינים הפיליפינים | 5 | |||||
משחקים בין מנצחי הבתים עריכה
המשחקים נערכו במהלך אוגוסט 1955 בארצות הברית.
| חצי גמר | גמר | |||||
| גלן קוב, ארצות הברית, דשא | ||||||
| יפן יפן | 0 | |||||
| אוסטרליה אוסטרליה | 4 | |||||
| פילדלפיה, ארצות הברית, דשא | ||||||
| אוסטרליה אוסטרליה | 5 | |||||
| איטליה איטליה | 0 | |||||
| איטליה איטליה | ||||||
משחק על התואר עריכה
| ארצות הברית ארצות הברית 0 |
פורסט הילס, קווינס ארצות הברית 28-26 באוגוסט 1955 דשא |
אוסטרליה אוסטרליה 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | ארצות הברית | ויק סיישס | 3 | 8 | 6 | 2 | ||
| אוסטרליה | קן רוזוול | 6 | 6 | 4 | 6 | |||
| 2 | ארצות הברית | טוני טרברט | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
| אוסטרליה | לו הוד | 4 | 6 | 6 | 8 | |||
| 3 | ארצות הברית | ויק סיישס/טוני טרברט | 14 | 4 | 3 | 6 | 5 | |
| אוסטרליה | רקס הרטוויג/לו הוד | 12 | 6 | 6 | 3 | 7 | ||
| 4 | ארצות הברית | ויק סיישס | 9 | 1 | 4 | 4 | ||
| אוסטרליה | לו הוד | 7 | 6 | 6 | 6 | |||
| 5 | ארצות הברית | הם ריצ'רדסון | 4 | 6 | 1 | 4 | ||
| אוסטרליה | קן רוזוול | 6 | 3 | 6 | 6 | |||
קישורים חיצוניים עריכה
| גביע דייוויס | |
|---|---|
|