גביע דייוויס 1914
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| מספר מתמודדים | 7 |
|---|---|
| עיר מארחת | ניו יורק (משחק הגמר) |
| זוכה | אוסטרליה (5) |
אתגר הטניס הבינלאומי 1914 (באנגלית: 1914 International Lawn Tennis Challenge) הייתה התחרות ה-13 במניין של מה שנודע היום כ"גביע דייוויס".
מחזיקי הגביע היו נציגי ארצות הברית ובעקבות כך המשחקים חזרו לארצות הברית. לתחרות נרשמו בריטניה, בלגיה, קנדה, הקיסרות הגרמנית, אוסטרלאסיה וצרפת. לאור ריבוי הנבחרות היה צורך במשחקי פלייאוף.
משחק על התואר נערך ב-13-15 באוגוסט בניו יורק, ארצות הברית. המשחק הסתיים בניצחון של אוסטרלאסיה עם תוצאה 2:3.
משחקי פלייאוף עריכה
| רבע הגמר יוני |
חצי הגמר 7-23 ביולי |
משחק הגמר 11 ביולי -1 באוגוסט | |||||||||||||
| צרפת צרפת | |||||||||||||||
| --- | וימבלדון, בריטניה, דשא | ||||||||||||||
| צרפת צרפת | 1 | ||||||||||||||
| פוקסטון, בריטניה, דשא | בריטניה בריטניה | 4 | |||||||||||||
| בלגיה בלגיה | 0 | ||||||||||||||
| בריטניה בריטניה | 5 | ברוקלין, מסצ'וסטס, ארצות הברית, דשא | |||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||
| לייק פורסט, ארצות הברית, דשא | בריטניה בריטניה | 2 | |||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||
| קנדה (1868-1921) קנדה | 0 | פיטסבורג, ארצות הברית, דשא | |||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||
| הקיסרות הגרמנית הקיסרות הגרמנית | 0 | ||||||||||||||
| הקיסרות הגרמנית הקיסרות הגרמנית | |||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||
משחק הגמר עריכה
| ארצות הברית ארצות הברית 2 |
ניו יורק, ארצות הברית 13-15 באוגוסט 1914 דשא |
אוסטרלאסיה 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | ארצות הברית | נוריס ויליאמס | 5 | 2 | 3 | ||
| אנתוני וילדינג | 7 | 6 | 6 | ||||
| 2 | ארצות הברית | מוריס מקלאפלין | 17 | 6 | 6 | ||
| נורמן ברוקס | 15 | 3 | 3 | ||||
| 3 | ארצות הברית | תומאס בנדי/מוריס מקלאפלין | 3 | 6 | 7 | ||
| נורמן ברוקס/אנתוני וילדינג | 6 | 8 | 9 | ||||
| 4 | ארצות הברית | נוריס ויליאמס | 1 | 2 | 10 | 3 | |
| נורמן ברוקס | 6 | 6 | 8 | 6 | |||
| 5 | ארצות הברית | מוריס מקלאפלין | 6 | 6 | 2 | 6 | |
| אנתוני וילדינג | 2 | 3 | 6 | 2 | |||
קישורים חיצוניים עריכה
| גביע דייוויס | |
|---|---|
|