גביע דייוויס 1963
פעולות נוספות
| מדינות משתתפות | 44 |
|---|---|
| עיר מארחת | אדלייד (משחק על התואר) |
| זוכה | ארצות הברית (19) |
גביע דייוויס 1963 הייתה התחרות ה-52 במניין מאז ייסוד התחרות.
מחזיקי הגביע היו נציגי אוסטרליה ומשחק הגמר נערך באדלייד, אוסטרליה. לתחרות נרשמו 44 נבחרות שחולקו ל-3 בתים: "בית אמריקה", "בית אירופה" ו"בית המזרח". בין מנצחי הבתים נערכו משחקים על הזכות להתמודד עם מחזיקת הגביע על התואר.
המשחק על התואר נערך ב-28-26 בדצמבר 1963 באדלייד, אוסטרליה. המשחק נערך בין אוסטרליה לבין ארצות הברית והסתיים בניצחון של נבחרת ארצות הברית עם התוצאה 2:3. בכך נבחרת ארצות הברית זכתה בתואר בפעם ה-19 בסך הכל.
משחקי פלייאוף עריכה
בית אמריקה עריכה
הבית כלל 7 קבוצות כולל איראן.
| רבע הגמר יוני -יולי |
חצי הגמר 28 ביולי-18 באוגוסט |
משחק הגמר 13-15 בספטמבר | |||||||||||||
| ונצואלה ונצואלה | |||||||||||||||
| קרקאס, ונצואלה | |||||||||||||||
| ונצואלה ונצואלה | 3 | ||||||||||||||
| גואיאקיל, אקוודור, חימר | אקוודור אקוודור | 1 | |||||||||||||
| אקוודור אקוודור | 3 | ||||||||||||||
| האיים הקריביים | 2 | דנוור, ארצות הברית, משטח קשה | |||||||||||||
| ונצואלה ונצואלה | 0 | ||||||||||||||
| טהראן, איראן | ארצות הברית ארצות הברית | 5 | |||||||||||||
| איראן 1925-1964 איראן | 0 | ||||||||||||||
| ארצות הברית ארצות הברית | 5 | לוס אנג'לס, ארצות הברית, משטח קשה | |||||||||||||
| ארצות הברית ארצות הברית | 4 | ||||||||||||||
| ונקובר, קנדה, משטח קשה | מקסיקו מקסיקו | 1 | |||||||||||||
| קנדה (1957-1965) קנדה | 1 | ||||||||||||||
| מקסיקו מקסיקו | 4 | ||||||||||||||
בית אירופה עריכה
הבית כלל 28 קבוצות, כולל ברזיל, צ'ילה, מצרים, דרום אפריקה, רודזיה הדרומית וישראל. לאחר משחקים מוקדמים החלו משחקי רבע הגמר.
| רבע הגמר 13-16 ביוני |
חצי הגמר 18-21 ביולי |
משחק הגמר 1-5 באוגוסט | |||||||||||||
| סטוקהולם, שוודיה, חימר | |||||||||||||||
| שוודיה שוודיה | 4 | ||||||||||||||
| יוגוסלביה יוגוסלביה | 1 | בוסטד, שוודיה, חימר | |||||||||||||
| שוודיה שוודיה | 5 | ||||||||||||||
| קופנהגן, דנמרק, חימר | דרום אפריקה (1928–1994) דרום אפריקה | 0 | |||||||||||||
| דנמרק דנמרק | 1 | ||||||||||||||
| דרום אפריקה (1928–1994) דרום אפריקה | 4 | וימבלדון, בריטניה, דשא | |||||||||||||
| שוודיה שוודיה | 2 | ||||||||||||||
| איסטבורן, בריטניה | בריטניה בריטניה | 3 | |||||||||||||
| בריטניה בריטניה | 4 | ||||||||||||||
| ברית המועצות ברית המועצות | 1 | בריסטול, בריטניה, דשא | |||||||||||||
| בריטניה בריטניה | 4 | ||||||||||||||
| ברצלונה, ספרד, חימר | ספרד ספרד | 1 | |||||||||||||
| צרפת צרפת | 1 | ||||||||||||||
| ספרד ספרד | 4 | ||||||||||||||
בית המזרח עריכה
הבית כלל 9 נבחרות. במשחק המוקדם פקיסטן ניצחה את ציילון.
| רבע הגמר 27 במרץ - 7 באפריל |
חצי הגמר 19-22 באפריל |
משחק הגמר 4-6 במאי | |||||||||||||
| פונה, הודו | |||||||||||||||
| פקיסטן פקיסטן | 1 | ||||||||||||||
| הודו הודו | 4 | קואלה לומפור, פדרציית מלאיה | |||||||||||||
| הודו הודו | 4 | ||||||||||||||
| קואלה לומפור, פדרציית מלאיה | פדרציית מלאיה פדרציית מלאיה | 0 | |||||||||||||
| פדרציית מלאיה פדרציית מלאיה | 3 | ||||||||||||||
| בורמה בורמה | 2 | טוקיו, יפן | |||||||||||||
| הודו הודו | 3 | ||||||||||||||
| פוקואוקה, יפן | יפן יפן | 2 | |||||||||||||
| קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית | 0 | ||||||||||||||
| יפן יפן | 5 | טוקיו, יפן | |||||||||||||
| יפן יפן | 4 | ||||||||||||||
| מנילה, הפיליפינים | הפיליפינים הפיליפינים | 1 | |||||||||||||
| ניו זילנד ניו זילנד | 1 | ||||||||||||||
| הפיליפינים הפיליפינים | 3 | ||||||||||||||
משחקים בין מנצחי הבתים עריכה
המשחקים נערכו במהלך ספטמבר-נובמבר 1963.
| חצי גמר | גמר | |||||
| הודו הודו | ||||||
| מומבאי, הודו | ||||||
| הודו הודו | 0 | |||||
| ארצות הברית ארצות הברית | 5 | |||||
| בורנמות', בריטניה | ||||||
| ארצות הברית ארצות הברית | 5 | |||||
| בריטניה בריטניה | 0 | |||||
משחק על התואר עריכה
| אוסטרליה אוסטרליה 2 |
אדלייד, אוסטרליה 28-26 בדצמבר 1963 דשא |
ארצות הברית ארצות הברית 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | אוסטרליה | ג'ון ניוקומב | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | |
| ארצות הברית | דניס רלסטון | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||
| 2 | אוסטרליה | רוי אמרסון | 6 | 3 | 7 | 7 | ||
| ארצות הברית | צ'אק מקינלי | 3 | 6 | 5 | 5 | |||
| 3 | אוסטרליה | רוי אמרסון/ניל פרייזר | 3 | 6 | 9 | 9 | ||
| ארצות הברית | צ'אק מקינלי /דניס רלסטון | 6 | 4 | 11 | 11 | |||
| 4 | אוסטרליה | רוי אמרסון | 6 | 6 | 3 | 6 | ||
| ארצות הברית | דניס רלסטון | 2 | 3 | 6 | 2 | |||
| 5 | אוסטרליה | ג'ון ניוקומב | 12 | 2 | 7 | 2 | ||
| ארצות הברית | צ'אק מקינלי | 10 | 6 | 9 | 6 | |||
ישראל בגביע דייוויס עריכה
בשנת 1963 נבחרת ישראל שובצה בבית אירופה ושיחקה נגד נבחרת אוסטריה.
| אוסטריה אוסטריה 5 |
וינה, אוסטריה 5-3 במאי 1963 |
ישראל ישראל 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | אוסטריה | פרנץ האינקה | 6 | 6 | 6 | |||
| ישראל | גבריאל דוביצקי | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | אוסטריה | דטלף הרדי | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | |
| ישראל | אלעזר דודמן | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
| 3 | אוסטריה | דטלף הרדי/פטר פוקורני | 0 | 6 | 10 | 6 | ||
| ישראל | אלעזר דודמן/גבריאל דוביצקי | 6 | 3 | 8 | 1 | |||
| 4 | אוסטריה | פטר פוקורני | 6 | 6 | 6 | |||
| ישראל | גבריאל דוביצקי | 4 | 1 | 2 | ||||
| 5 | אוסטריה | פרנץ האינקה | 6 | 6 | 6 | |||
| ישראל | אלעזר דודמן | 4 | 1 | 3 | ||||
קישורים חיצוניים עריכה
| גביע דייוויס | |
|---|---|
|