גביע דייוויס 1994
פעולות נוספות
| קובץ:Davis Cup by NEC logo.png | |
| תקופת התחרות | 25 במרץ 1994 – 4 בדצמבר 1994 (8 חודשים ו־11 ימים) |
|---|---|
| מספר מתמודדים | 109 |
| עיר מארחת | מוסקבה, רוסיה (משחק הגמר) |
| אצטדיון | קומפלקס הספורט אולימפיסקי |
| זוכה | נבחרת גביע דייוויס של שוודיה שוודיה (5) |
גביע דייוויס 1994 הייתה התחרות ה-83 במניין מאז ייסוד התחרות.
לתחרות נרשמו 109 נבחרות. התחרות נערכה בחסות חברת אלקטרוניקה יפנית NEC.
מחזיקת הגביע נקבעה במשחקי הבית העליון בו נכללו 16 נבחרות. יתר הקבוצות שובצו בבתים אזוריים (בית אירופה/אפריקה, בית אמריקה ובית אסיה/אוקיאניה). הבתים האזוריים חולקו לתת-הבית העליון ו-2 תתי-הבית התחתונים תוך הסדרת העברות בינם. הקבוצות החזקות של הבתים האזוריים (4 מבית אירופה/אפריקה, 2 מבית אמריקה ו-2 מבית אסיה/אוקיאניה) קיבלו זכות להתמודד נגד 8 קבוצות של הבית העליון על העלייה לבית העליון.
מחזיקת הגביע נבחרת גרמניה הודחה בחצי הגמר. המשחק על התואר התקיים בין נבחרת רוסיה לבין נבחרת שוודיה במוסקבה. הוא הסתיים עם התוצאה 1:4 לטובת שוודיה שניצחה בתחרות בפעם ה-5 בסך הכול.
משחקי הבית העליון עריכה
משחק הגמר עריכה
| רוסיה רוסיה 1 |
מוסקבה, רוסיה 4-2 בדצמבר 1994 שטיח באולם |
שוודיה שוודיה 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | רוסיה | אלכסנדר וולקוב | 4 | 2 | 77 | 6 | 6 | |
| שוודיה | סטפן אדברג | 6 | 6 | 62 | 0 | 8 | ||
| 2 | רוסיה | יבגני קפלניקוב | 0 | 2 | 6 | 6 | ||
| שוודיה | מגנוס לרסון | 6 | 6 | 3 | 6 | |||
| 3 | רוסיה | יבגני קפלניקוב/אנדריי אולחובסקי | 77 | 2 | 3 | 6 | 6 | |
| שוודיה | יאן אפל/יונס ביורקמן | 64 | 6 | 6 | 1 | 8 | ||
| 4 | רוסיה | יבגני קפלניקוב | 4 | 6 | 6 | |||
| שוודיה | סטפן אדברג | 6 | 4 | 0 | ||||
| 5 | רוסיה | אנדריי וולקוב | 64 | 4 | ||||
| שוודיה | מגנוס לרסון | 77 | 6 | |||||
העברות לקראת שנת 1995 עריכה
בעקבות המשחקים בין 8 נבחרות שהפסידו בשלב המוקדמות של הבית העליון לבין הקבוצות שעלו מהבתים האזוריים:
ישראל בגביע דייוויס עריכה
בתחרות שנת 1994, נבחרת ישראל שיחקה בבית העליון. במשחקה הראשון היא נפגשה עם נבחרת צ'כיה.
| ישראל ישראל 1 |
קומפלקס הספורט אולימפיסקי, המרכז לטניס בישראל - רמת השרון, ישראל 27-25 במרץ 1994 משטח קשה |
צ'כיה צ'כיה 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | ישראל | גלעד בלום | 1 | 3 | 6 | |||
| צ'כיה | פטר קודרה | 6 | 6 | 6 | ||||
| 2 | ישראל | עמוס מנסדורף | 7 | 6 | 7 | |||
| צ'כיה | קארל נובצ'ק | 6 | 2 | 5 | ||||
| 3 | ישראל | איל ארליך/עמוס מנסדורף | 6 | 6 | 6 | 1 | ||
| צ'כיה | פטר קורדה/סיריל סוק | 3 | 7 | 7 | 6 | |||
| 4 | ישראל | עמוס מנסדורף | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | |
| צ'כיה | פטר קורדה | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| 5 | ישראל | גלעד בלום | 4 | 3 | ||||
| צ'כיה | קארל נובצ'ק | 6 | 6 | |||||
בעקבות הפסד זה נבחרת ישראל שיחקה נגד בלגיה על הישרדות בבית העליון. בעקבות ההפסד היא ירדה לבית האזורי.
| ישראל ישראל 2 |
המרכז לטניס בישראל - רמת השרון, ישראל 25-23 בספטמבר 1994 משטח קשה |
בלגיה בלגיה 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | ישראל | גלעד בלום | 4 | 3 | 3 | |||
| בלגיה | פיליפ דוולף | 6 | 6 | 6 | ||||
| 2 | ישראל | עמוס מנסדורף | 7 | 6 | 7 | |||
| בלגיה | כריסטוף ואן גארסה | 5 | 3 | 6 | ||||
| 3 | ישראל | אייל ארליך/עמוס מנסדורף | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | |
| בלגיה | פיליפ דוולף/ליבור פימק | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
| 4 | ישראל | עמוס מנסדורף | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | |
| בלגיה | פיליפ דוולף | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | ||
| 5 | ישראל | גלעד בלום | 6 | 1 | 6 | |||
| בלגיה | כריסטוף ואן גארסה | 1 | 6 | 2 | ||||
קישורים חיצוניים עריכה
| גביע דייוויס | |
|---|---|
|