גביע דייוויס 1954
פעולות נוספות
| הטניסאים האוסטרליים קן רוזוול ולו הוד במשחק סבב האתגר של גביע דייוויס 1954 נגד ארצות הברית בווייט סיטי, סידני. | |
| הטניסאים האוסטרליים קן רוזוול ולו הוד במשחק סבב האתגר של גביע דייוויס 1954 נגד ארצות הברית בווייט סיטי, סידני. | |
| מדינות משתתפות | 30 |
|---|---|
| עיר מארחת | סידני (משחק על התואר) |
| זוכה | ארצות הברית (17) |
גביע דייוויס 1954 הייתה התחרות ה-43 במניין מאז ייסוד התחרות.
מחזיקי הגביע היו נציגי אוסטרליה ומשחק הגמר נערך בסידני, אוסטרליה. לתחרות נרשמו 30 נבחרות שחולקו ל-2 בתים- "בית אמריקה", ו"בית אירופה". בין מנצחי הבתים נערך משחק על הזכות להתמודד עם מחזיקת הגביע על התואר.
המשחק על התואר נערך ב-29-27 בדצמבר 1954 בסידני, אוסטרליה. נבחרת אוסטרליה הפסידה לנבחרת ארצות הברית עם תוצאה 2:3. בכך נבחרת ארצות הברית זכתה בתואר בפעם ה-17 בסך הכל.
משחקי פלייאוף עריכה
בית אמריקה עריכה
הבית כלל 7 נבחרות כולל יפן.
| רבע הגמר 9-18 ביולי |
חצי הגמר אוגוסט |
משחק הגמר 1-3 באוקטובר | |||||||||||||
| קובה קובה | |||||||||||||||
| סיינט פיטרסברג, ארצות הברית, דשא | |||||||||||||||
| קובה קובה | 1 | ||||||||||||||
| פורט אוף ספיין, טרינידד וטובגו, חימר | ארצות הברית ארצות הברית | 4 | |||||||||||||
| ארצות הברית ארצות הברית | 5 | ||||||||||||||
| האיים הקריביים | 0 | מקסיקו סיטי, מקסיקו, חימר | |||||||||||||
| ארצות הברית ארצות הברית | 5 | ||||||||||||||
| מקסיקו סיטי, מקסיקו, חימר | מקסיקו מקסיקו | 0 | |||||||||||||
| מקסיקו מקסיקו | 3 | ||||||||||||||
| יפן יפן | 2 | מונטריאול, קנדה, דשא | |||||||||||||
| מקסיקו מקסיקו | 4 | ||||||||||||||
| טורונטו, קנדה, דשא | קנדה (1921-1957) קנדה | 1 | |||||||||||||
| צ'ילה צ'ילה | 2 | ||||||||||||||
| קנדה (1921-1957) קנדה | 3 | ||||||||||||||
בית אירופה עריכה
הבית כלל 23 קבוצות, כולל ניו זילנד, הודו, מצרים וברזיל. לאחר משחקים מוקדמים החלו משחקי רבע הגמר.
| רבע הגמר 10-13 ביוני |
חצי הגמר 9-19 ביולי |
משחק הגמר 24-29 ביולי | |||||||||||||
| קופנהגן, דנמרק, חימר | |||||||||||||||
| דנמרק דנמרק | 4 | ||||||||||||||
| הונגריה (1949–1957) הונגריה | 1 | קופנהגן, דנמרק, חימר | |||||||||||||
| דנמרק דנמרק | 1 | ||||||||||||||
| פריז, צרפת, חימר | צרפת צרפת | 4 | |||||||||||||
| הודו הודו | 1 | ||||||||||||||
| צרפת צרפת | 4 | פריז, צרפת, חימר | |||||||||||||
| צרפת צרפת | 0 | ||||||||||||||
| סטוקהולם, שוודיה, חימר | שוודיה שוודיה | 5 | |||||||||||||
| איטליה איטליה | 0 | ||||||||||||||
| שוודיה שוודיה | 5 | בוסטד, שוודיה, חימר | |||||||||||||
| שוודיה שוודיה | 3 | ||||||||||||||
| סקרבורו, בריטניה, דשא | בלגיה בלגיה | 2 | |||||||||||||
| בלגיה בלגיה | 3 | ||||||||||||||
| בריטניה בריטניה | 2 | ||||||||||||||
משחק בין מנצחי הבתים עריכה
המשחק בין מנצחי הבתים התקיים בבריזביין, אוסטרליה, במהלך 18-16 בדצמבר 1954. נבחרת ארצות הברית ניצחה את נבחרת שוודיה עם התוצאה 0:5.
משחק על התואר עריכה
| אוסטרליה אוסטרליה 2 |
סידני, אוסטרליה 29-27 בדצמבר 1954 דשא |
ארצות הברית ארצות הברית 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | אוסטרליה | לו הוד | 4 | 6 | 10 | 3 | ||
| ארצות הברית | טוני טרברט | 6 | 2 | 12 | 6 | |||
| 2 | אוסטרליה | קן רוזוול | 4 | 8 | 4 | 3 | ||
| ארצות הברית | ויק סיישס | 8 | 6 | 6 | 6 | |||
| 3 | אוסטרליה | לו הוד/קן רוזוול | 2 | 6 | 2 | 8 | ||
| ארצות הברית | ויק סיישס/טוני טרברט | 6 | 4 | 6 | 10 | |||
| 4 | אוסטרליה | קן רוזוול | 9 | 7 | 6 | |||
| ארצות הברית | טוני טרברט | 7 | 5 | 3 | ||||
| 5 | אוסטרליה | רקס הרטוויג | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
| ארצות הברית | ויק סיישס | 6 | 3 | 2 | 3 | |||
קישורים חיצוניים עריכה
| גביע דייוויס | |
|---|---|
|