גביע דייוויס 1999
פעולות נוספות
| קובץ:Davis Cup by NEC logo.png | |
| תקופת התחרות | 2 באפריל 1999 – 5 בדצמבר 1999 (8 חודשים ו־4 ימים) |
|---|---|
| מספר מתמודדים | 128 |
| עיר מארחת | ניס, צרפת (משחק הגמר) |
| אצטדיון | Palais des Congrès Acropolis |
| זוכה | אוסטרליה אוסטרליה (27) |
גביע דייוויס 1999 הייתה התחרות ה-88 במניין מאז ייסוד התחרות.
לתחרות נרשמו 128 נבחרות. התחרות נערכה בחסות חברת אלקטרוניקה יפנית NEC.
מחזיקת הגביע נקבעה במשחקי הבית העליון בו נכללו 16 נבחרות. לראשונה הקבוצות שמשתתפות בבית העליון קיבלו דירוג. יתר הקבוצות שובצו בבתים אזוריים (בית אירופה/אפריקה, בית אמריקה ובית אסיה/אוקיאניה). הבתים האזוריים חולקו לתת-הבית העליון ו-3 תתי-הבית התחתונים תוך הסדרת העברות בינם. הקבוצות החזקות של הבתים האזוריים (4 מבית אירופה/אפריקה, 2 מבית אמריקה ו-2 מבית אסיה/אוקיאניה) קיבלו זכות להתמודד נגד 8 קבוצות של הבית העליון על העלייה לבית העליון.
נבחרת שוודיה שהייתה מחזיקת הגביע הייתה מדורגת אך הפסידה כבר במשחקה הראשון. יתרה מכך, בעקבות משחקי העברה היא ירדה לבית אירופה. המשחק על התואר התקיים בין נבחרת אוסטרליה לבין נבחרת צרפת בניס. הוא הסתיים עם התוצאה 2:3 לטובת אוסטרליה שניצחה בתחרות בפעם ה-27 בסך הכול.
משחקי הבית העליון עריכה
משחק הגמר עריכה
| צרפת צרפת 2 |
ניס, צרפת 5-3 בדצמבר 1999 חימר באולם |
אוסטרליה אוסטרליה 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | צרפת | סבסטיאן גרוז'ן | 4 | 2 | 2 | |||
| אוסטרליה | מארק פיליפוסיס | 6 | 6 | 6 | ||||
| 2 | צרפת | סדריק פיולין | 79 | 87 | 7 | |||
| אוסטרליה | לייטון יואיט | 67 | 66 | 5 | ||||
| 3 | צרפת | אוליבר דלטר/פבריס סנטורו | 6 | 5 | 2 | 2 | ||
| אוסטרליה | טוד וודברידג'/מארק וודפורד | 2 | 6 | 6 | 6 | |||
| 4 | צרפת | סדריק פיולין | 3 | 7 | 1 | 2 | ||
| אוסטרליה | מארק פיליפוסיס | 6 | 5 | 6 | 6 | |||
| 5 | צרפת | סבסטיאן גרוז'ן | 6 | 6 | ||||
| אוסטרליה | לייטון יואיט | 4 | 3 | |||||
העברות לקראת שנת 2000 עריכה
בעקבות המשחקים בין 8 נבחרות שהפסידו בשלב המוקדמות של הבית העליון לבין הקבוצות שעלו מהבתים האזוריים:
ישראל בגביע דייוויס עריכה
בתחרות שנת 1999, נבחרת ישראל שיחקה בבית אירופה. במשחקה הראשון היא שובצה נגד נבחרת פינלנד.
| פינלנד פינלנד 3 |
הלסינקי, פינלנד 4-2 באפריל 1999 שטיח באולם |
ישראל ישראל 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | פינלנד | תומאס קטולה | 3 | 2 | 4 | |||
| ישראל | אייל רן | 6 | 6 | 6 | ||||
| 2 | פינלנד | וילה ליוקו | 6 | 6 | 6 | |||
| ישראל | איל ארליך | 1 | 1 | 3 | ||||
| 3 | פינלנד | תומאס קטולה/וילה ליוקו | 0 | 7 | 6 | 6 | 8 | |
| ישראל | אמיר חדד/הראל לוי | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | ||
| 4 | פינלנד | וילה ליוקו | 4 | 7 | 6 | 6 | ||
| ישראל | אייל רן | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
| 5 | פינלנד | טאפיו טורמינן | 2 | 4 | ||||
| ישראל | איל ארליך | 6 | 6 | |||||
בעקבות ההפסד נבחרת ישראל שיחקה נגד נבחרת אוקראינה.
| אוקראינה אוקראינה 3 |
קייב, אוקראינה 24-22 בספטמבר 1999 חימר |
ישראל ישראל 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | אוקראינה | אנדריי ריבלקו | 2 | 1 | 2 | |||
| ישראל | הראל לוי | 6 | 6 | 6 | ||||
| 2 | אוקראינה | אנדריי מדבדב | 6 | 6 | 7 | |||
| ישראל | נעם אוקון | 0 | 4 | 6 | ||||
| 3 | אוקראינה | אנדריי מדבדב/אנדריי ריבלקו | 6 | 6 | 6 | |||
| ישראל | הראל לוי/איל ארליך | 3 | 4 | 4 | ||||
| 4 | אוקראינה | אנדריי מדבדב | 7 | 4 | 6 | 6 | ||
| ישראל | הראל לוי | 5 | 6 | 3 | 2 | |||
| 5 | אוקראינה | אורסט טרשצ'וק | 3 | 5 | ||||
| ישראל | נעם אוקון | 6 | 6 | |||||
בעקבות ההפסד הנבחרת ירדה לבית אירופה-2.
קישורים חיצוניים עריכה
| גביע דייוויס | |
|---|---|
|