גביע דייוויס 1947
פעולות נוספות
| מדינות משתתפות | 22 |
|---|---|
| עיר מארחת | פורסט הילס, ארצות הברית (משחק על התואר) |
| זוכה | ארצות הברית (14) |
גביע דייוויס 1947 הייתה התחרות ה-36 במניין מאז ייסוד התחרות.
מחזיקי הגביע היו נציגי ארצות הברית ומשחק הגמר נערך בפורסט הילס, קווינס. לתחרות נרשמו 22 נבחרות שחולקו ל-2 בתים – "בית אמריקה" ו"בית אירופה". בין מנצחי הבתים נערך משחק על הזכות להתמודד עם מחזיקת הגביע על התואר. במשחק זה אוסטרליה ניצחה את צ'כוסלובקיה.
המשחק על התואר נערך ב-30 באוגוסט – 1 בספטמבר 1947 בפורסט הילס, קווינס, ארצות הברית. נבחרת ארצות הברית ניצחה את נבחרת אוסטרליה עם תוצאה 1:4.
משחקי פלייאוף עריכה
בית אמריקה עריכה
בית הזה כלל 2 נבחרות בלבד. אוסטרליה ניצחה את קנדה והוכרזה כמנצחת הבית.
בית אירופה עריכה
הבית כלל 20 קבוצות, כולל דרום אפריקה, הודו, מצרים וניו זילנד. לאחר משחקים מוקדמים החלו משחקי רבע הגמר.
| רבע הגמר 30 במאי – 1 ביוני |
חצי הגמר 13–16 ביוני |
משחק הגמר 13–15 ביולי | |||||||||||||
| סקרבורו, בריטניה | |||||||||||||||
| בריטניה בריטניה | 1 | ||||||||||||||
| דרום אפריקה (1928–1994) דרום אפריקה | 4 | זאגרב, יוגוסלביה | |||||||||||||
| דרום אפריקה (1928–1994) דרום אפריקה | 2 | ||||||||||||||
| בריסל, בלגיה | יוגוסלביה יוגוסלביה | 3 | |||||||||||||
| יוגוסלביה יוגוסלביה | 4 | ||||||||||||||
| בלגיה בלגיה | 1 | זאגרב, יוגוסלביה | |||||||||||||
| יוגוסלביה יוגוסלביה | 0 | ||||||||||||||
| פראג, צ'כוסלובקיה | צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 4 | |||||||||||||
| צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 5 | ||||||||||||||
| ניו זילנד ניו זילנד | 0 | פראג, צ'כוסלובקיה | |||||||||||||
| צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 4 | ||||||||||||||
| פריז, צרפת | צרפת צרפת | 0 | |||||||||||||
| צרפת צרפת | 5 | ||||||||||||||
| מונקו מונקו | 0 | ||||||||||||||
משחק בין מנצחי הבתים עריכה
המשחק בין מנצחי הבתים התקיים במונטריאול, קנדה, במהלך 14–16 באוגוסט 1947. נבחרת אוסטרליה ניצחה את נבחרת צ'כוסלובקיה עם התוצאה 1:4.
משחק על התואר עריכה
| ארצות הברית ארצות הברית 4 |
פורסט הילס, ארצות הברית 30 באוגוסט – 1 בספטמבר 1947 דשא |
אוסטרליה אוסטרליה 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | ארצות הברית | ג'ק קרמר | 6 | 6 | 6 | |||
| אוסטרליה | דיני פאילס | 2 | 1 | 2 | ||||
| 2 | ארצות הברית | טד שרודר | 6 | 5 | 6 | 6 | ||
| אוסטרליה | ג'ון ברומיץ' | 4 | 7 | 3 | 4 | |||
| 3 | ארצות הברית | ג'ק קרמר/טד שרודר | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
| אוסטרליה | ג'ון ברומיץ'/קולין לונג | 6 | 2 | 6 | 6 | |||
| 4 | ארצות הברית | טד שרודר | 6 | 6 | 4 | 9 | 10 | |
| אוסטרליה | דיני פאילס | 3 | 6 | 6 | 11 | 8 | ||
| 5 | ארצות הברית | ג'ק קרמר | 6 | 6 | 6 | |||
| אוסטרליה | ג'ון ברומיץ' | 3 | 2 | 2 | ||||
קישורים חיצוניים עריכה
| גביע דייוויס | |
|---|---|
|