גביע דייוויס 1922
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| מדינות משתתפות | 14 |
|---|---|
| עיר מארחת | ניו יורק (משחק על התואר) |
| זוכה | ארצות הברית (6) |
אתגר הטניס הבינלאומי 1922 (באנגלית: 1922 International Lawn Tennis Challenge) הייתה התחרות ה-17 במניין של מה שנודע היום כ"גביע דייוויס".
מחזיקי הגביע היו נציגי ארצות הברית ומשחק הגמר נערך בארצות הברית. לתחרות נרשמו 14 נבחרות.
המשחק על התואר נערך ב-1-5 בספטמבר 1922 בניו יורק, ארצות הברית. נבחרת אוסטרליה התמודדה על התואר נגד נבחרת ארצות הברית אך הפסידה עם תוצאה 4:1. בכך האמריקאים זכו בתואר בשנה השלישית ברציפות.
משחקי פלייאוף עריכה
לתחרות נרשמו 14 נבחרות, אך נבחרות הפיליפינים, קנדה, יפן והוואי לא התייצבו למשחקים. הסיבה לכך הייתה בקשיי הנסיעה. לאור כך הוחלט שבשנת 1923 תהיה חלוקת הפלייאוף למרחבים גאוגרפיים.
כמו בשנה הקודמת, לפני משחקי רבע הגמר נערכו 2 משחקים מוקדמים:
| רבע הגמר יוני-יולי |
חצי הגמר 10-14 באוגוסט |
משחק הגמר 17-19 באוגוסט | |||||||||||||
| לונדון, בריטניה, דשא | |||||||||||||||
| בריטניה בריטניה | 4 | ||||||||||||||
| ממלכת איטליה איטליה | 1 | ||||||||||||||
| בריטניה בריטניה | |||||||||||||||
| בריסטול, בריטניה, דשא | ספרד ספרד(נ"ט) | ||||||||||||||
| הודו הבריטית הודו הבריטית | 1 | ||||||||||||||
| ספרד ספרד | 4 | פילדלפיה, ארצות הברית, דשא | |||||||||||||
| ספרד ספרד | 1 | ||||||||||||||
| רוהמפטון, בריטניה, חימר | אוסטרליה אוסטרליה | 4 | |||||||||||||
| אוסטרליה אוסטרליה | 5 | ||||||||||||||
| צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 0 | בוסטון, ארצות הברית, דשא | |||||||||||||
| אוסטרליה אוסטרליה | 4 | ||||||||||||||
| קופנהגן, דנמרק | צרפת צרפת | 1 | |||||||||||||
| צרפת צרפת | 4 | ||||||||||||||
| דנמרק דנמרק | 1 | ||||||||||||||
משחק על התואר עריכה
| ארצות הברית ארצות הברית 4 |
ניו יורק, ארצות הברית 1-5 בספטמבר 1922 דשא |
אוסטרליה אוסטרליה 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | ארצות הברית | ביל טילדן | 7 | 6 | 10 | ||
| אוסטרליה | ג'רלד פטרסון | 5 | 8 | 0 | |||
| 2 | ארצות הברית | ביל ג'ונסטון | 6 | 6 | 6 | ||
| אוסטרליה | ג'יימס אנדרסון | 1 | 2 | 3 | |||
| 3 | ארצות הברית | וינסנט ריצ'רדס/ביל טילדן | 4 | 0 | 3 | ||
| אוסטרליה | פט או'הארה/ג'רלד פטרסון | 6 | 6 | 6 | |||
| 4 | ארצות הברית | ביל טילדן | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| אוסטרליה | ג'יימס אנדרסון | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | |
| 5 | ארצות הברית | ביל ג'ונסטון | 6 | 6 | 6 | ||
| אוסטרליה | ג'רלד פטרסון | 2 | 2 | 1 | |||
קישורים חיצוניים עריכה
| גביע דייוויס | |
|---|---|
|