גביע דייוויס 1949
פעולות נוספות
| מדינות משתתפות | 28 |
|---|---|
| עיר מארחת | פורסט הילס, ארצות הברית (משחק על התואר) |
| זוכה | ארצות הברית (15) |
גביע דייוויס 1949 הייתה התחרות ה-38 במניין מאז ייסוד התחרות.
מחזיקי הגביע היו נציגי ארצות הברית ומשחק הגמר נערך בפורסט הילס, קווינס. לתחרות נרשמו 28 נבחרות שחולקו ל-2 בתים – "בית אמריקה" ו"בית אירופה". בין מנצחי הבתים נערך משחק על הזכות להתמודד עם מחזיקת הגביע על התואר. במשחק זה אוסטרליה ניצחה את איטליה.
המשחק על התואר נערך ב-26–28 באוגוסט 1949 בפורסט הילס, קווינס, ארצות הברית. נבחרת ארצות הברית ניצחה את נבחרת אוסטרליה עם תוצאה 1:4. בכך היא זכתה בתואר בשנה הרביעית ברציפות (בסך הכל בפעם ה-16).
משחקי פלייאוף עריכה
בית אמריקה עריכה
בית הזה כלל 4 נבחרות כלל אוסטרליה.
| חצי גמר | גמר | |||||
| מונטריאול, קנדה, דשא | ||||||
| אוסטרליה אוסטרליה | 4 | |||||
| קנדה (1921-1957) קנדה | 1 | |||||
| וילמינגטון, ארצות הברית, דשא | ||||||
| אוסטרליה אוסטרליה | 5 | |||||
| מקסיקו מקסיקו | 0 | |||||
| הוואנה, קובה, דשא | ||||||
| קובה קובה | 1 | |||||
| מקסיקו מקסיקו | 4 | |||||
בית אירופה עריכה
הבית כלל 24 קבוצות, כולל ארגנטינה, דרום אפריקה, מצרים, צ'ילה וישראל. לאחר משחקים מוקדמים החלו משחקי רבע הגמר.
| סיבוב ראשון
28 באפריל – 2 במאי |
סיבוב שני
6–17 במאי |
רבע גמר
9–16 ביוני |
חצי גמר
8–11 ביולי |
גמר
23–25 ביולי | ||||||||||||||||||
| שווייץ | ||||||||||||||||||||||
| כלום | שווייץ | טכני | ||||||||||||||||||||
| יוון | יוון | בודפשט, הונגריה | ||||||||||||||||||||
| כלום | שווייץ | 0 | ||||||||||||||||||||
| הונגריה | בודפשט,הונגריה | הונגריה | 5 | |||||||||||||||||||
| כלום | הונגריה | 4 | ||||||||||||||||||||
| בלגיה | בלגיה | 1 | בודפשט,הונגריה | |||||||||||||||||||
| כלום | הונגריה | 2 | ||||||||||||||||||||
| דנמרק | 5 | פריז,צרפת,חימר | צרפת | 3 | ||||||||||||||||||
| ישראל | 0 | דנמרק | 1 | |||||||||||||||||||
| לוקסמבורג | 0 | צרפת | 4 | פרי,צרפת,חימר | ||||||||||||||||||
| צרפת | 5 | צרפת | 3 | |||||||||||||||||||
| פורטוגל | 0 | וימבלדון,אנגליה,דשא | צ'כוסלובקיה | 2 | ||||||||||||||||||
| בריטניה | 5 | בריטניה | 1 | |||||||||||||||||||
| צכסלובקיה | 5 | צ'כוסלובקיה | 4 | פריז,צרפת,חמר | ||||||||||||||||||
| מונקו | 0 | צרפת | 2 | |||||||||||||||||||
| הולנד | 0 | מילאנו,איטליה,חימר | איטליה | 3 | ||||||||||||||||||
| דרום אפריקה | 5 | דרום אפריקה | 1 | |||||||||||||||||||
| איטליה | טכני | איטליה | 4 | טורינו,איטליה,חימר | ||||||||||||||||||
| טורקיה | איטליה | 4 | ||||||||||||||||||||
| אירלנד | 2 | ברינגהם,אנגליה,חימר | צילה | 1 | ||||||||||||||||||
| צילה | 3 | צילה | 3 | |||||||||||||||||||
| מצרים | טכני | מצרים | 2 | רומא, איטליה, חימר | ||||||||||||||||||
| ארגנטינה | איטליה | 4 | ||||||||||||||||||||
| כלום | שטוקולהם,שוודיה,חימר | יוגוסלביה | 1 | |||||||||||||||||||
| שוודיה | שוודיה | 5 | ||||||||||||||||||||
| כלום | נורווגיה | 0 | זאגרב, קרואטיה | |||||||||||||||||||
| נורווגיה | שוודיה | 2 | ||||||||||||||||||||
| כלום | וינה,אוסטריה | יוגוסלביה | 3 | |||||||||||||||||||
| אוסטריה | אוסטריה | 1 | ||||||||||||||||||||
| כלום | יוגוסלביה | 4 | ||||||||||||||||||||
| יוגוסלביה | ||||||||||||||||||||||
משחק בין מנצחי הבתים עריכה
המשחק בין מנצחי הבתים התקיים בריי, ארצות הברית במהלך 12–15 באוגוסט 1949. נבחרת אוסטרליה ניצחה את נבחרת איטליה עם התוצאה 0:5.
משחק על התואר עריכה
| ארצות הברית ארצות הברית 4 |
פורסט הילס, ארצות הברית 26–28 באוגוסט 1949 דשא |
אוסטרליה אוסטרליה 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | ארצות הברית | טד שרודר | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
| אוסטרליה | ויליאם סידוול | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | ||
| 2 | ארצות הברית | פנצ'ו גונסאלס | 8 | 6 | 9 | |||
| אוסטרליה | פרנק סג'מן | 6 | 4 | 7 | ||||
| 3 | ארצות הברית | גרדנר מלוי/ביל טלברט | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | |
| אוסטרליה | ג'ון ברומיץ'/ויליאם סידוול | 3 | 7 | 10 | 9 | 9 | ||
| 4 | ארצות הברית | טד שרודר | 6 | 6 | 6 | |||
| אוסטרליה | פרנק סג'מן | 4 | 3 | 3 | ||||
| 5 | ארצות הברית | פנצ'ו גונסאלס | 6 | 6 | 6 | |||
| אוסטרליה | ויליאם סידוול | 1 | 3 | 3 | ||||
ישראל בגביע דייוויס עריכה
בשנת 1949 נבחרת ישראל לראשונה השתתפה בתחרות. היא שובצה בבית אירופה והמשחק הראשון היה נגד נבחרת דנמרק.
| דנמרק דנמרק 5 |
קופנהגן, דנמרק 28–30 באפריל 1949 חימר |
ישראל ישראל 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | דנמרק | קורט נילסן | 6 | 6 | 6 | |||
| ישראל | אריה אבידן-וייס | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2 | דנמרק | טורבן אולרג | 6 | 6 | 6 | |||
| ישראל | יהודה פינקלקראוט | 0 | 1 | 2 | ||||
| 3 | דנמרק | קורט נילסן/טורבן אולרג | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | |
| ישראל | יהודה פינקלקראוט/רפאל גורניצקי | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||
| 4 | דנמרק | טורבן אולרג | 6 | 6 | 6 | |||
| ישראל | אריה אבידן-וייס | 2 | 3 | 0 | ||||
| 5 | דנמרק | קורט נילסן | 6 | 6 | 6 | |||
| ישראל | יהודה פינקלקראוט | 1 | 3 | 1 | ||||
קישורים חיצוניים עריכה
| גביע דייוויס | |
|---|---|
|