גביע דייוויס 1937
פעולות נוספות
| מדינות משתתפות | 24 |
|---|---|
| עיר מארחת | וימבלדון (משחק על התואר) |
| זוכה | ארצות הברית (11) |
אתגר הטניס הבינלאומי 1937 (באנגלית: 1937 International Lawn Tennis Challenge) הייתה התחרות ה-32 במניין של מה שנודע היום כ"גביע דייוויס".
מחזיקי הגביע היו נציגי בריטניה ומשחק הגמר נערך בווימבלדון. לתחרות נרשמו 24 נבחרות שחולקו ל-2 בתים – "בית אמריקה" ו"בית אירופה". בין מנצחי הבתים נערך משחק על הזכות להתמודד עם מחזיקת הגביע על התואר. במשחק זה נבחרת ארצות הברית ניצחה את נבחרת גרמניה.
המשחק על התואר נערך ב-24–27 ביולי 1937 בווימבלדון, בריטניה. נבחרת בריטניה שיחקה נגד נבחרת ארצות הברית והפסידה עם תוצאה 1:4.
משחקי פלייאוף עריכה
בית אמריקה עריכה
בית זה כלל 4 נבחרות כולל אוסטרליה ויפן.
| חצי גמר | גמר | |||||
| מקסיקו סיטי, מקסיקו, חימר | ||||||
| אוסטרליה אוסטרליה | 5 | |||||
| מקסיקו מקסיקו | 0 | |||||
| פורסט הילס, ארצות הברית, דשא | ||||||
| ארצות הברית ארצות הברית | 5 | |||||
| אוסטרליה אוסטרליה | 0 | |||||
| סן פרנסיסקו, ארצות הברית, חימר | ||||||
| ארצות הברית ארצות הברית | 5 | |||||
| יפן יפן | 0 | |||||
בית אירופה עריכה
הבית כלל 20 קבוצות, כולל דרום אפריקה, ניו זילנד והרפובליקה הסינית. לאחר משחקים מוקדמים החלו משחקי רבע הגמר.
| רבע הגמר 4–7 ביוני |
חצי הגמר 12–14 ביוני |
משחק הגמר 10–12 ביולי | |||||||||||||
| מילאנו, איטליה, דשא | |||||||||||||||
| גרמניה הנאצית (1935–1945) גרמניה | 4 | ||||||||||||||
| איטליה (1861–1946) איטליה | 1 | ברלין, גרמניה | |||||||||||||
| גרמניה הנאצית (1935–1945) גרמניה | 4 | ||||||||||||||
| בריסל, בלגיה | בלגיה בלגיה | 1 | |||||||||||||
| שוודיה שוודיה | 2 | ||||||||||||||
| בלגיה בלגיה | 3 | ברלין, גרמניה | |||||||||||||
| גרמניה הנאצית (1935–1945) גרמניה | 4 | ||||||||||||||
| זאגרב, ממלכת יוגוסלביה | צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 1 | |||||||||||||
| דרום אפריקה (1928–1994) דרום אפריקה | 1 | ||||||||||||||
| יוגוסלביה (1918-1941) ממלכת יוגוסלביה | 4 | פראג, צ'כוסלובקיה, חימר | |||||||||||||
| יוגוסלביה (1918-1941) ממלכת יוגוסלביה | 1 | ||||||||||||||
| פראג, צ'כוסלובקיה, חימר | צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 4 | |||||||||||||
| צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 4 | ||||||||||||||
| צרפת צרפת | 1 | ||||||||||||||
משחק בין מנצחי הבתים עריכה
המשחק בין מנצחי הבתים התקיים בווימבלדון, בריטניה במהלך 17–20 ביולי 1937. נבחרת גרמניה הפסידה לנבחרת ארצות הברית עם התוצאה 2:3.
משחק על התואר עריכה
| בריטניה בריטניה 1 |
וימבלדון, בריטניה 24–27 ביולי 1937 דשא |
ארצות הברית ארצות הברית 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | בריטניה | באני אוסטין | 6 | 6 | 7 | |||
| ארצות הברית | פרנק פרקר | 3 | 2 | 5 | ||||
| 2 | בריטניה | צ'ארלס הר | 13 | 1 | 2 | |||
| ארצות הברית | דון בדג' | 15 | 6 | 6 | ||||
| 3 | בריטניה | ריימונד טוקי/פרנק ויילד | 3 | 5 | 9 | 10 | ||
| ארצות הברית | דון בדג'/ג'ין מאקו | 6 | 7 | 7 | 12 | |||
| 4 | בריטניה | צ'ארלס הר | 2 | 4 | 2 | |||
| ארצות הברית | פרנק פרקר | 6 | 6 | 6 | ||||
| 5 | בריטניה | באני אוסטין | 6 | 6 | 4 | 3 | ||
| ארצות הברית | דון בדג' | 8 | 3 | 6 | 6 | |||
קישורים חיצוניים עריכה
| גביע דייוויס | |
|---|---|
|