גביע דייוויס 1928
פעולות נוספות
| מדינות משתתפות | 32 |
|---|---|
| עיר מארחת | פריז (משחק על התואר) |
| זוכה | צרפת (2) |
אתגר הטניס הבינלאומי 1928 (באנגלית: 1928 International Lawn Tennis Challenge) הייתה התחרות ה-23 במניין של מה שנודע היום כ"גביע דייוויס".
מחזיקי הגביע היו נציגי צרפת ומשחק הגמר נערך בפריז. לתחרות נרשמו 32 נבחרות שחולקו ל-2 בתים- "בית אמריקה" ו"בית אירופה". בין מנצחי הבתים נערך משחק על הזכות להתמודד עם מחזיקת הגביע על התואר. במשחק זה נבחרת ארצות הברית ניצחה את נבחרת איטליה.
המשחק על התואר נערך ב-27-29 ביולי 1928 בפריז, צרפת. נבחרת צרפת שיחקה נגד נבחרת ארצות הברית וניצחה עם תוצאה 1:4. בכך היא זכתה בתואר בשנה השנייה ברציפות.
משחקי פלייאוף עריכה
בית אמריקה עריכה
בית זה כלל 6 נבחרות, כולל יפן והרפובליקה הסינית. לראש הבית הגיעה נבחרת ארצות הברית שהחזיקה בגביע בשנים 1920-1926.
| רבע הגמר 16-19 ביולי |
חצי הגמר 13-15 באוגוסט |
משחק הגמר 20-22 באוגוסט | |||||||||||||
| הרפובליקה הסינית (1912–1928) הרפובליקה הסינית | |||||||||||||||
| --- | קנזס סיטי, ארצות הברית, חימר | ||||||||||||||
| הרפובליקה הסינית (1912–1928) הרפובליקה הסינית | 0 | ||||||||||||||
| מקסיקו סיטי, מקסיקו, חימר | ארצות הברית ארצות הברית | 5 | |||||||||||||
| ארצות הברית ארצות הברית | 5 | ||||||||||||||
| מקסיקו מקסיקו | 0 | שיקגו, ארצות הברית, חימר | |||||||||||||
| ארצות הברית ארצות הברית | 5 | ||||||||||||||
| הוואנה, קובה | יפן יפן | 0 | |||||||||||||
| יפן יפן | 3 | ||||||||||||||
| קובה קובה | 0 | מונטריאול, קנדה, דשא | |||||||||||||
| יפן יפן | 3 | ||||||||||||||
| קנדה (1921-1957) קנדה | 1 | ||||||||||||||
| קנדה (1921-1957) קנדה | |||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||
בית אירופה עריכה
הבית כלל 26 קבוצות, כולל אוסטרליה, הפיליפינים, דרום אפריקה, ניו זילנד והודו הבריטית. לאחר משחקים מוקדמים החלו משחקי רבע הגמר.
| רבע הגמר 7-11 ביוני |
חצי הגמר 20-24 ביוני |
משחק הגמר 13-15 ביולי | |||||||||||||
| טורינו, איטליה, חימר | |||||||||||||||
| איטליה (1861–1946) איטליה | 4 | ||||||||||||||
| הודו הבריטית הודו הבריטית | 1 | פליקסטו, בריטניה, דשא | |||||||||||||
| איטליה (1861–1946) איטליה | 4 | ||||||||||||||
| ברמינגהאם, בריטניה, דשא | בריטניה בריטניה | 1 | |||||||||||||
| בריטניה בריטניה | 4 | ||||||||||||||
| גרמניה גרמניה | 1 | מילאנו, איטליה, חימר | |||||||||||||
| איטליה (1861–1946) איטליה | 3 | ||||||||||||||
| האג, הולנד, חימר | צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 2 | |||||||||||||
| אוסטריה אוסטריה | 0 | ||||||||||||||
| הולנד הולנד | 3 | פראג, צ'כוסלובקיה, חימר | |||||||||||||
| הולנד הולנד | 2 | ||||||||||||||
| צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 3 | ||||||||||||||
| צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה ((נ"ט) | |||||||||||||||
| ניו זילנד ניו זילנד | |||||||||||||||
משחק בין מנצחי הבתים עריכה
המשחק בין מנצחי הבתים התקיים בפריז, צרפת, במהלך 22-20 ביולי 1928. נבחרת ארצות הברית ניצחה את איטליה עם התוצאה 1:4.
משחק על התואר עריכה
| צרפת צרפת 4 |
פריז, צרפת 29-27 ביולי 1928 חימר |
ארצות הברית ארצות הברית 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | צרפת | רנה לקוסט | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | |
| ארצות הברית | ביל טילדן | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||
| 2 | צרפת | אנרי קושה | 5 | 9 | 6 | 6 | ||
| ארצות הברית | ג'ון הנסי | 7 | 7 | 3 | 0 | |||
| 3 | צרפת | ז'אן בורוטרה/ז'אק בריניון | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | |
| ארצות הברית | פרנק הנטר/ביל טילדן | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | ||
| 4 | צרפת | אנרי קושה | 9 | 8 | 6 | |||
| ארצות הברית | ביל טילדן | 7 | 6 | 4 | ||||
| 5 | צרפת | רנה לקוסט | 4 | 6 | 7 | 6 | ||
| ארצות הברית | ג'ון הנסי | 6 | 1 | 5 | ||||
קישורים חיצוניים עריכה
| גביע דייוויס | |
|---|---|
|