אליפות העולם בכדוריד 1986
פעולות נוספות
| מארחת | שווייץ שווייץ |
|---|---|
| תקופת התחרות | 25 בפברואר 1986 – 8 במרץ 1986 (12 ימים) |
| מספר משתתפות | 16 |
| הזוכה | נבחרת יוגוסלביה בכדוריד יוגוסלביה |
| מספר משחקים | 54 |
| מספר שערים | 2388 (44.22 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (0 בממוצע למשחק) |
| מלך השערים | 67- קאנג ג'א וון קוריאה הדרומית |
אליפות העולם בכדוריד 1986 היא אליפות העולם ה-11 והיא נערכה על ידי הפדרציה הבין-לאומית לכדוריד. הטורניר התקיים בשווייץ בין ה-25 בפברואר ל-8 במרץ 1986. המשחקים נערכו במספר ערים, משחק על מדליית זהב נערך בציריך ב-Zürcher Hallenstadion.
יוגוסלביה זכתה באליפות בפעם הראשונה בתולדות הנבחרת.
מתכונת התחרות עריכה
| תחרות | מקומות | נבחרות |
|---|---|---|
| המדינה מארחת | 1 | נבחרת שווייץ בכדוריד שווייץ |
| אולימפיאדת 1984 | 6 | נבחרת יוגוסלביה בכדוריד יוגוסלביה גרמניה המערבית גרמניה המערבית נבחרת רומניה בכדוריד רומניה נבחרת דנמרק בכדוריד דנמרק נבחרת שוודיה בכדוריד שוודיה נבחרת איסלנד בכדוריד איסלנד |
| אליפות העולם 1985 דרג ב' | 6 | נבחרת גרמניה המזרחית בכדוריד גרמניה המזרחית נבחרת ברית המועצות בכדוריד ברית המועצות נבחרת פולין בכדוריד פולין נבחרת צ'כוסלובקיה בכדוריד צ'כוסלובקיה נבחרת הונגריה בכדוריד הונגריה נבחרת ספרד בכדוריד ספרד |
| מוקדמות אסיה | 1 | נבחרת קוריאה הדרומית בכדוריד קוריאה הדרומית |
| אליפות אפריקה 1985 | 1 | נבחרת אלג'יריה בכדוריד אלג'יריה |
| אליפות אמריקה 1985 | 1 | נבחרת קובה בכדוריד קובה |
הקבוצות חולקו ל-4 בתים. שלוש נבחרות חזקות מכל בית העפילו לשלב השני בו קבוצות רוכזו ב-2 בתים. בהתאם לתוצאות המשחקים בבתים, נערכו משחקים על המקום סופי.
מהלך התחרות עריכה
בית א' עריכה
המשחקים נערכו באראו, דאבוס ולוצרן.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת יוגוסלביה בכדוריד יוגוסלביה | 3 | 3 | 0 | 0 | 80 | 70 | 10 | 6 |
| נבחרת גרמניה המזרחית בכדוריד גרמניה המזרחית | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 64 | 7 | 4 |
| נבחרת ברית המועצות בכדוריד ברית המועצות | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 72 | 1 | 2 |
| נבחרת קובה בכדוריד קובה | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 93 | 18- | 0 |
בית ב' עריכה
המשחקים נערכו בסנט גאלן, ציריך, ברן, בזל ווינטרטור.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גרמניה המערבית גרמניה המערבית | 3 | 3 | 0 | 0 | 57 | 51 | 6 | 6 |
| נבחרת שווייץ בכדוריד שווייץ | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 3 |
| נבחרת ספרד בכדוריד ספרד | 3 | 0 | 2 | 1 | 49 | 53 | 4- | 2 |
| נבחרת פולין בכדוריד פולין | 3 | 0 | 1 | 2 | 57 | 59 | 2- | 1 |
בית ג' עריכה
המשחקים נערכו בז'נבה, ברן, לה שו-דה-פון ווינטרטור.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת קוריאה הדרומית בכדוריד קוריאה הדרומית | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 65 | 11 | 4 |
| נבחרת רומניה בכדוריד רומניה | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 64 | 4 | 4 |
| נבחרת איסלנד בכדוריד איסלנד | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | 71 | 6- | 4 |
| נבחרת צ'כוסלובקיה בכדוריד צ'כוסלובקיה | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 67 | 9- | 0 |
בית ד' עריכה
המשחקים נערכו בסנט גאלן, ציריך, בזל וברן.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת הונגריה בכדוריד הונגריה | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 62 | 9 | 6 |
| נבחרת שוודיה בכדוריד שוודיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 70 | 60 | 10 | 4 |
| נבחרת דנמרק בכדוריד דנמרק | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 67 | 2 | 2 |
| נבחרת אלג'יריה בכדוריד אלג'יריה | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 74 | 21- | 0 |
שלבי הגמר עריכה
בית העפלה א' עריכה
המשחקים נערכו ב-2 במרץ-6 במרץ בבזל, ברן אולטן, ז'נבה, לוצרן וסנט גאלן.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת יוגוסלביה בכדוריד יוגוסלביה | 5 | 5 | 0 | 0 | 112 | 95 | 17 | 10 |
| נבחרת גרמניה המזרחית בכדוריד גרמניה המזרחית | 5 | 3 | 0 | 2 | 109 | 92 | 17 | 6 |
| נבחרת ספרד בכדוריד ספרד | 5 | 2 | 1 | 2 | 92 | 87 | 5 | 5 |
| גרמניה המערבית גרמניה המערבית | 5 | 2 | 0 | 3 | 88 | 97 | 9- | 4 |
| נבחרת ברית המועצות בכדוריד ברית המועצות | 5 | 2 | 0 | 3 | 104 | 109 | 5- | 4 |
| נבחרת שווייץ בכדוריד שווייץ | 5 | 0 | 1 | 4 | 82 | 107 | 25- | 1 |
בית העפלה ב' עריכה
המשחקים נערכו ב-2 במרץ-6 במרץ באראו, ציריך, לוצרן, וינטרטור, ברן וסנט גאלן.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת הונגריה בכדוריד הונגריה | 5 | 5 | 0 | 0 | 122 | 108 | 14 | 10 |
| נבחרת שוודיה בכדוריד שוודיה | 5 | 4 | 0 | 1 | 112 | 93 | 19 | 8 |
| נבחרת איסלנד בכדוריד איסלנד | 5 | 2 | 0 | 3 | 114 | 117 | 3- | 4 |
| נבחרת דנמרק בכדוריד דנמרק | 5 | 2 | 0 | 3 | 107 | 117 | 10- | 4 |
| נבחרת רומניה בכדוריד רומניה | 5 | 1 | 0 | 4 | 78 | 93 | 15- | 2 |
| נבחרת קוריאה הדרומית בכדוריד קוריאה הדרומית | 5 | 1 | 0 | 4 | 132 | 137 | 5- | 2 |
משחקי הגמר עריכה
משחק האליפות נערך ב-8 במרץ בציריך. נבחרת יוגוסלביה בכדוריד יוגוסלביה נפגשה עם נבחרת הונגריה בכדוריד הונגריה וניצחה 22:24.
משחק על המקום השלישי נערך ב-7 במרץ בבזל. נבחרת גרמניה המזרחית בכדוריד גרמניה המזרחית נפגשה עם נבחרת שוודיה בכדוריד שוודיה וניצחה 23:24.
ישראל באליפות עריכה
נבחרת ישראל בכדוריד החלה את דרכה בתחרויות דרג ב' שנערכו בין 19 בפברואר לבין 3 במרץ 1985 בנורווגיה. הנבחרת הוגרלה לשחק בבית ד' וסיימה אותו במקום הרביעי (אחרון) ללא ניצחון. היא המשיכה את התחרות לקביעת מקום הסופי (13–16). למרות שהיא דורגה במקום ה-13, היא ירדה לדרג ג'.