אליפות העולם בכדוריד 2025
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
הערך נמצא בשלבי עבודה, למשך 40 ימים, החל מ־16.05.2026: כדי למנוע התנגשויות עריכה ועבודה כפולה, אתם מתבקשים שלא לערוך את הערך בטרם תוסר ההודעה הזו.
| ||
| הערך נמצא בשלבי עבודה, למשך 40 ימים, החל מ־16.05.2026: כדי למנוע התנגשויות עריכה ועבודה כפולה, אתם מתבקשים שלא לערוך את הערך בטרם תוסר ההודעה הזו. | |
| קובץ:2025 World Men's Handball Championship logo.png | |
| מארחת | נורווגיה/דנמרק/קרואטיה |
|---|---|
| תקופת התחרות | 14 בינואר 2025 – 2 בפברואר 2025 (20 ימים) |
| מספר משתתפות | 32 |
| הזוכה | נבחרת דנמרק בכדוריד דנמרק (4) |
| מספר משחקים | 108 |
| מספר שערים | 6,291 (58.25 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | 533,060 (4,936 בממוצע למשחק) |
| מלך השערים | 74 - מטיאס גידסל דנמרק |
| השחקן המצטיין | מטיאס גידסל דנמרק |
אליפות העולם בכדוריד 2025 היא אליפות העולם ה-29 והיא נערכה על ידי הפדרציה הבין-לאומית לכדוריד. הטורניר התקיים בנורווגיה, דנמרק וקרואטיה בין ה-14 בינואר ל-2 בפברואר 2025. משחק הגמר נערך בבארום.
דנמרק זכתה באליפות בפעם הרביעית בתולדות הנבחרת ובפעם הרביעית ברציפות.
מתכונת התחרות עריכה
בתחרות השתתפו 32 נבחרות. הקבוצות חולקו ל-4 בתים. 3 נבחרות חזקות מכל בית העפילו לשלב הראשי. בשלב זה הקבוצות חולקו ל-4 בתים. 2 נבחרות החזקות העפילו לרבע הגמר.
הנבחרות שלא העפילו לשלב הראשי, התמודדו על "גביע הנשיא".
הערים המארככות עריכה
- בית א' - הרנינג, Jyske Bank Boxen, 14,500 מושבים
- בית ב' - הרנינג
- בית ג' - פורץ', מרכז הספורט, 3,700 מושבים
- בית ד' - ואראז'דין, ואראז'דין ארנה, 5,033 מושבים
- בית ה' - בארום, יוניטי ארנה, 15,000 מושבים
- בית ו' - בארום
- בית ז' - זאגרב, זאגרב ארנה, 15,200 מושבים
- בית ח' - זאגרב
- משחקי דירוג - פורץ'
- בית 1, שלב ב' - הרנינג
- בית 2, שלב ב' - ואראז'דין
- בית 3, שלב ב' - בארום
- בית 4, שלב ב' - זאגרב
- פלייאוף - זאגרב, בארום
- משחקים על מדליות - בארום
מהלך התחרות עריכה
בית א' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת גרמניה בכדוריד גרמניה | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 79 | 16 | 6 |
| נבחרת שווייץ בכדוריד שווייץ | 3 | 1 | 1 | 1 | 76 | 76 | 0 | 3 |
| נבחרת צ'כיה בכדוריד צ'כיה | 3 | 0 | 2 | 1 | 58 | 65 | 7- | 2 |
| נבחרת פולין בכדוריד פולין | 3 | 0 | 1 | 2 | 75 | 84 | 9- | 1 |
בית ב' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת דנמרק בכדוריד דנמרק | 3 | 3 | 0 | 0 | 118 | 63 | 55 | 6 |
| נבחרת איטליה בכדוריד איטליה | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 87 | 3- | 4 |
| נבחרת תוניסיה בכדוריד תוניסיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 89 | 17- | 2 |
| נבחרת אלג'יריה בכדוריד אלג'יריה | 3 | 0 | 0 | 3 | 70 | 105 | 35- | 0 |
בית ג' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת צרפת בכדוריד צרפת | 3 | 3 | 0 | 0 | 115 | 65 | 50 | 6 |
| נבחרת אוסטריה בכדוריד אוסטריה | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 87 | 5 | 4 |
| נבחרת קטר בכדוריד קטר | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 87 | 17- | 2 |
| נבחרת כווית בכדוריד כווית | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 105 | 38- | 0 |
בית ד' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת הונגריה בכדוריד הונגריה | 3 | 2 | 1 | 0 | 98 | 77 | 21 | 5 |
| נבחרת הולנד בכדוריד הולנד | 3 | 2 | 0 | 1 | 109 | 91 | 18 | 4 |
| נבחרת מקדוניה הצפונית בכדוריד מקדוניה הצפונית | 3 | 1 | 1 | 1 | 88 | 84 | 4 | 3 |
| נבחרת גינאה בכדוריד גינאה | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 104 | 43- | 0 |
בית ה' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת פורטוגל בכדוריד פורטוגל | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 75 | 16 | 6 |
| נבחרת ברזיל בכדוריד ברזיל | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 80 | 6 | 4 |
| נבחרת נורווגיה בכדוריד נורווגיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | 77 | 10 | 2 |
| נבחרת ארצות הברית בכדוריד ארצות הברית | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 94 | 32- | 0 |
בית ו' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת שוודיה בכדוריד שוודיה | 3 | 2 | 1 | 0 | 110 | 80 | 30 | 5 |
| נבחרת ספרד בכדוריד ספרד | 3 | 2 | 1 | 0 | 99 | 71 | 28 | 5 |
| נבחרת צ'ילה בכדוריד צ'ילה | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 99 | 16- | 2 |
| נבחרת יפן בכדוריד יפן | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 109 | 42- | 0 |
בית ז' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת איסלנד בכדוריד איסלנד | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 58 | 39 | 6 |
| נבחרת סלובניה בכדוריד סלובניה | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 66 | 29 | 4 |
| נבחרת כף ורדה בכדוריד כף ורדה | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | 98 | 15- | 2 |
| נבחרת קובה בכדוריד קובה | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 119 | 53- | 0 |
בית ח' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת מצרים בכדוריד מצרים | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 73 | 29 | 6 |
| נבחרת קרואטיה בכדוריד קרואטיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 68 | 25 | 4 |
| נבחרת ארגנטינה בכדוריד ארגנטינה | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 97 | 28- | 2 |
| נבחרת בחריין בכדוריד בחריין | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 97 | 26- | 0 |
השלב הראשי - הבית הראשון עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת דנמרק בכדוריד דנמרק | 5 | 5 | 0 | 0 | 178 | 121 | 57 | 10 |
| נבחרת גרמניה בכדוריד גרמניה | 5 | 4 | 0 | 1 | 155 | 137 | 18 | 8 |
| נבחרת שווייץ בכדוריד שווייץ | 5 | 2 | 1 | 2 | 144 | 138 | 6 | 5 |
| נבחרת איטליה בכדוריד איטליה | 5 | 2 | 0 | 3 | 129 | 149 | 20- | 4 |
| נבחרת צ'כיה בכדוריד צ'כיה | 5 | 1 | 1 | 3 | 111 | 125 | 14- | 3 |
| נבחרת תוניסיה בכדוריד תוניסיה | 5 | 0 | 0 | 5 | 117 | 164 | 47- | 0 |
השלב הראשי - הבית השני עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת צרפת בכדוריד צרפת | 5 | 5 | 0 | 0 | 176 | 129 | 47 | 10 |
| נבחרת הונגריה בכדוריד הונגריה | 5 | 3 | 1 | 1 | 151 | 145 | 6 | 7 |
| נבחרת הולנד בכדוריד הולנד | 5 | 2 | 1 | 2 | 172 | 177 | 5- | 5 |
| נבחרת מקדוניה הצפונית בכדוריד מקדוניה הצפונית | 5 | 1 | 2 | 2 | 152 | 159 | 7- | 4 |
| נבחרת אוסטריה בכדוריד אוסטריה | 5 | 1 | 2 | 2 | 147 | 156 | 9- | 4 |
| נבחרת קטר בכדוריד קטר | 5 | 0 | 0 | 5 | 139 | 171 | 32- | 0 |
השלב הראשי - הבית השלישי עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת פורטוגל בכדוריד פורטוגל | 5 | 4 | 1 | 0 | 179 | 148 | 31 | 9 |
| נבחרת ברזיל בכדוריד ברזיל | 5 | 4 | 0 | 1 | 136 | 129 | 7 | 8 |
| נבחרת נורווגיה בכדוריד נורווגיה | 5 | 3 | 0 | 2 | 147 | 130 | 17 | 6 |
| נבחרת שוודיה בכדוריד שוודיה | 5 | 1 | 2 | 2 | 156 | 152 | 4 | 4 |
| נבחרת ספרד בכדוריד ספרד | 5 | 1 | 1 | 3 | 138 | 137 | 1 | 3 |
| נבחרת צ'ילה בכדוריד צ'ילה | 5 | 0 | 0 | 5 | 126 | 186 | 60- | 0 |
השלב הראשי - הבית הרביעי עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת קרואטיה בכדוריד קרואטיה | 5 | 4 | 0 | 1 | 162 | 122 | 40 | 8 |
| נבחרת מצרים בכדוריד מצרים | 5 | 4 | 0 | 1 | 148 | 125 | +23 | 8 |
| נבחרת איסלנד בכדוריד איסלנד | 5 | 4 | 0 | 1 | 140 | 116 | 24 | 8 |
| נבחרת סלובניה בכדוריד סלובניה | 5 | 2 | 0 | 3 | 139 | 125 | 14 | 4 |
| נבחרת ארגנטינה בכדוריד ארגנטינה | 5 | 1 | 0 | 4 | 117 | 162 | 45- | 2 |
| נבחרת כף ורדה בכדוריד כף ורדה | 5 | 0 | 0 | 5 | 119 | 175 | 56- | 0 |
שלב הנוקאאוט עריכה
פלייאוף עריכה
| רבע הגמר | חצי הגמר | גמר | ||||||||
| 28 בינואר, זאגרב | ||||||||||
| נבחרת צרפת בכדוריד צרפת | 34 | |||||||||
| 30 בינואר, זאגרב | ||||||||||
| נבחרת מצרים בכדוריד מצרים | 33 | |||||||||
| נבחרת צרפת בכדוריד צרפת | 28 | |||||||||
| 28 בינואר, זאגרב | ||||||||||
| נבחרת קרואטיה בכדוריד קרואטיה | 31 | |||||||||
| נבחרת קרואטיה בכדוריד קרואטיה | 31 | |||||||||
| 2 בפברואר, בארום | ||||||||||
| נבחרת הונגריה בכדוריד הונגריה | 30 | |||||||||
| נבחרת קרואטיה בכדוריד קרואטיה | 26 | |||||||||
| 29 בינואר, בארום | ||||||||||
| נבחרת דנמרק בכדוריד דנמרק | 32 | |||||||||
| נבחרת דנמרק בכדוריד דנמרק | 33 | |||||||||
| 31 בינואר, בארום | ||||||||||
| נבחרת ברזיל בכדוריד ברזיל | 21 | |||||||||
| נבחרת דנמרק בכדוריד דנמרק | 40 | |||||||||
| 29 בינואר, בארום | ||||||||||
| נבחרת פורטוגל בכדוריד פורטוגל | 27 | מקום שלישי | ||||||||
| נבחרת פורטוגל בכדוריד פורטוגל | 31[א] | |||||||||
| 2 בפברואר, בארום | ||||||||||
| נבחרת גרמניה בכדוריד גרמניה | 20 | |||||||||
| נבחרת צרפת בכדוריד צרפת | 35 | |||||||||
| נבחרת פורטוגל בכדוריד פורטוגל | 34 | |||||||||
- ^ בתוספת זמן
ישראל באליפות עריכה
נבחרת ישראל בכדוריד לא הייתה בעלה דירוג מספיק גבוה ולא נכללה בתחרות.
הדירוג הסופי עריכה
קישורים חיצוניים עריכה
הערות שוליים עריכה