אליפות העולם בכדוריד 2007
פעולות נוספות
| קובץ:Handball 2007.png | |
| מארחת | גרמניה גרמניה |
|---|---|
| תקופת התחרות | 19 בינואר 2007 – 4 בפברואר 2007 (17 ימים) |
| מספר משתתפות | 24 |
| הזוכה | נבחרת גרמניה בכדוריד גרמניה (3) |
| מספר משחקים | 92 |
| מספר שערים | 5326 (57.89 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (0 בממוצע למשחק) |
| מלך השערים | 66- גודיון סיגורדסון איסלנד |
| השחקן המצטיין | איוואנו באליץ' קרואטיה |
אליפות העולם בכדוריד 2007 היא אליפות העולם ה-20 והיא נערכה על ידי הפדרציה הבין-לאומית לכדוריד . הטורניר התקיים בגרמניה בין ה-19 בינואר ל-4 בפברואר 2007. משחק הגמר נערך בקלן ב-Lanxess Arena שכולל 18,500 מקומות.
גרמניה זכתה באליפות בפעם השלישית בתולדות הנבחרת.
איוואנו באליץ' מקרואטיה זכה בתואר השחקן המצטיין של האליפות בפעם השנייה ברציפות.
מתכונת התחרות עריכה
| תחרות | מקומות | נבחרות |
|---|---|---|
| המדינה מארחת | 1 | נבחרת גרמניה בכדוריד גרמניה |
| אלופת העולם המכהנת | 1 | נבחרת ספרד בכדוריד ספרד |
| אליפות אירופה בכדוריד 2006 | 3 | נבחרת קרואטיה בכדוריד קרואטיה נבחרת דנמרק בכדוריד דנמרק נבחרת צרפת בכדוריד צרפת |
| אליפות אסיה 2006 | 3 | נבחרת קטר בכדוריד קטר נבחרת כווית בכדוריד כווית נבחרת קוריאה הדרומית בכדוריד קוריאה הדרומית |
| אליפות אפריקה 2006 | 4 | נבחרת מצרים בכדוריד מצרים נבחרת מרוקו בכדוריד מרוקו נבחרת תוניסיה בכדוריד תוניסיה נבחרת אנגולה בכדוריד אנגולה |
| מוקדמות אמריקה | 3 | נבחרת ברזיל בכדוריד ברזיל נבחרת ארגנטינה בכדוריד ארגנטינה נבחרת גרינלנד בכדוריד גרינלנד |
| מוקדמות אוקיאניה | 1 | נבחרת אוסטרליה בכדוריד אוסטרליה |
| מוקדמות אירופה | 8 | נבחרת פולין בכדוריד פולין נבחרת אוקראינה בכדוריד אוקראינה נבחרת נורווגיה בכדוריד נורווגיה נבחרת צ'כיה בכדוריד צ'כיה נבחרת סלובניה בכדוריד סלובניה נבחרת הונגריה בכדוריד הונגריה נבחרת איסלנד בכדוריד איסלנד נבחרת רוסיה בכדוריד רוסיה |
הקבוצות חולקו ל-6 בתים. 2 נבחרות חזקות מכל בית העפילו לשלב הבתים המתקדם שכלל שני בתים. 4 נבחרות בכל בית העפילו לרבע הגמר.
הנבחרות שלא העפילו לשלב השני, התמודדו על "גביע הנשיא".
מהלך התחרות עריכה
בית א' עריכה
משחקי הבית נערכו בוצלר באולם Rittal Arena שמכיל 5,000 מקומות.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת סלובניה בכדוריד סלובניה | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 71 | 31 | 6 |
| נבחרת תוניסיה בכדוריד תוניסיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 77 | 20 | 4 |
| נבחרת כווית בכדוריד כווית | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 94 | 9- | 2 |
| נבחרת גרינלנד בכדוריד גרינלנד | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | 110 | 42- | 0 |
בית ב' עריכה
משחקי הבית נערכו במגדבורג באולם Bördelandhalle שמכיל 7,850 מקומות.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת איסלנד בכדוריד איסלנד | 3 | 2 | 0 | 1 | 106 | 76 | 30 | 4 |
| נבחרת צרפת בכדוריד צרפת | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 63 | 40 | 4 |
| נבחרת אוקראינה בכדוריד אוקראינה | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 79 | 11 | 4 |
| נבחרת אוסטרליה בכדוריד אוסטרליה | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 129 | 81- | 0 |
בית ג' עריכה
משחקי הבית נערכו בברלין באולם Max-Schmeling-Halle שמכיל 10,000 מקומות והאלה באולם Gerry-Weber-Stadion שמכיל 11,000 מקומות.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת פולין בכדוריד פולין | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 63 | 24 | 6 |
| נבחרת גרמניה בכדוריד גרמניה | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 69 | 15 | 4 |
| נבחרת ארגנטינה בכדוריד ארגנטינה | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 81 | 24- | 2 |
| נבחרת ברזיל בכדוריד ברזיל | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 80 | 15- | 0 |
בית ד' עריכה
משחקי הבית נערכו בברמן באולם AWD-Dome שמכיל 9,200 מקומות.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת ספרד בכדוריד ספרד | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 76 | 33 | 6 |
| נבחרת צ'כיה בכדוריד צ'כיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 88 | 9 | 4 |
| נבחרת מצרים בכדוריד מצרים | 3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 88 | 6 | 2 |
| נבחרת קטר בכדוריד קטר | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | 113 | 48- | 0 |
בית ה' עריכה
משחקי הבית נערכו בקיל באולם Ostseehalle שמכיל 10,200 מקומות.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת הונגריה בכדוריד הונגריה | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 82 | 7 | 6 |
| נבחרת דנמרק בכדוריד דנמרק | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 75 | 20 | 4 |
| נבחרת נורווגיה בכדוריד נורווגיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | 65 | 23 | 2 |
| נבחרת אנגולה בכדוריד אנגולה | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 114 | 50- | 0 |
בית ו' עריכה
משחקי הבית נערכו בשטוטגרט באולם Porsche Arena שמכיל 9,100 מקומות.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת קרואטיה בכדוריד קרואטיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 | 72 | 36 | 6 |
| נבחרת רוסיה בכדוריד רוסיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 94 | 83 | 11 | 3 |
| נבחרת קוריאה הדרומית בכדוריד קוריאה הדרומית | 3 | 1 | 1 | 1 | 87 | 92 | 5- | 3 |
| נבחרת מרוקו בכדוריד מרוקו | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | 102 | 42- | 0 |
שלבי הגמר עריכה
בית I עריכה
משחקי הבית נערכו בדורטמונד באולם Westfalenhalle שמכיל 12,000 מקומות והאלה באולם Gerry-Weber-Stadion שמכיל 11,000 מקומות.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת פולין בכדוריד פולין | 5 | 4 | 0 | 1 | 162 | 147 | 15 | 8 |
| נבחרת גרמניה בכדוריד גרמניה | 5 | 4 | 0 | 1 | 157 | 138 | 19 | 8 |
| נבחרת איסלנד בכדוריד איסלנד | 5 | 3 | 0 | 2 | 161 | 153 | 8 | 6 |
| נבחרת צרפת בכדוריד צרפת | 5 | 3 | 0 | 2 | 142 | 128 | 14 | 6 |
| נבחרת סלובניה בכדוריד סלובניה | 5 | 1 | 0 | 4 | 140 | 165 | 25- | 2 |
| נבחרת תוניסיה בכדוריד תוניסיה | 5 | 0 | 0 | 5 | 142 | 173 | 31- | 0 |
בית II עריכה
משחקי הבית נערכו במנהיים באולם SAP-Arena שמכיל 14,300 מקומות.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת קרואטיה בכדוריד קרואטיה | 5 | 5 | 0 | 0 | 145 | 128 | 17 | 10 |
| נבחרת דנמרק בכדוריד דנמרק | 5 | 3 | 0 | 2 | 141 | 134 | 7 | 6 |
| נבחרת ספרד בכדוריד ספרד | 5 | 3 | 0 | 2 | 152 | 145 | 7 | 6 |
| נבחרת רוסיה בכדוריד רוסיה | 5 | 2 | 0 | 3 | 136 | 142 | 6- | 4 |
| נבחרת הונגריה בכדוריד הונגריה | 5 | 2 | 0 | 3 | 132 | 138 | 6- | 4 |
| נבחרת צ'כיה בכדוריד צ'כיה | 5 | 0 | 0 | 5 | 138 | 157 | 19- | 0 |
פלייאוף עריכה
בקלן המשחקים נערכו באולם Kölnarena שמכיל 19,000 ובהמבורג הם נערכו באולם Color Line Arena שמכיל 12,500 מקומות.
| רבע הגמר | חצי הגמר | גמר | ||||||||
| 30 בינואר– קלן | ||||||||||
| נבחרת ספרד בכדוריד ספרד | 25 | |||||||||
| 1 בפברואר– קלן | ||||||||||
| נבחרת גרמניה בכדוריד גרמניה | 27 | |||||||||
| נבחרת גרמניה בכדוריד גרמניה | 32[א] | |||||||||
| 30 בינואר– קלן | ||||||||||
| נבחרת צרפת בכדוריד צרפת | 31 | |||||||||
| נבחרת קרואטיה בכדוריד קרואטיה | 18 | |||||||||
| 4 בפברואר– קלן | ||||||||||
| נבחרת צרפת בכדוריד צרפת | 21 | |||||||||
| נבחרת גרמניה בכדוריד גרמניה | 29 | |||||||||
| 30 בינואר– המבורג | ||||||||||
| נבחרת פולין בכדוריד פולין | 24 | |||||||||
| נבחרת פולין בכדוריד פולין | 28 | |||||||||
| 1 בפברואר– המבורג | ||||||||||
| נבחרת רוסיה בכדוריד רוסיה | 27 | |||||||||
| נבחרת פולין בכדוריד פולין | 36[א] | |||||||||
| 30 בינואר– המבורג | ||||||||||
| נבחרת דנמרק בכדוריד דנמרק | 33 | מקום שלישי | ||||||||
| נבחרת איסלנד בכדוריד איסלנד | 41 | |||||||||
| 4 בפברואר– המבורג | ||||||||||
| נבחרת דנמרק בכדוריד דנמרק | 42[א] | |||||||||
| נבחרת צרפת בכדוריד צרפת | 27 | |||||||||
| נבחרת דנמרק בכדוריד דנמרק | 34 | |||||||||
הדירוג הסופי עריכה
ישראל באליפות עריכה
נבחרת ישראל בכדוריד במסגרת מוקדמות אירופה הוגרלה בבית ב'. הנבחרת סיימה את הבית במקום השלישי וסיימה את השתתפותה.
קישורים חיצוניים עריכה
- מידע מאתר הפדרציה הבין-לאומית לכדוריד
- נתונים מאתר טודור66
- מוקדמות אירופה
- קובץ:YouTube full-color icon (2017).svg משחק הגמר, סרטון באתר יוטיוב