אליפות העולם בכדוריד 1961
פעולות נוספות
| מארחת | גרמניה המערבית גרמניה המערבית |
|---|---|
| תקופת התחרות | 1 במרץ 1961 – 12 במרץ 1961 (12 ימים) |
| מספר משתתפות |
12 (מתוך 21 משתתפות שנרשמו) |
| הזוכה | נבחרת רומניה בכדוריד רומניה |
| מספר משחקים | 28 |
| מספר שערים | 811 (28.96 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (0 בממוצע למשחק) |
| מלך השערים |
24- פטרה איוונסקו רומניה זדנק רדה צ'כוסלובקיה |
אליפות העולם בכדוריד 1961 היא אליפות העולם הרביעית והיא נערכה על ידי הפדרציה הבין-לאומית לכדוריד. הטורניר התקיים בגרמניה המערבית בין ה-1 במרץ ל-12 במרץ 1961. המשחקים נערכו במספר ערים. משחקים של שלב הגמר נערכו בדורטמונד ובאסן.
רומניה זכתה באליפות בפעם הראשונה בתולדות הנבחרת. צ'כוסלובקיה זכתה במדליית כסף בפעם השנייה ברציפות, תוך הפסד דרמטי בתוספת זמן שנייה.
מתכונת התחרות עריכה
נבחרת גרמניה העפילה לאליפות ללא מוקדמות כמארחת התחרות, כמו נבחרת שוודיה שהעפילה כאלופת העולם המכהנת. מ-18 נבחרות אירופאיות העפילו 9 נבחרות. בנוסף לכך העפילה נציגת אסיה (יפן) ונציגת אמריקה (ברזיל). בסופו של דבר, היא הוחלפה על ידי נורווגיה.
הקבוצות חולקו ל-4 בתים. מנצחי הבתים והסגנים העפילו לשלב השני בו קבוצות רוכזו ב-2 בתים. בהתאם לתוצאות המשחקים בבתים, נערכו משחקי הכרעה על המקום הראשון, השלישי, החמישי והשביעי.
נבחרת גרמניה כללה ספורטאים מגרמניה המערבית ומגרמניה המזרחית.
מהלך התחרות עריכה
בית א' עריכה
המשחקים נערכו בשטוטגרט, אולם ובטיהיים.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת שוודיה בכדוריד שוודיה | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 23 | 6 | 4 |
| נבחרת נורווגיה בכדוריד נורווגיה | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 | 32 | 3- | 2 |
| נבחרת יוגוסלביה בכדוריד יוגוסלביה | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 32 | 3- | 0 |
בית ב' עריכה
המשחקים נערכו בברלין המערבית, וולפסבורג וקיל.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת גרמניה בכדוריד גרמניה | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 14 | 40 | 4 |
| נבחרת צרפת בכדוריד צרפת | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 32 | 4- | 2 |
| נבחרת הולנד בכדוריד הולנד | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 54 | 36- | 0 |
בית ג' עריכה
המשחקים נערכו בקרלסרוהה, האסלוך ופרייבורג.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת צ'כוסלובקיה בכדוריד צ'כוסלובקיה | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 18 | 32 | 4 |
| נבחרת רומניה בכדוריד רומניה | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 23 | 14 | 2 |
| נבחרת יפן בכדוריד יפן | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 67 | 46- | 0 |
בית ד' עריכה
המשחקים נערכו בקרלסרוהה, ויסבאדן וזנקט אינגברט.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת דנמרק בכדוריד דנמרק | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 26 | 16 | 4 |
| נבחרת איסלנד בכדוריד איסלנד | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 36 | 9- | 2 |
| נבחרת שווייץ בכדוריד שווייץ | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 32 | 7- | 0 |
שלבי הגמר עריכה
בית העפלה א' עריכה
המשחקים נערכו בשטוטגרט, אסן, הומברג וברלין המערבית.
| מיקום | מדינה | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת צ'כוסלובקיה בכדוריד צ'כוסלובקיה | 3 | 2 | 1 | 0 | 55 | 31 | 24 | 5 |
| נבחרת שוודיה בכדוריד שוודיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | 36 | 7 | 4 |
| נבחרת איסלנד בכדוריד איסלנד | 3 | 1 | 1 | 1 | 45 | 46 | 1- | 3 |
| נבחרת צרפת בכדוריד צרפת | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 60 | 30- | 0 |
בית העפלה ב' עריכה
המשחקים נערכו בדורטמונד, קרפלד ומינסטר.
| מיקום | מדינה | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת רומניה בכדוריד רומניה | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 36 | 7 | 6 |
| נבחרת גרמניה בכדוריד גרמניה | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 33 | 6 | 4 |
| נבחרת דנמרק בכדוריד דנמרק | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 39 | 3- | 2 |
| נבחרת נורווגיה בכדוריד נורווגיה | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 41 | 10- | 0 |
משחקי הגמר עריכה
במשחק האליפות נערך בדורטמונד. רומניה נפגשה עם צ'כוסלובקיה וניצחה 8:9 (בתוספת זמן).
במשחק על המקום השלישי נערך באסן. שוודיה נפגשה עם גרמניה וניצחה 14:17.
במשחק על המקום החמישי נערך באסן. דנמרק נפגשה עם איסלנד וניצחה 13:14.
במשחק על המקום השביעי בדורטמונד. נורווגיה נפגשה עם צרפת וניצחה 12:13.