אליפות העולם בכדוריד 1970
פעולות נוספות
| מארחת | צרפת צרפת |
|---|---|
| תקופת התחרות | 26 בפברואר 1970 – 8 במרץ 1970 (11 ימים) |
| מספר משתתפות |
16 (מתוך 24 משתתפות שנרשמו) |
| הזוכה | נבחרת רומניה בכדוריד רומניה |
| מספר משחקים | 42 |
| מספר שערים | 1262 (30.05 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (0 בממוצע למשחק) |
| מלך השערים | 31- ולדימיר מקסימוב ברית המועצות |
אליפות העולם בכדוריד 1970 היא אליפות העולם השביעית והיא נערכה על ידי הפדרציה הבין-לאומית לכדוריד. הטורניר התקיים בצרפת בין ה-26 בפברואר ל-8 במרץ 1970. המשחקים נערכו במספר ערים. משחקים על המדליות נערכו בפריז באולם ז'ורז' קארפנטייה שימוש בתבנית צר עבור "Halle Georges-Carpentier" אך ערך זה לא קיים בשפה זו(צר') שמכיל כ-4,000 מקומות.
רומניה זכתה באליפות בפעם השלישית בתולדות הנבחרת.
מתכונת התחרות עריכה
נבחרת צרפת העפילה לאליפות ללא מוקדמות כמארחת התחרות כמו נבחרות מדליסטיות של האלופה המכהנת. מ-20 נבחרות אירופאיות נוספות (כולל ישראל ומרוקו) העפילו 10 נבחרות. בנוסף לכך העפילה נציגת אסיה (יפן). מאמריקה נרשמו שתי נבחרות, ארצות הברית העפילה לאחר מוקדמות.
הקבוצות חולקו ל-4 בתים. מנצחי הבתים והסגנים העפילו משחקי הפלייאוף.
מהלך התחרות עריכה
בית א' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת שוודיה בכדוריד שוודיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 27 | 3 | 4 |
| נבחרת גרמניה המזרחית בכדוריד גרמניה המזרחית | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 30 | 2 | 4 |
| נבחרת ברית המועצות בכדוריד ברית המועצות | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 33 | 0 | 4 |
| נבחרת נורווגיה בכדוריד נורווגיה | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 28 | 5- | 0 |
בית ב' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת צ'כוסלובקיה בכדוריד צ'כוסלובקיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 33 | 25 | 6 |
| נבחרת יוגוסלביה בכדוריד יוגוסלביה | 3 | 1 | 1 | 1 | 66 | 41 | 25 | 3 |
| נבחרת יפן בכדוריד יפן | 3 | 1 | 1 | 1 | 47 | 51 | 4- | 3 |
| נבחרת ארצות הברית בכדוריד ארצות הברית | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 78 | 46- | 0 |
בית ג' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גרמניה המערבית גרמניה המערבית | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 36 | 5 | 6 |
| נבחרת רומניה בכדוריד רומניה | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 31 | 17 | 4 |
| נבחרת צרפת בכדוריד צרפת | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 39 | 3- | 2 |
| נבחרת שווייץ בכדוריד שווייץ | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 48 | 19- | 0 |
בית ד' עריכה
| מדינה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | זכות | חובה | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת הונגריה בכדוריד הונגריה | 3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 37 | 21 | 6 |
| נבחרת דנמרק בכדוריד דנמרק | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 53 | 8 | 4 |
| נבחרת איסלנד בכדוריד איסלנד | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 56 | 13- | 2 |
| נבחרת פולין בכדוריד פולין | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 59 | 16- | 0 |
שלב הגמר עריכה
הדירוג הסופי עריכה
| מיקום | קבוצה | הערות |
|---|---|---|
| 1 | נבחרת רומניה בכדוריד רומניה | העפלה לאולימפיאדת מינכן |
| 2 | נבחרת גרמניה המזרחית בכדוריד גרמניה המזרחית | העפלה לאולימפיאדת מינכן |
| 3 | נבחרת יוגוסלביה בכדוריד יוגוסלביה | העפלה לאולימפיאדת מינכן |
| 4 | נבחרת דנמרק בכדוריד דנמרק | העפלה לאולימפיאדת מינכן |
| 5 | גרמניה המערבית גרמניה המערבית | העפילה לאולימפיאדה כמארחת |
| 6 | נבחרת שוודיה בכדוריד שוודיה | העפלה לאולימפיאדת מינכן |
| 7 | נבחרת צ'כוסלובקיה בכדוריד צ'כוסלובקיה | העפלה לאולימפיאדת מינכן |
| 8 | נבחרת הונגריה בכדוריד הונגריה | העפלה לאולימפיאדת מינכן |
| 9 | נבחרת ברית המועצות בכדוריד ברית המועצות | |
| 10 | נבחרת יפן בכדוריד יפן | |
| 11 | נבחרת איסלנד בכדוריד איסלנד | |
| 12 | נבחרת צרפת בכדוריד צרפת | |
| 13 | נבחרת נורווגיה בכדוריד נורווגיה | |
| 14 | נבחרת פולין בכדוריד פולין | |
| 15 | נבחרת שווייץ בכדוריד שווייץ | |
| 16 | נבחרת ארצות הברית בכדוריד ארצות הברית |
ישראל באליפות עריכה
נבחרת ישראל בכדוריד השתתפה במוקדמות תוך התמודדות נגד נבחרת גרמניה המזרחית בכדוריד על הזכות לעלות למשחקי האליפות. היא הפסידה 35:2 ומשחק השני לא נערך.
קישורים חיצוניים עריכה