נבחרת טורקיה בכדורסל
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| טורקיה | |
| מידע כללי | |
|---|---|
| הצטרפות | 1936 |
| השתייכות | פיב"א אירופה |
|
דירוג פיב"א (3 במרץ 2026) | 11 קובץ:Steady2.svg |
| - ניקוד פיב"א | 742.9 |
| מאמן | ארגין אטאמן |
| משחק בינלאומי ראשון | |
|
טורקיה טורקיה 49 - 12 יוון יוון 1828 איסטנבול, טורקיה; 24 ביוני 1936 | |
| הניצחון הכי גדול | |
|
טורקיה טורקיה 111 - 41 אלג'יריה אלג'יריה איסטנבול, טורקיה; 13 באפריל 1979 | |
| ההפסד הכי גדול | |
|
קרואטיה קרואטיה 113 - 63 טורקיה טורקיה ברלין, גרמניה; 24 ביוני 1993 | |
| אליפות העולם בכדורסל | |
| הופעות | 5 (הראשונה ב-2002) |
| ההישג הטוב | כסף: 2010 |
| המשחקים האולימפיים | |
| הופעות | 2 (הראשונה ב-1936) |
| ההישג הטוב | מקום 21 (1936) |
| אליפות אירופה בכדורסל | |
| הופעות | 26 (הראשונה ב-1949) |
| ההישג הטוב | כסף: 2001, 2025 |
נבחרת טורקיה בכדורסל היא נבחרת הכדורסל הלאומית של טורקיה. הנבחרת מנוהלת על ידי התאחדות הכדורסל הטורקית. הדירוג הנוכחי של נבחרת טורקיה ברשימת הדירוג של פיב"א לנבחרות גברים, הוא המקום ה-11 בעולם, נכון ל-3 במרץ 2026, ללא שינוי לעומת דירוג קודם.[1]
נבחרת טורקיה נחשבת לאחת הנבחרות החזקות בעולם. הישגי השיא של הנבחרת הם המקום השני באליפות העולם בכדורסל בשנת 2010, אשר אותה אירחה וכן המקום השני באליפות אירופה בשנת 2001 ובשנת 2025.
כל האולימפיאדות עריכה
| כדורסל במשחקים האולימפיים | ||||
|---|---|---|---|---|
| שנה | מיקום | משחקים | ניצחונות | הפסדים |
| גרמניה הנאצית 1936 | מקום 21 | 2 | 0 | 2 |
| בריטניה 1948 | לא נרשמה | |||
| פינלנד 1952 | מקום 23 | 2 | 0 | 2 |
| אוסטרליה 1956 | לא העפילה | |||
| איטליה 1960 | לא נרשמה | |||
| יפן 1964 | ||||
| מקסיקו 1968 | ||||
| גרמניה המערבית 1972 | לא העפילה | |||
| קנדה 1976 | לא נרשמה | |||
| ברית המועצות 1980 | לא העפילה | |||
| ארצות הברית 1984 | ||||
| קוריאה הדרומית 1988 | ||||
| ספרד 1992 | ||||
| ארצות הברית 1996 | ||||
| אוסטרליה 2000 | ||||
| יוון 2004 | ||||
| הרפובליקה העממית של סין 2008 | ||||
| בריטניה 2012 | ||||
| ברזיל 2016 | ||||
| יפן 2020 | ||||
| צרפת 2024 | ||||
| ארצות הברית 2028 | ||||
| סך הכל | 2 הופעות | 4 | 0 | 4 |
כל אליפויות העולם עריכה
| אליפות העולם בכדורסל | ||||
|---|---|---|---|---|
| שנה | מיקום | משחקים | ניצחונות | הפסדים |
| ארגנטינה 1950 | לא נרשמה | |||
| ברזיל 1954 | ||||
| צ'ילה 1959 | לא העפילה | |||
| ברזיל 1963 | ||||
| אורוגוואי 1967 | לא נרשמה | |||
| יוגוסלביה 1970 | לא העפילה | |||
| פרגוואי 1974 | ||||
| הפיליפינים 1978 | ||||
| קולומביה 1982 | ||||
| ספרד 1986 | ||||
| ארגנטינה 1990 | ||||
| קנדה 1994 | ||||
| יוון 1998 | ||||
| ארצות הברית 2002 | מקום תשיעי | 8 | 4 | 4 |
| יפן 2006 | מקום שישי | 9 | 6 | 3 |
| טורקיה 2010 | מקום שני | 9 | 8 | 1 |
| ספרד 2014 | מקום שמיני | 7 | 4 | 3 |
| הרפובליקה העממית של סין 2019 | מקום 22 | 5 | 2 | 3 |
| הפיליפיניםיפןאינדונזיה 2023 | לא העפילה | |||
| קטר (מדינה) 2027 | ||||
| סך הכל | 5 הופעות | 38 | 24 | 14 |
כל אליפויות אירופה עריכה
| אליפות אירופה בכדורסל | ||||
|---|---|---|---|---|
| שנה | מיקום | משחקים | ניצחונות | הפסדים |
| לטביה 1937 | לא נרשמה | |||
| ליטא 1939 | ||||
| שווייץ 1946 | ||||
| צ'כוסלובקיה 1947 | ||||
| מצרים 1949 | מקום רביעי | 6 | 3 | 3 |
| צרפת 1951 | מקום שישי | 9 | 6 | 3 |
| ברית המועצות 1953 | לא נרשמה | |||
| הונגריה 1955 | מקום 11 | 9 | 5 | 4 |
| בולגריה 1957 | מקום תשיעי | 10 | 8 | 2 |
| טורקיה 1959 | מקום 12 | 7 | 3 | 4 |
| יוגוסלביה 1961 | מקום עשירי | 8 | 3 | 5 |
| פולין 1963 | מקום 15 | 9 | 1 | 8 |
| ברית המועצות 1965 | לא נרשמה | |||
| פינלנד 1967 | ||||
| איטליה 1969 | לא העפילה | |||
| גרמניה המערבית 1971 | מקום 12 | 7 | 1 | 6 |
| ספרד 1973 | מקום שמיני | 7 | 2 | 5 |
| יוגוסלביה 1975 | מקום תשיעי | 7 | 3 | 4 |
| בלגיה 1977 | לא העפילה | |||
| איטליה 1979 | ||||
| צ'כוסלובקיה 1981 | מקום 11 | 8 | 1 | 7 |
| צרפת 1983 | לא העפילה | |||
| גרמניה המערבית 1985 | ||||
| יוון 1987 | ||||
| יוגוסלביה 1989 | ||||
| איטליה 1991 | ||||
| גרמניה 1993 | מקום 11 | 6 | 2 | 4 |
| יוון 1995 | מקום 12 | 6 | 1 | 5 |
| ספרד 1997 | מקום שמיני | 9 | 3 | 6 |
| צרפת 1999 | מקום שמיני | 9 | 4 | 5 |
| טורקיה 2001 | מקום שני | 6 | 4 | 2 |
| שוודיה 2003 | מקום 12 | 4 | 2 | 2 |
| סרביה ומונטנגרו 2005 | מקום 12 | 4 | 1 | 3 |
| ספרד 2007 | מקום 12 | 6 | 1 | 5 |
| פולין 2009 | מקום שמיני | 9 | 5 | 4 |
| ליטא 2011 | מקום 11 | 8 | 3 | 5 |
| סלובניה 2013 | מקום 20 | 5 | 1 | 4 |
| צרפת קרואטיה גרמניה לטביה 2015 | מקום 14 | 6 | 3 | 3 |
| פינלנד ישראל רומניה טורקיה 2017 | מקום 14 | 6 | 2 | 4 |
| צ'כיה גאורגיה איטליה גרמניה 2022 | מקום עשירי | 6 | 3 | 3 |
| קפריסין פינלנד פולין לטביה 2025 | מקום שני | 9 | 8 | 1 |
| אסטוניה יוון סלובניה ספרד 2029 | ||||
| סך הכל | 26 הופעות | 186 | 79 | 107 |
סגל הנבחרת עריכה
סגל הנבחרת בטורניר יורובאסקט 2025 (עמודת 'קבוצה' מתייחסת למועדון בו שיחק השחקן בזמן הטורניר):
| שם | גובה | עמדה | קבוצה |
|---|---|---|---|
| שיין לארקין | 1.82 | PG | טורקיה אנאדולו אפס |
| סהמוס האזר | 1.90 | SG | טורקיה אנאדולו אפס |
| ארקאן ילמאז | 1.92 | SG | טורקיה אנאדולו אפס |
| קנאן סיפחי | 1.96 | PG | טורקיה בחצ'שהיר קולג'י |
| אונוראלפ ביטים | 1.96 | SG/SF | טורקיה פנרבחצ'ה |
| פורקאן קורקמז | 2.01 | SG/SF | טורקיה בחצ'שהיר קולג'י |
| צ'די אוסמן | 2.01 | SF | יוון פנאתינאיקוס |
| אלפרן שנגון | 2.11 | PF/C | ארצות הברית יוסטון רוקטס |
| אדם בונה | 2.06 | C | ארצות הברית פילדלפיה 76' |
| ארצ'ן אוסמני | 2.13 | PF/C | טורקיה אנאדולו אפס |
| עומר יורטסבן | 2.13 | C | יוון פנאתינאיקוס |
| סרטאץ' שאנלי | 2.14 | C | טורקיה פנרבחצ'ה |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|נבחרת טורקיה בכדורסל]] בוויקישיתוף
הערות שוליים עריכה
| נבחרות אירופה בכדורסל | |
|---|---|
|