נבחרת אוסטריה בכדורסל
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| אוסטריה | |
| מידע כללי | |
|---|---|
| הצטרפות | 1934 |
| השתייכות | פיב"א אירופה |
|
דירוג פיב"א (3 במרץ 2026) | 65 קובץ:Increase2.svg +1 |
| - ניקוד פיב"א | 206.5 |
| מאמן | כריס אושיי |
| משחק בינלאומי ראשון | |
|
בולגריה בולגריה 56 - 13 אוסטריה אוסטריה פראג, צ'כוסלובקיה; 27 באפריל 1947 | |
| הניצחון הכי גדול | |
|
אלג'יריה אלג'יריה 63 - 119 אוסטריה אוסטריה בובליגן, מערב גרמניה; 13 במאי 1975 | |
| ההפסד הכי גדול | |
|
צרפת צרפת 100 - 6 אוסטריה אוסטריה פראג, צ'כוסלובקיה; 28 באפריל 1947 | |
| אליפות אירופה בכדורסל | |
| הופעות | 6 (הראשונה ב-1947) |
| ההישג הטוב | מקום 11 (1951) |
נבחרת אוסטריה בכדורסל היא נבחרת הכדורסל הלאומית של אוסטריה. הנבחרת מנוהלת על ידי התאחדות הכדורסל האוסטרית, ונחשבת לאחת הנבחרות החלשות ביותר באירופה. הדירוג הנוכחי של נבחרת אוסטריה ברשימת הדירוג של פיב"א לנבחרות גברים, הוא המקום ה-65 בעולם, נכון ל-3 במרץ 2026, עלייה של מקום אחד לעומת דירוג קודם.[1]
הנבחרת העפילה 6 פעמים לאליפות אירופה בכדורסל והישג השיא שלה הוא המקום ה-11 בשנת 1951.
כל האולימפיאדות עריכה
כל אליפויות העולם עריכה
כל אליפויות אירופה עריכה
| אליפות אירופה בכדורסל | ||||
|---|---|---|---|---|
| שנה | מיקום | משחקים | ניצחונות | הפסדים |
| שווייץ 1935 | לא העפילה | |||
| לטביה 1937 | ||||
| ליטא 1939 | ||||
| שווייץ 1946 | ||||
| צ'כוסלובקיה 1947 | מקום 12 | 5 | 1 | 4 |
| מצרים 1949 | לא נרשמה | |||
| צרפת 1951 | מקום 11 | 9 | 5 | 4 |
| ברית המועצות 1953 | לא נרשמה | |||
| הונגריה 1955 | מקום 13 | 10 | 4 | 6 |
| בולגריה 1957 | מקום 14 | 10 | 2 | 8 |
| טורקיה 1959 | מקום 16 | 7 | 1 | 6 |
| יוגוסלביה 1961 | לא נרשמה | |||
| פולין 1963 | לא העפילה | |||
| ברית המועצות 1965 | ||||
| פינלנד 1967 | ||||
| איטליה 1969 | ||||
| גרמניה המערבית 1971 | ||||
| ספרד 1973 | ||||
| יוגוסלביה 1975 | ||||
| בלגיה 1977 | מקום 12 | 7 | 0 | 7 |
| איטליה 1979 | לא העפילה | |||
| צ'כוסלובקיה 1981 | ||||
| צרפת 1983 | ||||
| גרמניה המערבית 1985 | ||||
| יוון 1987 | ||||
| יוגוסלביה 1989 | ||||
| איטליה 1991 | ||||
| גרמניה 1993 | ||||
| יוון 1995 | ||||
| ספרד 1997 | ||||
| צרפת 1999 | ||||
| טורקיה 2001 | ||||
| שוודיה 2003 | ||||
| סרביה ומונטנגרו 2005 | דרג ב | |||
| ספרד 2007 | ||||
| פולין 2009 | ||||
| ליטא 2011 | ||||
| סלובניה 2013 | לא העפילה | |||
| צרפת קרואטיה גרמניה לטביה 2015 | ||||
| פינלנד ישראל רומניה טורקיה 2017 | ||||
| צ'כיה גאורגיה איטליה גרמניה 2022 | ||||
| קפריסין פינלנד פולין לטביה 2025 | ||||
| אסטוניה יוון סלובניה ספרד 2029 | ||||
| סך הכל | 6 הופעות | 48 | 13 | 35 |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|נבחרת אוסטריה בכדורסל]] בוויקישיתוף
הערות שוליים עריכה
| נבחרות אירופה בכדורסל | |
|---|---|
|