אליפות אירופה בכדורסל 2001
פעולות נוספות
| קובץ:Logo eurobasket 2001.jpg | |
| תאריך התחלה | 31 באוגוסט 2001 |
|---|---|
| תאריך סיום | 9 בספטמבר 2001 |
| מספר משתתפות | 16 |
| מארחת | טורקיה טורקיה |
| ערים מארחות | אנקרה, אנטליה, איסטנבול |
| זוכה | סרביה ומונטנגרו יוגוסלביה |
| סגנית | נבחרת טורקיה בכדורסל טורקיה |
| מספר משחקים | 40 |
| השחקן המצטיין | סרביה ומונטנגרו פרדראג סטויאקוביץ' |
| מלך הסלים |
גרמניה דירק נוביצקי 28.7 למשחק |
| מלך הריבאונדים |
ספרד פאו גאסול 9.7 למשחק |
| מלך האסיסטים |
לטביה רימונדס מיגליניאקס 7.3 למשחק |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (0 בממוצע למשחק) |
| אתר האליפות הרשמי | |
אליפות אירופה בכדורסל 2001, המכונה גם יורובאסקט 2001 היא האליפות ה-32 המאורגנת על ידי פיב"א אירופה. התחרות נערכה בטורקיה בין 31 באוגוסט ל-9 בספטמבר. נבחרת יוגוסלביה זכתה בתחרות אחרי שניצחה את המארחת, נבחרת טורקיה, בגמר. פרדראג סטויאקוביץ' היוגוסלבי הוכרז כשחקן המצטיין בתחרות.
מיקומים עריכה
| עיר | מס' מקומות |
|---|---|
| אנקרה | 6,000 |
| אנטליה | 3,800 |
| איסטנבול | 11,500 |
שיטת התחרות עריכה
8 נבחרות העפילו לתחרות ישירות - קבוצות שסיימו במקומות 1-7 באליפות הקודמת והנבחרת המאחרת. יתר 7 נבחרות העפילו תוך השתתפות בתחרות העפלה. בתחרות השתתפו 32 קבוצות. התחרות נערכה במספר שלבים ממאי 1998 ועד לינואר 2001.
בשלב ראשון 16 הנבחרות חולקו ל-4 בתים. הראשונה בבית העפילה ישירות לשלב רבע הגמר. קבוצות שסיימו במקומות 2/3 בבתים שיחקו משחק נוסף (שמינית הגמר). בהמשך התקיימו משחקים עד למשחק הגמר
מהלך התחרות עריכה
שלב הבתים עריכה
| עלתה לשלב רבע הגמר | |
| עלתה לשלב ההצלבה |
בית א' (אנקרה) עריכה
| נבחרת | נקודות | נ' | הפ' | קליעה | ספיגה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת צרפת בכדורסל צרפת | 5 | 2 | 1 | 239 | 225 | 14 |
| נבחרת ליטא בכדורסל ליטא | 5 | 2 | 1 | 215 | 195 | 20 |
| נבחרת ישראל בכדורסל ישראל | 4 | 1 | 2 | 218 | 210 | 8 |
| נבחרת אוקראינה בכדורסל אוקראינה | 4 | 1 | 2 | 214 | 256 | 42- |
| 31 באוגוסט 2001 | |||
| אוקראינה | 60 - 82 | ליטא | 14:30 |
| ישראל | 71 - 77 | צרפת | 16:45 |
| 1 בספטמבר 2001 | |||
| צרפת | 86 - 89 | אוקראינה | 14:30 |
| ליטא | 68 - 59 | ישראל | 16:45 |
| 2 בספטמבר 2001 | |||
| אוקראינה | 65 - 88 | ישראל | 14:30 |
| צרפת | 76 - 65 | ליטא | 21:15 |
בית ב' (אנקרה) עריכה
| נבחרת | נקודות | נ' | הפ' | קליעה | ספיגה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת טורקיה בכדורסל טורקיה | 5 | 2 | 1 | 226 | 232 | 6- |
| נבחרת ספרד בכדורסל ספרד | 5 | 2 | 1 | 270 | 222 | 55 |
| נבחרת לטביה בכדורסל לטביה | 4 | 1 | 2 | 258 | 284 | 26- |
| נבחרת סלובניה בכדורסל סלובניה | 4 | 1 | 2 | 225 | 241 | 16- |
| 31 באוגוסט 2001 | |||
| לטביה | 82 - 85 | טורקיה | 19:00 |
| סלובניה | 61 - 85 | ספרד | 21:15 |
| 1 בספטמבר 2001 | |||
| טורקיה | 57 - 71 | סלובניה | 19:00 |
| ספרד | 106 - 77 | לטביה | 21:15 |
| 2 בספטמבר 2001 | |||
| לטביה | 99 - 93 | סלובניה | 16:45 |
| ספרד | 79 - 84 | טורקיה | 19:00 |
בית ג' (אנטליה) עריכה
| נבחרת | נקודות | נ' | הפ' | קליעה | ספיגה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת סרביה ומונטנגרו בכדורסל סרביה ומונטנגרו | 6 | 3 | 0 | 279 | 197 | 82 |
| נבחרת גרמניה בכדורסל גרמניה | 5 | 2 | 1 | 263 | 245 | 18 |
| נבחרת קרואטיה בכדורסל קרואטיה | 4 | 1 | 2 | 235 | 247 | 12- |
| נבחרת אסטוניה בכדורסל אסטוניה | 3 | 0 | 3 | 198 | 286 | 88- |
| 31 באוגוסט 2001 | |||
| אסטוניה | 71 - 92 | גרמניה | 16:45 |
| קרואטיה | 66 - 80 | סרביה ומונטנגרו | 19:00 |
| 1 בספטמבר 2001 | |||
| סרביה ומונטנגרו | 113 - 58 | אסטוניה | 14:30 |
| גרמניה | 98 - 88 | קרואטיה | 16:45 |
| 2 בספטמבר 2001 | |||
| אסטוניה | 69 - 81 | קרואטיה | 14:30 |
| סרביה ומונטנגרו | 86 - 73 | גרמניה | 19:00 |
בית ד' (אנטליה) עריכה
| נבחרת | נקודות | נ' | הפ' | קליעה | ספיגה | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| נבחרת רוסיה בכדורסל רוסיה | 5 | 2 | 1 | 247 | 208 | 39 |
| נבחרת איטליה בכדורסל איטליה | 5 | 2 | 1 | 242 | 207 | 35 |
| נבחרת יוון בכדורסל יוון | 5 | 2 | 1 | 270 | 260 | 10 |
| נבחרת בוסניה והרצגובינה בכדורסל בוסניה והרצגובינה | 3 | 0 | 3 | 206 | 280 | 74- |
| 31 באוגוסט 2001 | |||
| בוסניה והרצגובינה | 63 - 83 | רוסיה | 14:30 |
| יוון | 83 - 82 | איטליה | 21:15 |
| 1 בספטמבר 2001 | |||
| איטליה | 96 - 66 | בוסניה והרצגובינה | 19:00 |
| רוסיה | 101 - 86 | יוון | 21:15 |
| 2 בספטמבר 2001 | |||
| איטליה | 64 - 58 | רוסיה | 16:45 |
| בוסניה והרצגובינה | 77 - 101 | יוון | 21:15 |
שלב ההצלבה עריכה
| שמינית הגמר | רבע הגמר | חצי הגמר | גמר | |||||||||||
| 3 בספטמבר | ||||||||||||||
| נבחרת איטליה בכדורסל איטליה | 57 | |||||||||||||
| 5 בספטמבר | ||||||||||||||
| נבחרת קרואטיה בכדורסל קרואטיה | 65 | |||||||||||||
| נבחרת טורקיה בכדורסל טורקיה | 87 | |||||||||||||
| נבחרת קרואטיה בכדורסל קרואטיה | 85 | |||||||||||||
| 8 בספטמבר | ||||||||||||||
| נבחרת טורקיה בכדורסל טורקיה | 79 | |||||||||||||
| 3 בספטמבר | ||||||||||||||
| נבחרת גרמניה בכדורסל גרמניה | 78 | |||||||||||||
| נבחרת יוון בכדורסל יוון | 75 | |||||||||||||
| 5 בספטמבר | ||||||||||||||
| נבחרת גרמניה בכדורסל גרמניה | 80 | |||||||||||||
| נבחרת צרפת בכדורסל צרפת | 81 | |||||||||||||
| נבחרת גרמניה בכדורסל גרמניה | 77 | |||||||||||||
| 9 בספטמבר | ||||||||||||||
| נבחרת סרביה ומונטנגרו בכדורסל סרביה ומונטנגרו | 78 | |||||||||||||
| 3 בספטמבר | ||||||||||||||
| נבחרת טורקיה בכדורסל טורקיה | 69 | |||||||||||||
| נבחרת ליטא בכדורסל ליטא | 76 | |||||||||||||
| 6 בספטמבר | ||||||||||||||
| נבחרת לטביה בכדורסל לטביה | 94 | |||||||||||||
| נבחרת סרביה ומונטנגרו בכדורסל סרביה ומונטנגרו | 114 | |||||||||||||
| נבחרת לטביה בכדורסל לטביה | 78 | |||||||||||||
| 8 בספטמבר | ||||||||||||||
| נבחרת סרביה ומונטנגרו בכדורסל סרביה ומונטנגרו | 78 | |||||||||||||
| 3 בספטמבר | ||||||||||||||
| נבחרת ספרד בכדורסל ספרד | 65 | מקום שלישי | ||||||||||||
| נבחרת ספרד בכדורסל ספרד | 71 | |||||||||||||
| 6 בספטמבר | 9 בספטמבר | |||||||||||||
| נבחרת ישראל בכדורסל ישראל | 57 | |||||||||||||
| נבחרת רוסיה בכדורסל רוסיה | 62 | נבחרת גרמניה בכדורסל גרמניה | 90 | |||||||||||
| נבחרת ספרד בכדורסל ספרד | 55 | נבחרת ספרד בכדורסל ספרד | 99 | |||||||||||
משחק הגמר עריכה
| 9 בספטמבר | סרביה ומונטנגרו סרביה ומונטנגרו | 78-69 | טורקיה ספרד | איסטנבול, אבדי איפקצ'י ארנה |
| מובילים לפי קטגוריה: | צופים: 12,000 | |||
| ולדו שצ'פנוביץ' - 19 נק' | (סיקור) | איברהים קוטלואי - 16 נק' | ||
| אלופת אירופה בכדורסל 2001 |
|---|
| סרביה ומונטנגרו סרביה ומונטנגרו זכייה שלישית |
שחקנים מצטיינים עריכה
- השחקן המצטיין - סרביה ומונטנגרו פרדראג סטויאקוביץ'
- מלך הסלים - גרמניה דירק נוביצקי - 37.8 סלים למשחק בממוצע
- מלך הריבאונדים - ספרד פאו גאסול - 9.7 ריבאונדים בממוצע למשחק
- מלך האסיסטים - לטביה רימונדס מיגליניאקס - 7.2 אסיסטים בממוצע למשחק
חמישיית האליפות:
נבחרת ישראל עריכה
נבחרת ישראל בכדורסל העפילה לאליפות דרך המוקדמות.
היא סיימה בהצלחה משחקי בית של שלב א' והעפילה לשלב שמינית הגמר. בסיכום הכולל היא סיימה במקום העשירי.
סגל נבחרת ישראל עריכה
|
|
מאמן - מולי קצורין
דירוג סופי עריכה
| העפילה לאליפות העולם בכדורסל 2002 |
קישורים חיצוניים עריכה
- יורובאסקט 2001 באתר פיב"א אירופה
- האליפות, באתר פיב"א
- תיאור משחק הגמר
- תחרות העפלה ראשית
- סיכום הנתונים
- נבחרת ישראל באליפות
- נתונים מאתר linguasport