נבחרת שוודיה בכדורסל
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| שוודיה | |
| מידע כללי | |
|---|---|
| הצטרפות | 1952 |
| השתייכות | פיב"א אירופה |
|
דירוג פיב"א (3 במרץ 2026) | 40 קובץ:Increase2.svg +1 |
| - ניקוד פיב"א | 348.0 |
| מאמן | מיקו ריפינן |
| משחק בינלאומי ראשון | |
|
שוודיה שוודיה 55 - 45 דנמרק דנמרק סטוקהולם, שוודיה; 6 בדצמבר 1952 | |
| הניצחון הכי גדול | |
|
שוודיה שוודיה 128 - 61 אזרבייג'ן אזרבייג'ן נורשפין, שוודיה; 24 באוגוסט 2011 | |
| ההפסד הכי גדול | |
|
ברית המועצות ברית המועצות 103 - 31 שוודיה שוודיה בודפשט, הונגריה; 10 ביוני 1955 | |
| המשחקים האולימפיים | |
| הופעות | 1 (הראשונה ב-1980) |
| ההישג הטוב | מקום עשירי (1980) |
| אליפות אירופה בכדורסל | |
| הופעות | 11 (הראשונה ב-1953) |
| ההישג הטוב | מקום 11 (1995) |
נבחרת שוודיה בכדורסל היא נבחרת הכדורסל הלאומית של שוודיה. הדירוג הנוכחי של נבחרת שוודיה ברשימת הדירוג של פיב"א לנבחרות גברים, הוא המקום ה-40 בעולם, נכון ל-3 במרץ 2026, עלייה של מקום אחד לעומת דירוג קודם.[1]
הישג השיא של הנבחרת הוא מקום עשירי במשחקים האולימפיים שנערכו בשנת 1980.
נבחרת שוודיה העפילה 11 פעמים לאליפות אירופה בכדורסל והישג השיא שלה בטורניר זה הוא המקום ה-11 בשנת 1995. הנבחרת מעולם לא העפילה לאליפות העולם בכדורסל.
כל האולימפיאדות עריכה
| כדורסל במשחקים האולימפיים | ||||
|---|---|---|---|---|
| שנה | מיקום | משחקים | ניצחונות | הפסדים |
| פינלנד 1952 | לא נרשמה | |||
| אוסטרליה 1956 | לא העפילה | |||
| איטליה 1960 | לא נרשמה | |||
| יפן 1964 | ||||
| מקסיקו 1968 | לא העפילה | |||
| גרמניה המערבית 1972 | ||||
| קנדה 1976 | ||||
| ברית המועצות 1980 | מקום עשירי | 7 | 3 | 4 |
| ארצות הברית 1984 | לא העפילה | |||
| קוריאה הדרומית 1988 | ||||
| ספרד 1992 | ||||
| ארצות הברית 1996 | ||||
| אוסטרליה 2000 | ||||
| יוון 2004 | ||||
| הרפובליקה העממית של סין 2008 | ||||
| בריטניה 2012 | ||||
| ברזיל 2016 | ||||
| יפן 2020 | ||||
| צרפת 2024 | ||||
| ארצות הברית 2028 | ||||
| סך הכל | הופעה אחת | 7 | 3 | 4 |
כל אליפויות אירופה עריכה
| אליפות אירופה בכדורסל | ||||
|---|---|---|---|---|
| שנה | מיקום | משחקים | ניצחונות | הפסדים |
| ברית המועצות 1953 | מקום 17 | 7 | 0 | 7 |
| הונגריה 1955 | מקום 16 | 7 | 2 | 5 |
| בולגריה 1957 | לא נרשמה | |||
| טורקיה 1959 | ||||
| יוגוסלביה 1961 | מקום 18 | 6 | 1 | 5 |
| פולין 1963 | לא נרשמה | |||
| ברית המועצות 1965 | מקום 16 | 9 | 0 | 9 |
| פינלנד 1967 | לא העפילה | |||
| איטליה 1969 | מקום 12 | 7 | 1 | 6 |
| גרמניה המערבית 1971 | לא העפילה | |||
| ספרד 1973 | לא נרשמה | |||
| יוגוסלביה 1975 | לא העפילה | |||
| בלגיה 1977 | ||||
| איטליה 1979 | ||||
| צ'כוסלובקיה 1981 | ||||
| צרפת 1983 | מקום 12 | 7 | 0 | 7 |
| גרמניה המערבית 1985 | לא העפילה | |||
| יוון 1987 | ||||
| יוגוסלביה 1989 | ||||
| איטליה 1991 | ||||
| גרמניה 1993 | מקום 15 | 3 | 1 | 2 |
| יוון 1995 | מקום 11 | 6 | 0 | 6 |
| ספרד 1997 | לא העפילה | |||
| צרפת 1999 | ||||
| טורקיה 2001 | ||||
| שוודיה 2003 | מקום 16 | 3 | 0 | 3 |
| סרביה ומונטנגרו 2005 | לא העפילה | |||
| ספרד 2007 | ||||
| פולין 2009 | דרג ב | |||
| ליטא 2011 | ||||
| סלובניה 2013 | מקום 16 | 5 | 1 | 4 |
| צרפת קרואטיה גרמניה לטביה 2015 | לא העפילה | |||
| פינלנד ישראל רומניה טורקיה 2017 | ||||
| צ'כיה גאורגיה איטליה גרמניה 2022 | ||||
| קפריסין פינלנד פולין לטביה 2025 | מקום 16 | 6 | 1 | 5 |
| אסטוניה יוון סלובניה ספרד 2029 | ||||
| סך הכל | 11 הופעות | 66 | 7 | 59 |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|נבחרת שוודיה בכדורסל]] בוויקישיתוף
הערות שוליים עריכה
| נבחרות אירופה בכדורסל | |
|---|---|
|