אליפות העולם בכדורסל 1990
פעולות נוספות
| תאריך התחלה | 8 באוגוסט 1990 |
|---|---|
| תאריך סיום | 19 באוגוסט 1990 |
| מספר משתתפות | 16 |
| מארחת | ארגנטינה ארגנטינה |
| ערים מארחות |
בואנוס איירס, קורדובה, רוסאריו, סלטה, סנטה פה, ויז'ה בז'סטר |
| זוכה | יוגוסלביה נבחרת יוגוסלביה בכדורסל |
| השחקן המצטיין | יוגוסלביה טוני קוקוץ' |
| מלך הסלים |
ברזיל אוסקר שמידט 34.6 למשחק |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "[" בממוצע למשחק) |
אליפות העולם בכדורסל 1990 היא אליפות העולם ה-11, שנערכה על ידי פיב"א. האליפות נערכה בארגנטינה בין התאריכים 8 באוגוסט ל-19 באוגוסט 1990 וכללה 16 נבחרות.
נבחרת יוגוסלביה בכדורסל ניצחה באליפות במשחק הגמר. זו הייתה הזכייה השלישית של הנבחרת באליפות העולם.
זו הייתה האליפות האחרונה בהשתתפות יוגוסלביה וברית המועצות.
שיטת המשחקים עריכה
קבוצות משתתפות עריכה
הקבוצות חולקו לארבעה בתים בשלב המוקדם, בני ארבע קבוצות כל אחד. שתי הראשונות מכל בית העפילו לסיבוב השני שנערך בשיטת שני בתים. שתי קבוצות חזקות מכל בית המשיכו לחצי הגמר ומשחק הגמר.
שלב הבתים עריכה
בית א' עריכה
המשחקים התקיימו בסנטה פה באולם "Estadio de la Facultad Regional" שכולל כ-5,000 מקומות.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | פוארטו ריקופוארטו ריקו | 3 | 3 | 0 | 224-248 | 24+ | 6 |
| 2. | יוגוסלביהיוגוסלביה | 3 | 2 | 1 | 245-259 | 14+ | 5 |
| 3. | ונצואלהונצואלה | 3 | 1 | 2 | 257-241 | 16- | 4 |
| 4. | אנגולהאנגולה | 3 | 0 | 3 | 253-231 | 22- | 3 |
בית ב' עריכה
המשחקים התקיימו ברוסריו באולם "Sociedad Alemana de Gimnasia" שכולל כ-10,000 מקומות.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ברזילברזיל | 3 | 2 | 1 | 273-331 | 58+ | 5 |
| 2. | אוסטרליהאוסטרליה | 3 | 2 | 1 | 247-264 | 17+ | 5 |
| 3. | איטליהאיטליה | 3 | 2 | 1 | 290-318 | 28+ | 5 |
| 4. | הרפובליקה העממית של סיןסין | 3 | 0 | 3 | 359-256 | 103- | 3 |
בית ג' עריכה
המשחקים התקיימו בויז'ה בז'סטר באולם "Sociedad Alemana de Gimnasia," שכולל כ-5,000 מקומות.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ארצות הבריתארצות הברית | 3 | 3 | 0 | 245-344 | 99+ | 6 |
| 2. | יווןיוון | 3 | 2 | 1 | 272-316 | 44+ | 5 |
| 3. | ספרדספרד | 3 | 1 | 2 | 298-308 | 10+ | 4 |
| 4. | קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית | 3 | 0 | 3 | 395-244 | 151- | 3 |
בית ד' עריכה
המשחקים התקיימו בקורדובה באולם "Polideportivo Municipal Carlos Cerutti" שכולל כ-3,700 מקומות.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ברית המועצותברית המועצות | 3 | 3 | 0 | 234-289 | 55+ | 6 |
| 2. | ארגנטינהארגנטינה | 3 | 2 | 1 | 250-255 | 5+ | 5 |
| 3. | קנדהקנדה | 3 | 1 | 2 | 254-252 | 2- | 4 |
| 4. | מצריםמצרים | 3 | 0 | 3 | 267-209 | 58- | 3 |
הסיבוב השני עריכה
בית I עריכה
המשחקים התקיימו בבואנוס איירס באולם "לונה פארק" שכולל כ-9,300 מקומות.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | פוארטו ריקופוארטו ריקו | 3 | 3 | 0 | 234-262 | 28+ | 6 |
| 2. | ארצות הבריתארצות הברית | 3 | 2 | 1 | 259-262 | 3+ | 5 |
| 3. | אוסטרליהאוסטרליה | 3 | 1 | 2 | 259-252 | 7- | 4 |
| 4. | ארגנטינהארגנטינה | 3 | 0 | 3 | 291-267 | 24- | 3 |
בית II עריכה
המשחקים התקיימו בבואנוס איירס באולם "לונה פארק" שכולל כ-9,300 מקומות.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | יוגוסלביהיוגוסלביה | 3 | 3 | 0 | 230-282 | 52+ | 6 |
| 2. | ברית המועצותברית המועצות | 3 | 2 | 1 | 257-262 | 5+ | 5 |
| 3. | יווןיוון | 3 | 1 | 2 | 240-227 | 13- | 4 |
| 4. | ברזילברזיל | 3 | 0 | 3 | 318-274 | 44- | 3 |
בית III עריכה
המשחקים התקיימו בסלטה באולם "Polideportivo Delmi" שכולל כ-6,000 מקומות.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ספרדספרד | 3 | 3 | 0 | 261-359 | 98+ | 6 |
| 2. | ונצואלהונצואלה | 3 | 2 | 1 | 319-305 | 14- | 5 |
| 3. | הרפובליקה העממית של סיןסין | 3 | 1 | 2 | 317-277 | 40- | 4 |
| 4. | מצריםמצרים | 3 | 0 | 3 | 305-261 | 44- | 3 |
בית IV עריכה
המשחקים התקיימו בסלטה באולם "Polideportivo Delmi" שכולל כ-6,000 מקומות.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | איטליהאיטליה | 3 | 3 | 0 | 259-319 | 60+ | 6 |
| 2. | קנדהקנדה | 3 | 2 | 1 | 276-285 | 9+ | 5 |
| 3. | אנגולהאנגולה | 3 | 1 | 2 | 261-284 | 23+ | 4 |
| 4. | קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית | 3 | 0 | 3 | 351-279 | 72- | 3 |
שלב הגמר עריכה
פלייאוף על מקומות 13-16 עריכה
| מקומות 13-16 | מקום 13 | ||||||
| 17 באוגוסט 1990 | |||||||
| הרפובליקה העממית של סין סין | 122 | ||||||
| קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית | 100 | ||||||
| 19 באוגוסט 1990 | |||||||
| אנגולה אנגולה | 117 | ||||||
| מצרים מצרים | 115 | ||||||
| מקום 15 | |||||||
| 17 באוגוסט 1990 | 18 באוגוסט 1990 | ||||||
| אנגולהאנגולה | 83 | הרפובליקה העממית של סין סין | 96 | ||||
| מצרים מצרים | 70 | מצריםמצרים | 112 | ||||
פלייאוף על מקומות 9-12 עריכה
| מקומות 9-12 | מקום 9 | ||||||
| 17 באוגוסט 1990 | |||||||
| ספרד ספרד | 84 | ||||||
| קנדה קנדה | 75 | ||||||
| 19 באוגוסט 1990 | |||||||
| ספרד ספרד | 83 | ||||||
| איטליהאיטליה | 106 | ||||||
| מקום 11 | |||||||
| 17 באוגוסט 1990 | 18 באוגוסט 1990 | ||||||
| איטליהאיטליה | 108 | קנדה קנדה | 92 | ||||
| ונצואלה ונצואלה | 100 | ונצואלה ונצואלה | 93 | ||||
פלייאוף על מקומות 5-8 עריכה
| מקומות 5-8 | מקום 5 | ||||||
| 17 באוגוסט 1990 | |||||||
| אוסטרליה אוסטרליה | 93 | ||||||
| ברזיל ברזיל | 100 | ||||||
| 19 באוגוסט 1990 | |||||||
| ברזיל ברזיל | 97 | ||||||
| יוון יוון | 94 | ||||||
| מקום 7 | |||||||
| 17 באוגוסט 1990 | 18 באוגוסט 1990 | ||||||
| יווןיוון | 81 | אוסטרליהאוסטרליה | 98 | ||||
| ארגנטינה ארגנטינה | 78 | ארגנטינה ארגנטינה | 84 | ||||
פלייאוף על מקומות 1-4 עריכה
| מקומות 1-4 | מקום 1 | ||||||
| 17 באוגוסט 1990 | |||||||
| פוארטו ריקו פוארטו ריקו | 82 | ||||||
| ברית המועצות ברית המועצות | 98 | ||||||
| 19 באוגוסט 1990 | |||||||
| ברית המועצות ברית המועצות | 75 | ||||||
| יוגוסלביהיוגוסלביה | 92 | ||||||
| מקום 3 | |||||||
| 17 באוגוסט 1990 | 18 באוגוסט 1990 | ||||||
| יוגוסלביהיוגוסלביה | 99 | פוארטו ריקו פוארטו ריקו | 105 | ||||
| ארצות הברית ארצות הברית | 91 | ארצות הבריתארצות הברית | 107 | ||||
הדירוג הסופי עריכה
| מיקום | קבוצה | תוצאה |
|---|---|---|
| 1 | יוגוסלביה יוגוסלביה | 7–1 |
| 2 | ברית המועצות ברית המועצות | 6–2 |
| 3 | ארצות הברית ארצות הברית | 6–2 |
| 4 | פוארטו ריקו פוארטו ריקו | 6–2 |
| 5 | ברזיל ברזיל | 4–4 |
| 6 | יוון יוון | 4–4 |
| 7 | אוסטרליה אוסטרליה | 4–4 |
| 8 | ארגנטינה ארגנטינה | 2–6 |
| 9 | איטליה איטליה | 7–1 |
| 10 | ספרד ספרד | 5–3 |
| 11 | ונצואלהונצואלה | 4–4 |
| 12 | קנדה קנדה | 3–5 |
| 13 | אנגולה אנגולה | 3–5 |
| 14 | הרפובליקה העממית של סין סין | 2–6 |
| 15 | קוריאה הדרומית קוריאה הדרומית | 1–7 |
| 16 | מצרים מצרים | 0–8 |
| אלופת העולם בכדורסל 1984 |
|---|
| יוגוסלביה יוגוסלביה זכייה שלישית |
חמישיית האליפות עריכה
קישורים חיצוניים עריכה