אליפות העולם בכדורסל 1974
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| תאריך התחלה | 3 ביולי 1974 |
|---|---|
| תאריך סיום | 14 ביולי 1974 |
| מספר משתתפות | 14 |
| מארחת | פוארטו ריקו פוארטו ריקו |
| ערים מארחות | סן חואן, פונסה, קגואס |
| זוכה | נבחרת ברית המועצות בכדורסל ברית המועצות |
| השחקן המצטיין | יוגוסלביה דראגן קיצ'נוביץ' |
| מלך הסלים |
מקסיקו ארטורו גוארו 27.0 למשחק |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "[" בממוצע למשחק) |
אליפות העולם בכדורסל 1974 היא אליפות העולם השביעית בכדורסל שנערכה על ידי פיב"א. האליפות נערכה בפוארטו ריקו בין התאריכים 3 ביולי ל-14 ביולי 1974 וכללה 14 נבחרות.
ברית המועצות זכתה באליפות בפעם השנייה בתולדותיה בזכות הפרש סלים.
שיטת המשחקים עריכה
| נבחרת | שיטת העפלה |
|---|---|
| פוארטו ריקו | מדינת מארחת |
| יוגוסלביה | האלופה המכהנת |
| ברית המועצות | יורובאסקט 1973 – נציגת אירופה |
| ספרד | יורובאסקט 1973 – נציגת אירופה |
| צ'כוסלובקיה | יורובאסקט 1973 – נציגת אירופה |
| איטליה | יורובאסקט 1973 – נציגת אירופה |
| ארצות הברית | אלופה אולימפית |
| קנדה | מוקדמות אמריקה – נציגת אמריקה |
| ברזיל | מוקדמות אמריקה – נציגת דרום אמריקה |
| ארגנטינה | מוקדמות אמריקה – נציגת דרום אמריקה |
| קובה | מוקדמות אמריקה – נציגת קאריביים/אמריקה |
| הרפובליקה המרכז-אפריקאית | אלופת אפריקה |
| הפיליפינים | אלופת אסיה |
| אוסטרליה | אלופת אוקיאניה |
הנבחרות חולקו לשלושה בתים בני ארבע קבוצות כל אחד בשלב המוקדם. שתי הראשונות מכל בית העפילו לסיבוב הגמר שנערך בשיטת ליגה בת סיבוב אחד. יוגוסלביה ופוארטו ריקו העפילו לשלב הגמר ישירות.
שלב הבתים עריכה
בית א' עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | |||||
| ברית המועצות ברית המועצות | 6 | 3 | 3 | 0 | 314 | 188 | 126 |
| ברזיל ברזיל | 5 | 3 | 2 | 1 | 254 | 211 | 43 |
| מקסיקו מקסיקו | 4 | 3 | 1 | 2 | 264 | 277 | -13 |
| הרפובליקה המרכז אפריקאית הרפובליקה המרכז אפריקאית | 3 | 3 | 0 | 3 | 184 | 340 | -156 |
בית ב' עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | |||||
| ארצות הברית ארצות הברית | 6 | 3 | 3 | 0 | 358 | 242 | 116 |
| ספרד ספרד | 5 | 3 | 2 | 1 | 284 | 288 | -4 |
| ארגנטינה ארגנטינה | 4 | 3 | 1 | 2 | 286 | 295 | -9 |
| הפיליפינים הפיליפינים | 3 | 3 | 0 | 3 | 260 | 363 | -103 |
| הפיליפינים הפיליפינים | 85 – 135 | ארצות הברית ארצות הברית |
| ספרד ספרד | 96 – 89 | ארגנטינה ארגנטינה |
| ארגנטינה ארגנטינה | 111 – 90 | הפיליפינים הפיליפינים |
| ארצות הברית ארצות הברית | 114 – 71 | ספרד ספרד |
| ספרד ספרד | 117 – 85 | הפיליפינים הפיליפינים |
| ארגנטינה ארגנטינה | 86 – 109 | ארצות הברית ארצות הברית |
בית ג' עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | |||||
| קובה קובה | 6 | 3 | 3 | 0 | 233 | 218 | 15 |
| קנדה קנדה | 5 | 3 | 2 | 1 | 242 | 224 | 18 |
| צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 4 | 3 | 1 | 2 | 224 | 228 | -4 |
| אוסטרליה אוסטרליה | 3 | 3 | 0 | 3 | 232 | 261 | -29 |
| אוסטרליה אוסטרליה | 69 – 80 | קנדה קנדה |
| קובה קובה | 61 – 60 | צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה |
| קובה קובה | 92 – 79 | אוסטרליה אוסטרליה |
| צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 75 – 83 | קנדה קנדה |
| צ'כוסלובקיה צ'כוסלובקיה | 89 – 84 | אוסטרליה אוסטרליה |
| קנדה קנדה | 79 – 80 | קובה קובה |
שלב הגמר עריכה
משחקי שלב הגמר התקיימו בסן חואן.
| מדינה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | הפרש | נקודות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | נבחרת ברית המועצות בכדורסל ברית המועצות | 7 | 6 | 1 | 509-625 | 116+ | 13[א] |
| 2. | נבחרת יוגוסלביה בכדורסל יוגוסלביה | 7 | 6 | 1 | 568-629 | 61+ | 13[א] |
| 3. | נבחרת ארצות הברית בכדורסל ארצות הברית | 7 | 6 | 1 | 587-634 | 47+ | 13[א] |
| 4. | נבחרת קובה בכדורסל קובה | 7 | 3 | 4 | 599-565 | 34- | 10 |
| 5. | נבחרת ספרד בכדורסל ספרד | 7 | 2 | 5 | 640-556 | 84- | 9[ב] |
| 6. | ברזילברזיל | 7 | 2 | 5 | 586-522 | 64- | 9[ב] |
| 7. | נבחרת פוארטו ריקו בכדורסל פוארטו ריקו | 7 | 2 | 5 | 620-568 | 52- | 9[ב] |
| 8. | נבחרת קנדה בכדורסל קנדה | 7 | 1 | 6 | 616-566 | 50- | 8 |
הדירוג הסופי עריכה
| מקום | נבחרת | מאזן |
|---|---|---|
| 1 | נבחרת ברית המועצות בכדורסל ברית המועצות | 9–1 |
| 2 | נבחרת יוגוסלביה בכדורסל יוגוסלביה | 9–1 |
| 3 | נבחרת ארצות הברית בכדורסל ארצות הברית | 9–1 |
| 4 | נבחרת קובה בכדורסל קובה | 6–4 |
| 5 | נבחרת ספרד בכדורסל ספרד | 4–6 |
| 6 | נבחרת ברזיל בכדורסל ברזיל | 4–6 |
| 7 | נבחרת פוארטו ריקו בכדורסל פוארטו ריקו | 2–5 |
| 8 | נבחרת קנדה בכדורסל קנדה | 3–7 |
| 9 | נבחרת מקסיקו בכדורסל מקסיקו | 6–2 |
| 10 | נבחרת צ'כוסלובקיה בכדורסל צ'כוסלובקיה | 5–3 |
| 11 | נבחרת ארגנטינה בכדורסל ארגנטינה | 3–5 |
| 12 | נבחרת אוסטרליה בכדורסל אוסטרליה | 2–6 |
| 13 | נבחרת הפיליפינים בכדורסל הפיליפינים | 2–6 |
| 14 | נבחרת הרפובליקה המרכז-אפריקאית בכדורסל הרפובליקה המרכז-אפריקאית | 0–8 |
| אלופת העולם בכדורסל 1974 |
|---|
| ברית המועצות ברית המועצות זכייה שנייה |
חמישיית הטורניר עריכה
- ברית המועצות אלכסנדר בלוב, סנטר
- יוגוסלביה וינקו ילובץ', סנטר
- ספרד ויין ברבנדר, סמול פורוורד
- קובה אלחנדרו אוגרלס, סמול פורוורד
- ברית המועצות אלכסנדר סלניקוב, סמול פורוורד
קישורים חיצוניים עריכה