עונת 1993/1994 בלה ליגה
פעולות נוספות
| תקופת התחרות | 4 בספטמבר 1993 – 15 במאי 1994 (8 חודשים ו־10 ימים) |
|---|---|
| מספר משתתפות | 20 |
| הזוכה | ברצלונה |
| מספר משחקים | 380 |
| מספר שערים | 989 (2.6 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "{" בממוצע למשחק) |
| מלך השערים | ברזיל רומאריו - 30 שערים |
עונת 1993/1994 הייתה העונה ה-63 של לה ליגה שהיא הליגה הספרדית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-4 בספטמבר 1993 והסתיימה ב-15 במאי 1994.
הליגה כללה 20 קבוצות. שתי הקבוצות האחרונות ירדו לליגת המשנה בסוף העונה. הקבוצות שזכו במקומות 17–18 השתתפו במשחקי המבחן עם קבוצות מליגת המשנה.
בהתאם לתוצאות של העונה הקודמת ריאל בורגוס, קדיס ואספניול ירדו לליגת המשנה. מליגת המשנה עלו ליידה (בפעם הראשונה בתולדות המועדון), ריאל ואיאדוליד וראסינג סנטנדר.
ברצלונה זכתה בתואר וזאת בפעם ה-14 בתולדות המועדון ובפעם הרביעית ברציפות. היא זכתה בהסופר קאפ הספרדי תוך ניצחון על ריאל סרגוסה בסיכום מפגש כפול - 5:4, 0:2.
ליידה (לאחר עונה בודדת) ואוססונה ירדו לליגת המשנה בסוף העונה. ריאל ואיאדוליד וראיו ואיקאנו השתתפו במשחקי המבחן. כתוצאה מהם ראיו ואיקאנו ירדה לליגת המשנה.
כדורגלנים מצטיינים עריכה
פרסים שהוענקו על ידי העיתון "מארקה":
- פרס הפיצ'יצ'י למלך השערים של העונה הוענק לבבטו (ברזיל ברזיל), דפורטיבו לה קורוניה, שכבש 29 שערים ב-37 משחקים.
- פרס זאמורה לשוער הטוב ביותר הוענק לפרנסיסקו ליאנו (ספרד ספרד), דפורטיבו לה קורוניה, שספג 30 שערים ב-36 משחקים. הוא זכה בתואר בפעם השנייה ברציפות.
פרס דון בלון הוענק על ידי העיתון "דון בלון":
טבלת הליגה עריכה
| מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ברצלונה (אלופה) | 38 | 25 | 6 | 7 | 91 | 42 | 49 | 56 | העפלה לליגת האלופות |
| 2 | דפורטיבו לה קורוניה | 38 | 22 | 12 | 4 | 54 | 18 | 36 | 56 | העפלה לגביע אופ"א |
| 3 | ריאל סרגוסה | 38 | 19 | 8 | 11 | 71 | 47 | 24 | 46 | זכייה בגביע המלך הספרדי העפלה לגביע אירופה למחזיקות גביע |
| 4 | ריאל מדריד | 38 | 19 | 7 | 12 | 61 | 50 | 11 | 45 | העפלה לגביע אופ"א |
| 5 | אתלטיק בילבאו | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | 14 | 43 | העפלה לגביע אופ"א |
| 6 | סביליה | 38 | 15 | 12 | 11 | 56 | 42 | 14 | 42 | |
| 7 | ולנסיה | 38 | 14 | 12 | 12 | 55 | 50 | 5 | 40 | |
| 8 | ראסינג סנטנדר | 38 | 15 | 8 | 15 | 44 | 42 | 2 | 38 | |
| 9 | ריאל אוביידו | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 49 | 6- | 37 | |
| 10 | טנריפה | 38 | 15 | 6 | 17 | 50 | 57 | 7- | 36 | |
| 11 | ריאל סוסיאדד | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 47 | 8- | 36 | |
| 12 | אתלטיקו מדריד | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 54 | 0 | 35 | |
| 13 | אלבסטה | 38 | 10 | 15 | 13 | 49 | 58 | 9- | 35 | |
| 14 | ספורטינג חיחון | 38 | 15 | 5 | 18 | 42 | 57 | 15- | 35 | |
| 15 | סלטה ויגו | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | 10- | 33 | |
| 16 | לוגרונייס | 38 | 9 | 15 | 14 | 47 | 58 | 11- | 33 | |
| 17 | ראיו ואיקאנו | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 58 | 18- | 31 | משחקי המבחן, ירדה ליגה |
| 18 | ריאל ואיאדוליד | 38 | 8 | 14 | 16 | 28 | 51 | 23- | 30 | משחקי המבחן, נותרה בליגה |
| 19 | ליידה | 38 | 7 | 13 | 18 | 29 | 48 | 19- | 27 | ירדה ליגה |
| 20 | אוססונה | 38 | 8 | 10 | 20 | 34 | 63 | 29- | 26 | ירדה ליגה |
סטטיסטיקה עריכה
מלכי השערים עריכה
| # | שחקן | קבוצה | שערים |
|---|---|---|---|
| 1 | ברזיל רומאריו | ברצלונה | 30 |
| 2 | קרואטיה דאבור שוקר | סביליה | 24 |
| 3 | בוסניה והרצגובינה מהו קודרו | ריאל סוסיאדד | 23 |
| 4 | ספרד קרלוס מוניוס | ריאל אוביידו | 20 |
| 5 | ספרד ג'ולן גררו | אתלטיק בילבאו | 18 |
| 6 | ספרד קוקו זיגנדה | אתלטיק בילבאו | 17 |
| 7 | ברזיל בבטו | דפורטיבו לה קורוניה | 16 |
| מקסיקו הוגו סאנצ'ס | ראיו ואיקאנו | ||
| סרביה ומונטנגרו פרדראג מיאטוביץ' | ולנסיה | ||
| בולגריה חריסטו סטויצ'קוב | ברצלונה | ||
| רוסיה אולג סלנקו | לוגרונייס |
קישורים חיצוניים עריכה
- נתונים מפורטים מאתר rsssf
- נתונים מפורטים מאתר bdfutbol
- נתונים מאתר worldfootball
- נתונים מאתר transfermarkt