עונת 2013/2014 בלה ליגה
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| מספר משתתפות | 20 |
|---|---|
| הזוכה | אתלטיקו מדריד |
| מספר משחקים | 380 |
| מספר שערים | 1045 (2.75 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | 10,173,322 (26,772 בממוצע למשחק) |
| מלך השערים | פורטוגל כריסטיאנו רונאלדו - 31 שערים |
| השחקן המצטיין | פורטוגל כריסטיאנו רונאלדו |
עונת 2013/2014 הייתה העונה ה-83 של לה ליגה שהיא הליגה הספרדית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-17 באוגוסט 2013 והסתיימה ב-18 במאי 2014.
הליגה כללה 20 קבוצות. שלוש הקבוצות האחרונות ירדו לליגת משנה בסוף העונה.
על ניצחון במשחק ליגה מוענקות שלוש נקודות.
בהתאם לתוצאות של העונה הקודמת ריאל סרגוסה, דפורטיבו לה קורוניה ומיורקה ירדו לליגת משנה. מליגת המשנה עלו אלצ'ה, ויאריאל ואלמריה.
אתלטיקו מדריד זכתה בתואר וזאת בפעם ה-10 בתולדות המועדון. היא זכתה בהסופר קאפ הספרדי תוך ניצחון על ריאל מדריד בסיכום מפגש כפול בזכות חוק שערי חוץ- 1:2, 1:1.
ריאל בטיס, ריאל ואיאדוליד ואוססונה ירדו לליגת משנה בסוף העונה משומש בדיטו.
כדורגלנים מצטיינים עריכה
פרסים שהוענקו על ידי העיתון "מארקה":
- פרס הפיצ'יצ'י למלך השערים של העונה הוענק לכריסטיאנו רונאלדו (פורטוגל פורטוגל), ריאל מדריד, שכבש 31 שערים. בנוסף לכך זכה רונאלדו גם בנעל הזהב האירופית במשותף עם לואיס סוארס מהפרמייר ליג.
- פרס זאמורה לשוער הטוב ביותר הוענק העונה לטיבו קורטואה (בלגיה בלגיה), אתלטיקו מדריד, שספג 24 שערים ב-37 משחקים. קורטואה זכה בפרס בפעם השנייה ברציפות.
- "פרס סארה" לכדורגלן ספרדי שכבש מספר מרבי של שערים במהלך העונה הוענק לדייגו קוסטה (ספרד ספרד), אתלטיקו מדריד, שכבש 27 שערים.
פרסי LFP הוענקו ל:
- השחקן המצטיין: כריסטיאנו רונאלדו (פורטוגל פורטוגל)
- השוער המצטיין: קיילור נבאס (קוסטה ריקה קוסטה ריקה)
- הבלם המצטיין: סרחיו ראמוס (ספרד ספרד)
- הקשר המצטיין: לוקה מודריץ' (קרואטיה קרואטיה) אנדרס אינייסטה (ספרד ספרד)
- החלוץ המצטיין: כריסטיאנו רונאלדו (פורטוגל פורטוגל)
- המאמן המצטיין: דייגו סימאונה (ארגנטינה ארגנטינה)
טבלת הליגה עריכה
| מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אתלטיקו מדריד (אלופה) | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 26 | 51 | 90 | העפלה לליגת האלופות |
| 2 | ברצלונה | 38 | 27 | 6 | 5 | 100 | 33 | 67 | 87 | העפלה לליגת האלופות |
| 3 | ריאל מדריד | 38 | 27 | 6 | 5 | 104 | 38 | 66 | 87 | זכייה בגביע המלך הספרדי העפלה לליגת האלופות |
| 4 | אתלטיק בילבאו | 38 | 20 | 10 | 8 | 66 | 39 | 27 | 70 | העפלה לליגת האלופות |
| 5 | סביליה | 38 | 18 | 9 | 11 | 69 | 52 | 17 | 63 | העפלה לליגה האירופית |
| 6 | ויאריאל | 38 | 17 | 8 | 13 | 60 | 44 | 16 | 59 | העפלה לליגה האירופית |
| 7 | ריאל סוסיאדד | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 55 | 7 | 59 | העפלה לליגה האירופית |
| 8 | ולנסיה | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 53 | 2- | 49 | |
| 9 | סלטה ויגו | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 54 | 5- | 49 | |
| 10 | לבאנטה | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 43 | 8- | 48 | |
| 11 | מאלגה | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 46 | 7- | 45 | |
| 12 | ראיו ואיקאנו | 38 | 13 | 4 | 21 | 46 | 80 | 34- | 43 | |
| 13 | חטאפה | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 54 | 19- | 42 | |
| 14 | אספניול | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 51 | 10- | 42 | |
| 15 | גרנדה | 38 | 12 | 5 | 21 | 32 | 56 | 24- | 41 | |
| 16 | אלצ'ה | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 | 50 | 20- | 40 | |
| 17 | אלמריה | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 71 | 28- | 40 | |
| 18. | אוססונה | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 62 | 30- | 39 | ירדה ליגה |
| 19. | ריאל ואיאדוליד | 38 | 7 | 15 | 16 | 38 | 60 | 22- | 36 | ירדה ליגה |
| 20. | ריאל בטיס | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 78 | 42- | 25 | ירדה ליגה |
סטטיסטיקה עריכה
מלכי השערים עריכה
| # | שחקן | קבוצה | שערים |
|---|---|---|---|
| 1 | פורטוגל כריסטיאנו רונאלדו | ריאל מדריד | 31 |
| 2 | ארגנטינה ליונל מסי | ברצלונה | 28 |
| 3 | ספרד דייגו קוסטה | אתלטיקו מדריד | 27 |
| 4 | צ'ילה אלכסיס סאנצ'ס | ברצלונה | 19 |
| 5 | צרפת כרים בנזמה | ריאל מדריד | 17 |
| 6 | מקסיקו קרלוס ולה | ריאל סוסיאדד | 16 |
| צרפת אנטואן גריזמן | ריאל סוסיאדד | ||
| ספרד אריץ אדוריס | אתלטיק בילבאו |
מלכי הבישולים עריכה
| # | שחקן | קבוצה | בישולים |
|---|---|---|---|
| 1 | ארגנטינה אנחל די מריה | ריאל מדריד | 17 |
| 2 | ספרד קוקה | אתלטיקו מדריד | 13 |
| ספרד ססק פברגאס | ברצלונה | ||
| 4 | ויילס גארת' בייל | ריאל מדריד | 12 |
| מקסיקו קרלוס ולה | ריאל סוסיאדד | ||
| ספרד מרקל סוסאטה | אתלטיק בילבאו | ||
| 7 | ארגנטינה ליונל מסי | ברצלונה | 11 |
| 8 | קרואטיה איבן רקיטיץ' | סביליה | 10 |
| צ'ילה אלכסיס סאנצ'ס | ברצלונה | ||
| 10 | צרפת כרים בנזמה | ריאל מדריד | 9 |
| פורטוגל כריסטיאנו רונאלדו | ריאל מדריד |
פרס זאמורה עריכה
| # | שחקן | קבוצה | ספיגות | משחקים | ממוצע |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בלגיה טיבו קורטואה | אתלטיקו מדריד | 24 | 37 | 0.65 |
| 2 | ספרד גורקה אירייסוס | אתלטיק בילבאו | 32 | 33 | 0.97 |
| 3 | ספרד דייגו לופז | ריאל מדריד | 36 | 36 | 1.00 |
| 4 | קוסטה ריקה קיילור נבאס | לבאנטה | 39 | 36 | 1.08 |
| 5 | ספרד סרחיו אסנחו | ויאריאל | 41 | 35 | 1.17 |
פרסי הלה ליגה עריכה
שחקן החודש עריכה
- קובץ:Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – שחקן החודש בלה ליגה
| חודש | שחקן | מועדון |
|---|---|---|
| ספטמבר | ברזיל דייגו קוסטה | אתלטיקו מדריד |
| אוקטובר | ספרד קוקה | אתלטיקו מדריד |
| נובמבר | פורטוגל כריסטיאנו רונאלדו | ריאל מדריד |
| דצמבר | מקסיקו קרלוס ולה | ריאל סוסיאדד |
| ינואר | קרואטיה איוואן רקיטיץ' | סביליה |
| פברואר | ברזיל ראפיניה | סלטה ויגו |
| מרץ | קוסטה ריקה קיילור נבאס | לבאנטה |
| אפריל | אורוגוואי דייגו גודין | אתלטיקו מדריד |
| מאי | אורוגוואי דייגו גודין | אתלטיקו מדריד |
קישורים חיצוניים עריכה
- נתונים מפורטים מאתר rsssf
- נתונים מפורטים מאתר bdfutbol
- נתונים מאתר worldfootball
- נתונים מאתר transfermarkt