עונת 2018/2019 בלה ליגה
פעולות נוספות
| קובץ:Col·leccions del Museu del FC Barcelona 08.jpg | |
| מספר משתתפות | 20 |
|---|---|
| הזוכה | ברצלונה |
| מספר משחקים | 380 |
| מספר שערים | 983 (2.59 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | 10,188,198 (26,811 בממוצע למשחק) |
| מלך השערים | ארגנטינה ליונל מסי - 36 שערים |
| השחקן המצטיין | ארגנטינה ליונל מסי |
עונת 2018/2019 הייתה העונה ה-88 במסגרת הלה ליגה, הנקראת "לה ליגה סאנטנדר" עקב חסות מסחרית. העונה החלה ב-18 באוגוסט 2018 והסתיימה ב-26 במאי 2019[דרושה הבהרה].
בהתאם לתוצאות של העונה הקודמת דפורטיבו לה קורוניה, לאס פלמס ומלאגה ירדו לליגת משנה. מליגת המשנה עלו ריאל ויאדוליד, ראיו ואייקנו ו-וסקה.
ברצלונה זכתה בתואר וזאת בפעם ה-26 בתולדות המועדון. ריאל מדריד (שסיימה במקום השלישי בליגה) זכתה בהסופר קאפ הספרדי תוך ניצחון על אתלטיקו מדריד (שסיימה במקום השני בלה ליגה) בגמר לפי הפורמט החדש בו משתתפות ארבע קבוצות בתוצאה- 0:0 (1:4 בפנדלים).
ראיו ואייקנו, ז'ירונה ו-וסקה ירדו לליגת משנה בסוף העונה.
קבוצות עריכה
בעונה זו השתתפו 20 קבוצות: 17 קבוצות ששיחקו בעונה הקודמת, אליהן הצטרפו ראיו ואיקאנו, וסקה וריאל ואיאדוליד, שעלו מהליגה הספרדית השנייה. בתום העונה ירדו ראיו ואיקאנו, וסקה וז'ירונה לליגה השנייה.
אצטדיונים עריכה
| קבוצה | עיר | קהילה אוטונומית | אצטדיון | תכולה |
|---|---|---|---|---|
| אייבר | אייבר | חבל הבסקים | איפורואה | 7,083 |
| אספניול | ברצלונה | קטלוניה | קורנליה-לה פראט | 40,500 |
| אתלטיק בילבאו | בילבאו | חבל הבסקים | סן ממס | 53,289 |
| אתלטיקו מדריד | מדריד | מדריד | וונדה מטרופוליטנו | 67,703 |
| ברצלונה | ברצלונה | קטלוניה | קאמפ נואו | 99,354 |
| דפורטיבו אלאבס | ויטוריה | חבל הבסקים | מנדיסורוצה (אנ') | 19,840 |
| ויאריאל | ויאריאל | ולנסיה | לה סרמיקה | 23,890 |
| ולנסיה | ולנסיה | ולנסיה | מסטאייה | 49,500 |
| וסקה | וסקה | אראגון | אל אלקורס | 5,500 |
| ז'ירונה | ז'ירונה | קטלוניה | מונטיליבי | 13,500 |
| חטאפה | חטאפה | מדריד | קולוסיאום אלפונסו פרס | 17,393 |
| לבאנטה | ולנסיה | ולנסיה | אצטדיון העיר ולנסיה | 26,354 |
| לגנס | לגנס | מדריד | בוטארקה | 10,954 |
| סביליה | סביליה | אנדלוסיה | רמון סאנצ'ס פיחואן | 42,714 |
| סלטה ויגו | ויגו | גליסיה | באלאידוס | 29,000 |
| ראיו ואיקאנו | מדריד | מדריד | ואיקאס | 14,708 |
| ריאל בטיס | סביליה | אנדלוסיה | בניטו ויימרין | 60,720 |
| ריאל ואיאדוליד | ואיאדוליד | קסטיליה ולאון | חוסה סורייה | 26,512 |
| ריאל מדריד | מדריד | מדריד | סנטיאגו ברנבאו | 81,044 |
| ריאל סוסיאדד | סן סבסטיאן | חבל הבסקים | אצטדיון אנואטה | 32,000 |
טבלת הליגה עריכה
| מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ברצלונה (אלופה) | 38 | 26 | 9 | 3 | 90 | 34 | 56+ | 87 |
| 2 | אתלטיקו מדריד | 38 | 22 | 8 | 5 | 52 | 23 | 29+ | 76 |
| 3 | ריאל מדריד | 38 | 20 | 5 | 10 | 59 | 39 | 20+ | 68 |
| 4 | ולנסיה | 38 | 14 | 13 | 8 | 44 | 31 | 13+ | 61 |
| 5 | חטאפה | 38 | 16 | 7 | 12 | 59 | 43 | 16+ | 59 |
| 6 | סביליה | 38 | 12 | 16 | 7 | 40 | 32 | 8+ | 59 |
| 7 | אספניול | 38 | 12 | 14 | 9 | 38 | 41 | 3− | 53 |
| 8 | אתלטיק בילבאו | 38 | 12 | 11 | 12 | 36 | 45 | 9− | 53 |
| 9 | ריאל סוסיאדד | 38 | 11 | 11 | 13 | 41 | 43 | 2− | 50 |
| 10 | ריאל בטיס | 38 | 11 | 11 | 13 | 41 | 50 | 9− | 50 |
| 11 | דפורטיבו אלאבס | 38 | 12 | 8 | 15 | 40 | 50 | 10− | 50 |
| 12 | אייבר | 38 | 10 | 13 | 12 | 43 | 47 | 4− | 47 |
| 13 | לגנס | 38 | 10 | 12 | 13 | 33 | 39 | 6− | 45 |
| 14 | ויאריאל | 38 | 9 | 13 | 13 | 44 | 47 | 3− | 44 |
| 15 | לבאנטה | 38 | 9 | 10 | 16 | 48 | 57 | 9− | 44 |
| 16 | ריאל ואיאדוליד | 38 | 9 | 10 | 16 | 51 | 62 | 11− | 41 |
| 17 | סלטה ויגו | 38 | 9 | 10 | 16 | 35 | 47 | 12− | 41 |
| 18 | ז'ירונה | 38 | 8 | 11 | 16 | 29 | 48 | 19− | 37 |
| 19 | וסקה | 38 | 8 | 7 | 20 | 37 | 62 | 25− | 33 |
| 20 | ראיו ואיקאנו | 38 | 6 | 12 | 17 | 38 | 56 | 18− | 32 |
| מיקום | תוצאה |
|---|---|
| מקום 1–4 | שלב הבתים בליגת האלופות |
| מקום 5–6 | שלב הבתים בליגה האירופית[א] |
| מקום 7 | סיבוב המוקדמות השני בליגה האירופית[א] |
| מקום 18–20 | ירידה לליגה השנייה |
- ^ 1 2 כרטיס אחד לשלב הבתים מיועד לזוכה בקופה דל ריי, אולם אם הגעתם לגמר של ברצלונה וולנסיה, הועבר הכרטיס למקום השישי והכרטיס לשלב המוקדמות השני עבר למקום השביעי.
סטטיסטיקות עריכה
מלכי השערים עריכה
| # | שחקן | קבוצה | שערים |
|---|---|---|---|
| 1 | ארגנטינה ליונל מסי | ברצלונה | 36 |
| 2 | אורוגוואי לואיס סוארס | ברצלונה | 21 |
| צרפת כרים בנזמה | ריאל מדריד | ||
| 4 | ספרד יאגו אספס | סלטה ויגו | 20 |
| 5 | אורוגוואי כריסטיאן סטואני | ז'ירונה | 19 |
| 6 | צרפת ויסאם בן ידר | סביליה | 18 |
| 7 | ספרד בורחה איגלסיאס | אספניול | 17 |
| 8 | צרפת אנטואן גריזמן | אתלטיקו מדריד | 15 |
| 9 | ברזיל צ'ארלס | אייבר | 14 |
| ספרד חיימה מאטה | חטאפה | ||
| ספרד חורחה מולינה | חטאפה | ||
| ספרד ראול דה תומאס | ראיו ואיקאנו |
מלכי הבישולים עריכה
| # | שחקן | קבוצה | בישולים |
|---|---|---|---|
| 1 | ארגנטינה ליונל מסי | ברצלונה | 13 |
| ספרד פאבלו סראביה | סביליה | ||
| 3 | ספרד ג'וני רודריגס | דפורטיבו אלאבס | 10 |
| ספרד סנטי קאסורלה | ויאריאל | ||
| 5 | צרפת אנטואן גריזמן | אתלטיקו מדריד | 9 |
| ספרד חוסה קמפניה | לבאנטה | ||
| צרפת ויסאם בן ידר | סביליה | ||
| 8 | ספרד ז'ורדי אלבה | ברצלונה | 8 |
| 9 | ספרד סרג'י רוברטו | ברצלונה | 7 |
| צ'ילה ארתורו וידאל | ברצלונה | ||
| ספרד דני פארחו | ולנסיה | ||
| ספרד מוי גומס | וסקה | ||
| ספרד ברייס מנדס | סלטה ויגו |
פרס זאמורה עריכה
| # | שחקן | קבוצה | ספיגות | משחקים | ממוצע |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סלובניה יאן אובלק | אתלטיקו מדריד | 27 | 37 | 0.73 |
| 2 | גרמניה מארק אנדרה טר שטגן | ברצלונה | 32 | 35 | 0.91 |
| 3 | ספרד דויד סוריה | חטאפה | 34 | 37 | 0.92 |
| 4 | ברזיל נטו | ולנסיה | 34 | 34 | 1.00 |
| 5 | ספרד יאגו הררין | אתלטיק בילבאו | 32 | 31 | 1.03 |
כדורגלנים מצטיינים עריכה
פרסים שהוענקו על ידי העיתון "מארקה":
- פרס הפיצ'יצ'י למלך השערים של העונה הוענק לליונל מסי (ארגנטינה ארגנטינה), ברצלונה, שכבש 36 שערים. בנוסף לכך זכה מסי גם בנעל הזהב האירופית.
- פרס זאמורה לשוער שספג הכי פחות שערים העונה ליאן אובלק (סלובניה סלובניה), אתלטיקו מדריד, שספג 23 שערים.
- "פרס סארה" לכדורגלן ספרדי שכבש מספר מרבי של שערים במהלך העונה הוענק ליאגו אספס (ספרד ספרד), סלטה ויגו, שכבש 20 שערים. אספאס זכה בתואר בפעם השלישית ברציפות.
פרסי LFP הוענקו ל:
- השחקן המצטיין: ליונל מסי (ארגנטינה ארגנטינה)
- החלוץ המצטיין: ליונל מסי (ארגנטינה ארגנטינה)
- השוער המצטיין: יאן אובלק (סלובניה סלובניה)
- המאמן המצטיין: חוסה בורדאלאס (ספרד ספרד)
שחקן החודש עריכה
- קובץ:Postscript-viewer-blue.svg ערך מורחב – שחקן החודש בלה ליגה
| חודש | שחקן | מועדון |
|---|---|---|
| ספטמבר | ארגנטינה ליונל מסי | ברצלונה |
| אוקטובר | אורוגוואי לואיס סוארס | ברצלונה |
| נובמבר | צ'כיה תומאש ואצליק | סביליה |
| דצמבר | צרפת אנטואן גריזמן | אתלטיקו מדריד |
| ינואר | ספרד איניאקי ויליאמס | אתלטיק בילבאו |
| פברואר | ספרד חיימה מאטה | חטאפה |
| מרץ | ארגנטינה ליונל מסי | ברצלונה |
| אפריל | ספרד יאגו אספס | סלטה ויגו |
קישורים חיצוניים עריכה
- נתונים מפורטים מאתר rsssf
- נתונים מפורטים מאתר bdfutbol
- נתונים מאתר worldfootball
- נתונים מאתר transfermarkt