עונת 2008/2009 בלה ליגה
פעולות נוספות
| תקופת התחרות | 30 באוגוסט 2008 – 31 במאי 2009 (9 חודשים ויום) |
|---|---|
| מספר משתתפות | 20 |
| הזוכה | ברצלונה |
| מספר משחקים | 380 |
| מספר שערים | 1101 (2.9 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | 10,815,002 (28,461 בממוצע למשחק) |
| מלך השערים | אורוגוואי דייגו פורלאן - 32 שערים |
| השחקן המצטיין | ארגנטינה ליונל מסי |
עונת 2008/2009 הייתה העונה ה-78 של לה ליגה שהיא הליגה הספרדית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-30 באוגוסט 2008 והסתיימה ב-31 במאי 2009.
הליגה כללה 20 קבוצות. שלוש הקבוצות האחרונות ירדו לליגת משנה בסוף העונה.
על ניצחון במשחק ליגה מוענקות שלוש נקודות.
בהתאם לתוצאות של העונה הקודמת ריאל סרגוסה, ריאל מורסיה ולבאנטה ירדו לליגת משנה. מליגת המשנה עלו נומנסיה, מאלגה וספורטינג חיחון.
ברצלונה זכתה בתואר וזאת בפעם ה-19 בתולדות המועדון. היא זכתה בהסופר קאפ הספרדי תוך ניצחון על אתלטיק בילבאו בסיכום מפגש כפול - 1:2, 0:3.
נומנסיה, ריאל בטיס ורקראטיבו ולבה ירדו לליגת משנה בסוף העונה.
כדורגלנים מצטיינים עריכה
פרסים שהוענקו על ידי העיתון "מארקה":
- פרס הפיצ'יצ'י למלך השערים של העונה הוענק לדייגו פורלאן (אורוגוואי אורוגוואי), אתלטיקו מדריד, שכבש 32 שערים. בנוסף לכך זכה פורלאן גם בנעל הזהב האירופית.
- פרס זאמורה לשוער הטוב ביותר הוענק לויקטור ואלדס (ספרד ספרד), ברצלונה, שספג 31 שערים ב-35 משחקים.
- "פרס סארה" לכדורגלן ספרדי שכבש מספר מרבי של שערים במהלך העונה הוענק: דויד וייה (ספרד ספרד), ולנסיה, שכבש 28 שערים.
פרס דון בלון הוענק על ידי העיתון "דון בלון":
- הספרדי המצטיין: אנדרס אינייסטה (ספרד ספרד)
- הזר המצטיין: ליונל מסי (ארגנטינה ארגנטינה)
- מאמן העונה: ז'וזפ גוארדיולה (ספרד ספרד)
פרסי LFP הוענקו בפעם הראשונה:
טבלת הליגה עריכה
| מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ברצלונה (אלופה) | 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | 70 | 87 | העפלה לליגת האלופות |
| 2 | ריאל מדריד | 38 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 | 31 | 78 | העפלה לליגת האלופות |
| 3 | סביליה | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 | 15 | 70 | העפלה לליגת האלופות |
| 4 | אתלטיקו מדריד | 38 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 | 23 | 67 | העפלה לליגת האלופות |
| 5 | ויאריאל | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 | 7 | 65 | העפלה לליגה האירופית |
| 6 | ולנסיה | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | 14 | 62 | העפלה לליגה האירופית |
| 7 | דפורטיבו לה קורוניה | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 1 | 58 | |
| 8 | מאלגה | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 59 | 4- | 55 | |
| 9 | מיורקה | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 60 | 7- | 51 | |
| 10 | אספניול | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 | 3- | 47 | |
| 11 | אלמריה | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 61 | 16- | 46 | |
| 12 | ראסינג סנטנדר | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 | 1 | 46 | |
| 13 | אתלטיק בילבאו | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 62 | 15- | 44 | סגנית גביע המלך הספרדי העפלה לליגה האירופית |
| 14 | ספורטינג חיחון | 38 | 14 | 1 | 23 | 47 | 79 | 32- | 43 | |
| 15 | אוססונה | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 47 | 6- | 43 | |
| 16 | ריאל ואיאדוליד | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 58 | 12- | 43 | |
| 17 | חטאפה | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 56 | 6- | 42 | |
| 18 | ריאל בטיס | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 58 | 7- | 42 | ירדה ליגה |
| 19 | נומנסיה | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 69 | 31- | 35 | ירדה ליגה |
| 20 | רקראטיבו ולבה | 38 | 8 | 9 | 21 | 34 | 57 | 23- | 33 | ירדה ליגה |
סטטיסטיקה עריכה
מלכי השערים עריכה
| # | שחקן | קבוצה | שערים |
|---|---|---|---|
| 1 | אורוגוואי דייגו פורלאן | אתלטיקו מדריד | 32 |
| 2 | קמרון סמואל אטו | ברצלונה | 30 |
| 3 | ספרד דויד וייה | ולנסיה | 28 |
| 4 | ארגנטינה ליונל מסי | ברצלונה | 23 |
| 5 | ארגנטינה גונזאלו היגוואין | ריאל מדריד | 22 |
| 6 | צרפת תיירי הנרי | ברצלונה | 19 |
| ספרד אלברו נגרדו | אלמריה |
מלכי הבישולים עריכה
| # | שחקן | קבוצה | בישולים |
|---|---|---|---|
| 1 | ספרד צ'אבי | ברצלונה | 20 |
| 2 | ארגנטינה ליונל מסי | ברצלונה | 11 |
| ספרד חואן מאטה | ולנסיה | ||
| 4 | פורטוגל דודה | מאלגה | 10 |
| 5 | ארגנטינה סרחיו אגוארו | אתלטיקו מדריד | 9 |
| ברזיל דני אלבס | ברצלונה | ||
| ספרד חואן ארנגו | מיורקה |
פרס זאמורה עריכה
| # | שחקן | קבוצה | ספיגות | משחקים | ממוצע |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ספרד ויקטור ואלדס | ברצלונה | 31 | 35 | 0.89 |
| 2 | ספרד אנדרס פאלופ | סביליה | 35 | 35 | 1.00 |
| 3 | ספרד דניאל אראנזוביה | דפורטיבו לה קורוניה | 45 | 37 | 1.22 |
| 4 | ספרד טונו | ראסינג סנטנדר | 41 | 33 | 1.24 |
| 5 | קמרון קרלוס קאמני | אספניול | 47 | 37 | 1.27 |
קישורים חיצוניים עריכה
- נתונים מפורטים מאתר rsssf
- נתונים מפורטים מאתר bdfutbol
- נתונים מאתר worldfootball
- נתונים מאתר transfermarkt