מוקדמות גביע אפריקה לאומות 2021
פעולות נוספות
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (0 בממוצע למשחק) |
|---|---|
מוקדמות גביע אפריקה לאומות 2021 היה טורניר שאורגן על ידי קונפדרציית הכדורגל של אפריקה שממנו נקבעו 24 הנבחרות העולות לטורניר גביע אפריקה לאומות 2021 שיערך בקמרון.
בתחרות השתתפו 52 קבוצות, כולל המארחת קמרון שכבר העפילה. נבחרות אריתריאה וסומליה החליטו שלא להשתתף בטורניר.
טורניר המקדמות חולק לשני שלבים:
- שלב מוקדם: 8 הנבחרות שדורגו במקומות 45–52 יתמודדו בצמד משחקים, בית וחוץ. 4 הנבחרות המנצחות יעלו לשלב הבתים.
- שלב הבתים: 44 נבחרות הראשונות באפריקה ו־4 העולות מהמוקדמות יחולקו ל-12 בתים של 4 נבחרות. שתי הראשונות בכל בית יעלו לגביע אפריקה.
ההגרלה עריכה
הנבחרות חולקו ל־5 רמות לפי דירוג פיפ"א יוני 2019. הנבחרות ברמה 5 שיחקו בשלב המוקדמות והמנצחות יצטרפו לנבחרות ברמה 4 להגרלת שלב הבתים. בכל בית הוגרלה קבוצה אחת מכל רמה.
שלב המוקדמות עריכה
| קבוצה א' | תוצאה | קבוצה ב' | משחק ראשון | משחק שני |
|---|---|---|---|---|
| נבחרת ליבריה בכדורגל ליבריה | 1–1 (4–5 פ) | נבחרת צ'אד בכדורגל צ'אד | 1–0 | 0–1 |
| נבחרת דרום סודאן בכדורגל דרום סודאן | 3–1 | נבחרת סיישל בכדורגל סיישל | 2–1 | 1–0 |
| נבחרת מאוריציוס בכדורגל מאוריציוס | 2–5 | נבחרת סאו טומה ופרינסיפה בכדורגל סאו טומה ופרינסיפה | 1–3 | 1–2 |
| נבחרת ג'יבוטי בכדורגל ג'יבוטי | 2–2 (2–3 פ) | נבחרת גמביה בכדורגל גמביה | 1–1 | 1–1 |
שלב הבתים עריכה
48 הנבחרות חולקו ל-12 בתים של 4 נבחרות. נבחרת קמרון, המארחת, כבר העפילה ושובצה לבית. המשחקים מולה יחשבו והנבחרת הראשונה בבית תעלה יחד איתה. אם קמרון תסיים ראשונה הנבחרת השנייה תצטרף אליה.
בית א עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | מאלי | גינאה | נמיביה | צ'אד | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | |||||||||||
| מאלי מאלי | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | — | 2 – 2 | 1 – 0 | 3 – 0 | |
| גינאה גינאה | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 – 0 | — | 2 – 0 | 1 – 0 | |
| נמיביה נמיביה | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 – 2 | 2 – 1 | — | 2 – 1 | |
| צ'אד צ'אד | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 – 2 | 1 – 1 | 0 – 3 | — | |
הערה: בעקבות התערבות הממשלה בצ'אד בהתאחדות לכדורגל, צ'אד הורחקה מהמשחקים ולכן שני המשחקים האחרונים היא הפסידה הפסד טכני 0–3
בית ב עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | בורקינה פאסו | מלאווי | אוגנדה | דרום סודאן | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | |||||||||||
| בורקינה פאסו בורקינה פאסו | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | — | 3 – 1 | 0 – 0 | 1 – 0 | |
| מלאווי מלאווי | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 – 0 | — | 1 – 0 | 1 – 0 | |
| אוגנדה אוגנדה | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 – 0 | 2 – 0 | — | 1 – 0 | |
| דרום סודאן דרום סודאן | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | -4 | 1 – 2 | 0 – 1 | 1 – 0 | — | |
בית ג עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | גאנה | סודאן | דרום אפריקה | סאו טומה ופרינסיפה | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | |||||||||||
| גאנה גאנה | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | — | 2 – 0 | 2 – 0 | 3 – 1 | |
| סודאן סודאן | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 – 0 | — | 2 – 0 | 4 – 0 | |
| דרום אפריקה דרום אפריקה | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 – 1 | 1 – 0 | — | 2 – 0 | |
| סאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 0 – 1 | 0 – 2 | 2 – 4 | — | |
בית ד עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | גבון | גמביה | הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | אנגולה | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | |||||||||||
| גבון גבון | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | — | 2 – 1 | 3 – 0 | 2 – 1 | |
| גמביה גמביה | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 – 1 | — | 2 – 2 | 1 – 0 | |
| הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 – 0 | 1 – 0 | — | 0 – 0 | |
| אנגולה אנגולה | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 2 – 0 | 1 – 3 | 0 – 1 | — | |
בית ה עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | מרוקו | מאוריטניה | בורונדי | הרפובליקה המרכז אפריקאית | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | |||||||||||
| מרוקו מרוקו | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | — | 0 – 0 | 1 – 0 | 4 – 1 | |
| מאוריטניה מאוריטניה | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 – 0 | — | 1 – 1 | 2 – 0 | |
| בורונדי בורונדי | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 – 3 | 3 – 1 | — | 2 – 2 | |
| הרפובליקה המרכז אפריקאית הרפובליקה המרכז אפריקאית | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 0 – 2 | 0 – 1 | 2 – 0 | — | |
בית ו עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | קמרון | כף ורדה | רואנדה | מוזמביק | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | |||||||||||
| קמרון קמרון | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | — | 0 – 0 | 0 – 0 | 4 – 1 | |
| כף ורדה כף ורדה | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 – 1 | — | 0 – 0 | 2 – 2 | |
| רואנדה רואנדה | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 – 1 | 0 – 0 | — | 1 – 0 | |
| מוזמביק מוזמביק | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 0 – 2 | 0 – 1 | 2 – 0 | — | |
בית ז עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | מצרים | קומורו | קניה | טוגו | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | |||||||||||
| מצרים מצרים | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | — | 4 – 0 | 1 – 1 | 1 – 0 | |
| קומורו קומורו | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 – 0 | — | 2 – 1 | 0 – 0 | |
| קניה קניה | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 – 1 | 1 – 1 | — | 1 – 1 | |
| טוגו טוגו | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 – 3 | 0 – 1 | 1 – 2 | — | |
בית ח עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | אלג'יריה | זימבבואה | זמביה | בוטסואנה | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | |||||||||||
| אלג'יריה אלג'יריה | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 6 | 13 | — | 3 – 1 | 5 – 0 | 5 – 0 | |
| זימבבואה זימבבואה | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 – 2 | — | 0 – 2 | 0 – 0 | |
| זמביה זמביה | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 – 3 | 1 – 2 | — | 2 – 1 | |
| בוטסואנה בוטסואנה | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 – 1 | 0 – 1 | 1 – 0 | — | |
בית ט עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | סנגל | גינאה ביסאו | הרפובליקה של קונגו | אסוואטיני | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | |||||||||||
| סנגל סנגל | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | — | 2 – 0 | 2 – 0 | 1 – 1 | |
| גינאה ביסאו גינאה ביסאו | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 0 – 1 | — | 3 – 0 | 3 – 0 | |
| הרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 – 0 | 3 – 0 | — | 2 – 0 | |
| אסוואטיני אסוואטיני | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 – 4 | 1 – 3 | 0 – 0 | — | |
בית י עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | תוניסיה | גינאה המשוונית | טנזניה | לוב | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | |||||||||||
| תוניסיה תוניסיה | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | — | 2 – 1 | 1 – 0 | 4 – 1 | |
| גינאה המשוונית גינאה המשוונית | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 – 1 | — | 1 – 0 | 1 – 0 | |
| טנזניה טנזניה | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 1 – 1 | 2 – 1 | — | 1 – 0 | |
| לוב לוב | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 2 – 5 | 2 – 3 | 2 – 1 | — | |
בית י"א עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | חוף השנהב | אתיופיה | מדגסקר | ניז'ר | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | |||||||||||
| חוף השנהב חוף השנהב | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | — | 3 – 1 | 2 – 1 | 1 – 0 | |
| אתיופיה אתיופיה | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 – 1 | — | 4 – 0 | 3 – 0 | |
| מדגסקר מדגסקר | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 – 1 | 1 – 0 | — | 0 – 0 | |
| ניז'ר ניז'ר | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 – 3 | 1 – 0 | 2 – 6 | — | |
בית י"ב עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ניגריה | סיירה לאון | בנין | לסוטו | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | |||||||||||
| ניגריה ניגריה | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | — | 4 – 4 | 2 – 1 | 3 – 0 | |
| סיירה לאון סיירה לאון | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 – 0 | — | 1 – 0 | 1 – 1 | |
| בנין בנין | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0 – 1 | 1 – 0 | — | 1 – 0 | |
| לסוטו לסוטו | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 – 4 | 0 – 0 | 0 – 0 | — | |
הערה: המשחק בין סיירה לאון לבנין ב-30 במרץ 2021, בוטל בגלל שהרבה שחקנים של בנין נמצאו חיוביים לנגיף הקורונה זמן קצר לפני המשחק ולכן נבחרת בנין החרימה את המשחק. קונפדרציית הכדורגל של אפריקה החליטה שהמשחק ישוחק ב־14 ביוני 2021. במשחק נצחה סיירה לאון ועלתה לגביע אפריקה