גביע אפריקה לאומות 1996
פעולות נוספות
| קובץ:CAN 1996 logo.jpg | |
| מארחת | דרום אפריקה דרום אפריקה |
|---|---|
| תקופת התחרות | 13 בינואר 1996 – 3 בפברואר 1996 (22 ימים) |
| מספר משתתפות | 15 |
| הזוכה | נבחרת דרום אפריקה בכדורגל דרום אפריקה |
| מספר משחקים | 29 |
| מספר שערים | 78 (2.69 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | 640,880 (22,099 בממוצע למשחק) |
| מלך השערים | זמביה קלושה בוואליה (5 שערים) |
| השחקן המצטיין | זמביה קלושה בוואליה |
גביע אפריקה לאומות 1996 היה הטורניר ה-20 של גביע אפריקה לאומות בכדורגל. הטורניר התקיים בין ה-13 בינואר ל-3 בפברואר 1996 בדרום אפריקה, שהחליפה את קניה, שתוכננה במקור לארח את הטורניר.
הטורניר הורחב לראשונה ל-16 קבוצות, שחולקו לארבעה בתים, מהן העפילו שתי הראשונות בכל בית לשלב רבע הגמר. עם זאת, בטורניר השתתפו 15 נבחרות בלבד, לאחר שניגריה ביטלה את השתתפותה ברגע האחרון.
דרום אפריקה המארחת זכתה בתואר בפעם הראשונה בתולדותיה, לאחר שגברה 2–0 במשחק הגמר על תוניסיה, מצמד שערים של מארק ויליאמס.
מוקדמות עריכה
טורניר המוקדמות התקיים בין ספטמבר 1994 ליולי 1995. השתתפו בו 42 נבחרות החברות ב-CAF, שחולקו לשבעה בתים בני שש נבחרות כל אחד. שתי הנבחרות שסיימו ראשונות בכל בית העפילו לטורניר הגמר, ואל 14 המעפילות הצטרפו דרום אפריקה המארחת וניגריה, מחזיקת הגביע, שהעפילו אוטומטית.
הנבחרות המעפילות עריכה
| נבחרת | סיבת העפלה | מספר הופעות בטורניר | הופעה אחרונה בטורניר | הישג שיא (עד תחילת הטורניר) |
|---|---|---|---|---|
| נבחרת דרום אפריקה בכדורגל דרום אפריקה | מארחת הטורניר | 0 | ||
| נבחרת ניגריה בכדורגל ניגריה | מנצחת גביע אפריקה לאומות 1994* | 10 | 1994 | אלופת אפריקה (1980, 1994) |
| נבחרת זאיר בכדורגל זאיר | מנצחת בית 1 במקדמות | 9 | 1994 | אלופת אפריקה (1968, 1974) |
| נבחרת קמרון בכדורגל קמרון | סגנית בית 1 במקדמות | 8 | 1992 | אלופת אפריקה (1984, 1988) |
| נבחרת תוניסיה בכדורגל תוניסיה | מנצחת בית 2 במקדמות | 6 | 1994 | מקום שני (1965) |
| נבחרת ליבריה בכדורגל ליבריה | סגנית בית 2 במקדמות | 0 | ||
| נבחרת גאנה בכדורגל גאנה | מנצחת בית 3 במקדמות | 10 | 1994 | אלופת אפריקה (1963, 1965, 1978, 1982) |
| נבחרת סיירה לאון בכדורגל סיירה לאון | סגנית בית 3 במקדמות | 1 | 1994 | שלב הבתים (1994) |
| נבחרת מצרים בכדורגל מצרים | מנצחת בית 4 במקדמות | 14 | 1994 | אלופת אפריקה (1957, 1959, 1986) |
| נבחרת אלג'יריה בכדורגל אלג'יריה | סגנית בית 4 במקדמות | 8 | 1992 | אלופת אפריקה (1990) |
| נבחרת גבון בכדורגל גבון | מנצחת בית 5 במקדמות | 1 | 1994 | שלב הבתים (1994) |
| נבחרת זמביה בכדורגל זמביה | סגנית בית 5 במקדמות | 7 | 1994 | מקום שני (1982, 1994) |
| נבחרת אנגולה בכדורגל אנגולה | מנצחת בית 6 במקדמות | 0 | ||
| נבחרת מוזמביק בכדורגל מוזמביק | סגנית בית 6 במקדמות | 1 | 1986 | שלב הבתים (1986) |
| נבחרת בורקינה פאסו בכדורגל בורקינה פאסו | מנצחת בית 7 במקדמות | 1 | 1978 | שלב הבתים (1978) |
| נבחרת חוף השנהב בכדורגל חוף השנהב | סגנית בית 7 במקדמות | 11 | 1994 | אלופת אפריקה (1992) |
* ניגריה פרשה מהטורניר לפני תחילתו. גינאה, בעלת המאזן הטוב ביותר מהנבחרות שלא העפילו, קיבלה הצעה להחליף את ניגריה, אך סירבה עקב חוסר בזמן הכנה מתאים.
אצטדיונים עריכה
| יוהנסבורג | דרבן | |
|---|---|---|
| אצטדיון FNB | אצטדיון קינגס פארק | |
| קובץ:Stadium.svg | קובץ:Stadium.svg | |
| תכולה: 80,000 | תכולה: 52,000 | |
| בלומפונטיין | פורט אליזבת | |
| אצטדיון פרי סטייט | אצטדיון ERPU | |
| קובץ:Stadium.svg | קובץ:Stadium.svg | |
| תכולה: 40,000 | תכולה: 33,852 |
שלב הבתים עריכה
בית א' עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | ||||||
| דרום אפריקה דרום אפריקה | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| מצרים מצרים | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| קמרון קמרון | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| אנגולה אנגולה | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| דרום אפריקה דרום אפריקה | 3 – 0 | קמרון קמרון |
| מצרים מצרים | 2 – 1 | אנגולה אנגולה |
| קמרון קמרון | 2 – 1 | מצרים מצרים |
| דרום אפריקה דרום אפריקה | 1 – 0 | אנגולה אנגולה |
| דרום אפריקה דרום אפריקה | 0 – 1 | מצרים מצרים |
| אנגולה אנגולה | 3 – 3 | קמרון קמרון |
בית ב' עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | ||||||
| זמביה זמביה | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| אלג'יריה אלג'יריה | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| סיירה לאון סיירה לאון | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| בורקינה פאסו בורקינה פאסו | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
בית ג' עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | ||||||
| גבון גבון | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| זאיר זאיר | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ליבריה ליבריה | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| גבון גבון | 1 – 2 | ליבריה ליבריה |
| גבון גבון | 2 – 0 | זאיר זאיר |
| זאיר זאיר | 2 – 0 | ליבריה ליבריה |
בית ד' עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | ||||||
| גאנה גאנה | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| תוניסיה תוניסיה | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| חוף השנהב חוף השנהב | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| מוזמביק מוזמביק | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| גאנה גאנה | 2 – 0 | חוף השנהב חוף השנהב |
| תוניסיה תוניסיה | 1 – 1 | מוזמביק מוזמביק |
| גאנה גאנה | 2 – 1 | תוניסיה תוניסיה |
| חוף השנהב חוף השנהב | 1 – 0 | מוזמביק מוזמביק |
| תוניסיה תוניסיה | 3 – 1 | חוף השנהב חוף השנהב |
| גאנה גאנה | 2 – 0 | מוזמביק מוזמביק |
שלבי הנוק-אאוט עריכה
| רבע גמר | חצי גמר | גמר | ||||||||
| 27 בינואר - יוהנסבורג | ||||||||||
| נבחרת דרום אפריקה בכדורגל דרום אפריקה | 2 | |||||||||
| 31 בינואר - יוהנסבורג | ||||||||||
| נבחרת אלג'יריה בכדורגל אלג'יריה | 1 | |||||||||
| נבחרת דרום אפריקה בכדורגל דרום אפריקה | 3 | |||||||||
| 28 בינואר - פורט אליזבת | ||||||||||
| נבחרת גאנה בכדורגל גאנה | 0 | |||||||||
| נבחרת גאנה בכדורגל גאנה | 1 | |||||||||
| 3 בפברואר - יוהנסבורג | ||||||||||
| נבחרת זאיר בכדורגל זאיר | 0 | |||||||||
| נבחרת דרום אפריקה בכדורגל דרום אפריקה | 2 | |||||||||
| 27 בינואר - בלומפונטיין | ||||||||||
| נבחרת תוניסיה בכדורגל תוניסיה | 0 | |||||||||
| נבחרת זמביה בכדורגל זמביה | 3 | |||||||||
| 31 בינואר - דרבן | ||||||||||
| נבחרת מצרים בכדורגל מצרים | 1 | משחק על המקום השלישי | ||||||||
| נבחרת זמביה בכדורגל זמביה | 2 | |||||||||
| 28 בינואר - דרבן | 3 בפברואר - יוהנסבורג | |||||||||
| נבחרת תוניסיה בכדורגל תוניסיה | 4 | |||||||||
| נבחרת גבון בכדורגל גבון | 1 (1) | נבחרת גאנה בכדורגל גאנה | 0 | |||||||
| נבחרת תוניסיה בכדורגל תוניסיה | 1 (4) | נבחרת זמביה בכדורגל זמביה | 1 | |||||||
| מחזיקת גביע אפריקה לאומות 1996 |
|---|
| דרום אפריקה דרום אפריקה זכייה ראשונה |
קישורים חיצוניים עריכה