גביע אפריקה לאומות 1994
פעולות נוספות
| מארחת | תוניסיה תוניסיה |
|---|---|
| תקופת התחרות | 26 במרץ 1994 – 10 באפריל 1994 (15 ימים) |
| מספר משתתפות | 12 |
| הזוכה | נבחרת ניגריה בכדורגל ניגריה |
| מספר משחקים | 20 |
| מספר שערים | 44 (2.2 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | 273,000 (13,650 בממוצע למשחק) |
| מלך השערים |
ניגריה ראשידי יקיני (5 שערים) |
| השחקן המצטיין | ניגריה ראשידי יקיני |
גביע אפריקה לאומות 1994 היה הטורניר ה-19 של גביע אפריקה לאומות בכדורגל. הטורניר התקיים בין ה-26 במרץ ל-10 באפריל 1994 בתוניסיה, שהחליפה את זאיר, שתוכננה במקור לארח את הטורניר.
בטורניר השתתפו 12 נבחרות, שחולקו לארבעה בתים, מהן העפילו שתי הראשונות בכל בית לשלב רבע הגמר.
ניגריה זכתה בתואר בפעם השנייה בתולדותיה, לאחר שחזרה מפיגור וגברה 2–1 במשחק הגמר על זמביה, מצמד שערים של עמנואל אמוניקה. הזמבים התייצבו לטורניר עם נבחרת חדשה כמעט לחלוטין, שנה לאחר התרסקות המטוס שהוביל את הנבחרת למשחק במסגרת מוקדמות מונדיאל 1994. באותו האסון נספו 25 שחקנים ואנשי צוות.
מוקדמות עריכה
טורניר המוקדמות התקיים בין יוני 1992 לאוקטובר 1993. השתתפו בו כל הנבחרות החברות ב-CAF, שחולקו לשמונה בתים בני ארבע עד שש נבחרות כל אחד. עשר נבחרות העפילו מטורניר המוקדמות, ואליהן הצטרפו תוניסיה המארחת וחוף השנהב, מחזיקת הגביע, שהעפילו אוטומטית.
הנבחרות המעפילות עריכה
| נבחרת | סיבת העפלה | מספר הופעות בטורניר | הופעה אחרונה בטורניר | הישג שיא (עד תחילת הטורניר) |
|---|---|---|---|---|
| נבחרת תוניסיה בכדורגל תוניסיה | מארחת הטורניר | 5 | 1982 | מקום שני (1965) |
| נבחרת חוף השנהב בכדורגל חוף השנהב | מנצחת גביע אפריקה לאומות 1992 | 10 | 1992 | אלופת אפריקה (1992) |
| נבחרת גבון בכדורגל גבון | מנצחת בית 1 במוקדמות | 0 | ||
| נבחרת ניגריה בכדורגל ניגריה | מנצחת בית 2 במוקדמות | 9 | 1992 | אלופת אפריקה (1980) |
| נבחרת סיירה לאון בכדורגל סיירה לאון | מנצחת בית 3 במוקדמות | 0 | ||
| נבחרת סנגל בכדורגל סנגל | מקום שלישי בית 3 במוקדמות* | 5 | 1992 | מקום רביעי (1965, 1990) |
| נבחרת זאיר בכדורגל זאיר | מנצחת בית 4 במוקדמות | 8 | 1992 | אלופת אפריקה (1968, 1974) |
| נבחרת זמביה בכדורגל זמביה | מנצחת בית 5 במוקדמות | 6 | 1992 | מקום שני (1982) |
| נבחרת גינאה בכדורגל גינאה | מנצחת בית 6 במוקדמות | 4 | 1976 | מקום שני (1976) |
| נבחרת גאנה בכדורגל גאנה | מנצחת בית 7 במוקדמות | 9 | 1992 | אלופת אפריקה (1963, 1965, 1978, 1982) |
| נבחרת מאלי בכדורגל מאלי | מנצחת בית 8 במוקדמות | 1 | 1972 | מקום שני (1972) |
| נבחרת מצרים בכדורגל מצרים | סגנית בית 8 במוקדמות | 13 | 1992 | אלופת אפריקה (1957, 1959, 1986) |
* סנגל החליפה את אלג'יריה שנפסלה מלהשתתף בטורניר עקב שיתוף שחקנים לא מורשים.
אצטדיונים עריכה
| תוניס | תוניס | |
|---|---|---|
| אצטדיון אל מנזה | אצטדיון שדלי זוויתן | |
| קובץ:El Menzah Stadium 2.jpg | קובץ:Stade Chedly Zouiten.jpg | |
| תכולה: 45,000 | תכולה: 20,000 | |
| סוסה | ||
| האצטדיון האולימפי | ||
| קובץ:Stadium.svg | ||
| תכולה: 30,000 |
שלב הבתים עריכה
בית א' עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | ||||||
| זאיר זאיר | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| מאלי מאלי | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| תוניסיה תוניסיה | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| תוניסיה תוניסיה | 0 – 2 | מאלי מאלי |
| מאלי מאלי | 0 – 1 | זאיר זאיר |
| תוניסיה תוניסיה | 1 – 1 | זאיר זאיר |
בית ב' עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | ||||||
| מצרים מצרים | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| ניגריה ניגריה | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| גבון גבון | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| ניגריה ניגריה | 3 – 0 | גבון גבון |
| מצרים מצרים | 4 – 0 | גבון גבון |
| ניגריה ניגריה | 0 – 0 | מצרים מצרים |
בית ג' עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | ||||||
| זמביה זמביה | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| חוף השנהב חוף השנהב | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| סיירה לאון סיירה לאון | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| חוף השנהב חוף השנהב | 4 – 0 | סיירה לאון סיירה לאון |
| זמביה זמביה | 0 – 0 | סיירה לאון סיירה לאון |
| זמביה זמביה | 1 – 0 | חוף השנהב חוף השנהב |
בית ד' עריכה
| נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| זכות | חובה | הפרש | ||||||
| גאנה גאנה | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| סנגל סנגל | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| גינאה גינאה | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| גאנה גאנה | 1 – 0 | גינאה גינאה |
| סנגל סנגל | 2 – 1 | גינאה גינאה |
| גאנה גאנה | 1 – 0 | סנגל סנגל |
שלבי הנוק-אאוט עריכה
| רבע גמר | חצי גמר | גמר | ||||||||
| 2 באפריל - תוניס | ||||||||||
| נבחרת זאיר בכדורגל זאיר | 0 | |||||||||
| 6 באפריל - תוניס | ||||||||||
| נבחרת ניגריה בכדורגל ניגריה | 2 | |||||||||
| נבחרת ניגריה בכדורגל ניגריה | 2 (4) | |||||||||
| 3 באפריל - סוסה | ||||||||||
| נבחרת חוף השנהב בכדורגל חוף השנהב | 2 (2) | |||||||||
| נבחרת גאנה בכדורגל גאנה | 1 | |||||||||
| 10 באפריל - תוניס | ||||||||||
| נבחרת חוף השנהב בכדורגל חוף השנהב | 2 | |||||||||
| נבחרת ניגריה בכדורגל ניגריה | 2 | |||||||||
| 2 באפריל - תוניס | ||||||||||
| נבחרת זמביה בכדורגל זמביה | 1 | |||||||||
| נבחרת מצרים בכדורגל מצרים | 0 | |||||||||
| 6 באפריל - תוניס | ||||||||||
| נבחרת מאלי בכדורגל מאלי | 1 | משחק על המקום השלישי | ||||||||
| נבחרת מאלי בכדורגל מאלי | 0 | |||||||||
| 3 באפריל - סוסה | 10 באפריל - תוניס | |||||||||
| נבחרת זמביה בכדורגל זמביה | 4 | |||||||||
| נבחרת זמביה בכדורגל זמביה | 1 | נבחרת חוף השנהב בכדורגל חוף השנהב | 3 | |||||||
| נבחרת סנגל בכדורגל סנגל | 0 | נבחרת מאלי בכדורגל מאלי | 1 | |||||||
| מחזיקת גביע אפריקה לאומות 1994 |
|---|
| ניגריה ניגריה זכייה שנייה |
קישורים חיצוניים עריכה