נבחרת מלאווי בכדורגל
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| מידע כללי | |||
|---|---|---|---|
| כינוי | הלהבות | ||
| התאחדות | התאחדות הכדורגל של מלאווי | ||
| השתייכות | CAF | ||
|
דירוג פיפ"א (1 באפריל 2026) | 127 קובץ:Decrease2.svg -1 | ||
| - ניקוד פיפ"א | 1,128.03 | ||
| - דירוג שיא | 67 (נמדד בדצמבר 1993) | ||
| - דירוג שפל | 138 (נמדד בדצמבר 2007) | ||
| מאמן | זימבבואה קליסטו פאסווה | ||
| קפטן | ג'ון בנדה | ||
| מרב השערים | קינא פהירי (71) | ||
| מרב ההופעות | יאנג צ'ימודיזי (159) | ||
| אצטדיון ביתי | אצטדיון קמוזו | ||
| תלבושת | |||
|
| |||
| משחק בינלאומי ראשון | |||
|
ניאסלנד ניאסלנד 0 - 12 חוף הזהב חוף הזהב מלאווי; 15 באוקטובר 1962 | |||
| הניצחון הכי גדול | |||
|
מלאווי מלאווי 8 - 1 בוצוואנה בוטסואנה מלאווי; 13 ביולי 1968 מלאווי מלאווי 8 - 1 ג'יבוטי ג'יבוטי בלנטייר, מלאווי; 31 במאי 2008 | |||
| ההפסד הכי גדול | |||
|
ניאסלנד ניאסלנד 0 - 12 חוף הזהב חוף הזהב מלאווי; 15 באוקטובר 1962 | |||
| גביע אפריקה לאומות | |||
| הופעות | 3 (הראשונה ב-1984) | ||
| ההישג הטוב | שמינית גמר (2021) | ||
נבחרת מלאווי בכדורגל, הידועה בכינוייה "הלהבות", היא נבחרת הכדורגל הלאומית של מלאווי.
הדירוג הנוכחי של נבחרת מלאווי ברשימת הדירוג של פיפ"א, הוא המקום ה-127 בעולם, נכון ל-1 באפריל 2026; הניקוד הוא 1,128.03 – ירידה של נקודה אחת לעומת ניקוד קודם.[1] דירוג השיא 67 נמדד לראשונה[2] בדצמבר 1993, והדירוג הנמוך ביותר 138 נמדד לראשונה[2] בדצמבר 2007. נכון ל-2006, ההישג המשמעותי של הנבחרת היה במשחקי אפריקה 1987 כאשר הנבחרת זכתה במדליית ארד.
כל גביעי העולם עריכה
כל גביעי אפריקה עריכה
| שנה | סיבוב | משחקים | ניצחונות | תיקו* | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 עד 1963 | הייתה חלק מבריטניה | ||||||
| 1965 עד 1972 | לא הייתה חברה בCAF | ||||||
| מצרים 1974 | לא נרשמה | ||||||
| אתיופיה (1975–1987, 1991–1996) 1976 | לא העפילה | ||||||
| גאנה 1978 | |||||||
| ניגריה 1980 | |||||||
| לוב (1977-2011) 1982 | |||||||
| חוף השנהב 1984 | סיבוב ראשון | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| מצרים 1986 | לא העפילה | ||||||
| מרוקו 1988 | |||||||
| אלג'יריה 1990 | |||||||
| סנגל 1992 | |||||||
| תוניסיה 1994 | |||||||
| דרום אפריקה 1996 | |||||||
| בורקינה פאסו 1998 | |||||||
| גאנה ניגריה 2000 | |||||||
| מאלי 2002 | |||||||
| תוניסיה 2004 | |||||||
| מצרים 2006 | |||||||
| גאנה 2008 | |||||||
| אנגולה 2010 | סיבוב ראשון | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| גבון גינאה המשוונית 2012 | לא העפילה | ||||||
| דרום אפריקה 2013 | |||||||
| גינאה המשוונית 2015 | |||||||
| גבון 2017 | |||||||
| מצרים 2019 | |||||||
| קמרון 2021 | שמינית גמר | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| חוף השנהב 2023 | לא העפילה | ||||||
| מרוקו 2025 | |||||||
| קניה טנזניה אוגנדה 2027 | |||||||
| סה"כ | 3/35 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 |
- משחקי תיקו כוללים גם משחקים שהוכרעו בבעיטות הכרעה
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|נבחרת מלאווי בכדורגל]] בוויקישיתוף
הערות שוליים עריכה
- ^ דירוג לנבחרות לאומיות לגברים באתר פיפ"א
- ^ 1 2 החל מאוגוסט 1993 – אז החל דירוג פיפ"א לנבחרות גברים בכלל
| נבחרות הכדורגל של אפריקה (CAF) | |
|---|---|
|