הבחירות הכלליות בבריטניה 1970
פעולות נוספות
| |||||||||||
| הבחירות הכלליות בבריטניה 1970 | |||||||||||
| 18 ביוני 1970 | |||||||||||
| שיעור ההצבעה | 72.0% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קובץ:Golda Meir and Edward Heath cropped (cropped).jpg | קובץ:Harold Wilson (1967).jpg | ||||||||||
| מועמד | אדוארד הית' | הרולד וילסון | |||||||||
| מפלגה | המפלגה השמרנית | הלייבור | |||||||||
| מספר הקולות | 13,145,123 | 12,208,758 | |||||||||
| מספר המושבים | 330 | 288 | |||||||||
| שינוי במושבים | Increase 77 | Decrease 76 | |||||||||
| אחוזים | 46.4% | 43.1% | |||||||||
| שינוי באחוזים | Increase 4.5% | Decrease 4.9% | |||||||||
| הזוכה: אדוארד הית' | |||||||||||
הבחירות הכלליות בבריטניה ב-1970 נערכו ב-18 ביוני 1970, כארבע שנים לאחר הבחירות הקודמות. בבחירות אלו התמודדו זה מול זה ראש הממשלה המכהן הרולד וילסון מן מפלגת הלייבור מול אדוארד הית' מן המפלגה השמרנית, אשר ניצח במפתיע ברוב של כמיליון קולות ורוב של כ-14 מושבים בבית הנבחרים הבריטי.
אלו היו הבחירות הראשונות בהן גיל ההצבעה עמד על כ-18 שנים. הבחירות הכלליות ב-1970 היו הבחירות האחרונות עד 1997, שבה קיבלה מפלגת הלייבור יותר מ-40% מקולות ההמון, וגם האחרונה עד לבחירות 2017 שבהן המפלגה השלישית בגודלה במספר קולות (במקרה זה המפלגה הליברלית) השיגו פחות מ -10% מהקולות.
קמפיין עריכה
רוב סקרי דעת הקהל לפני הבחירות הצביעו על ניצחון נוח ללייבור. ראש הממשלה היוצא וילסון, טען כי לדעתו השאננות בלייבור כתוצאה מסקרי דעת הקהל קידמו את הפסד המפלגה.
תוצאות עריכה
אחוז ההצבעה עמד על כ-72%. בסך הכל הצביעו כ-28,305,534 אזרחים.
| מועמדים | קולות | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מפלגה | מועמדים | נבחרו | שינוי | % מכלל המושבים | קולות | % מכלל הקולות |
| המפלגה השמרנית | 628 | 330 | 77+ | 52.4 | 13,145,123 | 46.4 |
| מפלגת הלייבור | 628 | 288 | 76- | 45.7 | 12,208,758 | 43.1 |
| המפלגה הליברלית | 332 | 6 | 6- | 1 | 2,117,035 | 7.5 |
| המפלגה הלאומית הסקוטית | 65 | 1 | 1+ | 0.2 | 306,802 | 1.1 |
| פלייד קמרי | 36 | 0 | 0 | 0 | 175,016 | 0.6 |
| המפלגה הקומוניסטית | 58 | 0 | 0 | 0 | 37,970 | 0.1 |
| מפלגת הלייבור העצמאית | 1 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 |
| אחרים | 90 | 3 | 2+ | 0.4 | 353,247 | 1.25 |
| בריטניה מערכות בחירות בבריטניה | |
|---|---|
|