הבחירות הכלליות בבריטניה 1900
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| |||||||||||
| הבחירות הכלליות בבריטניה 1900 | |||||||||||
| 26 בספטמבר–24 באוקטובר 1900 | |||||||||||
| קובץ:Photo of Robert Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of Salisbury.jpg | קובץ:Picture of Henry Campbell-Bannerman.jpg | ||||||||||
| מועמד | רוברט גסקוין ססיל | הנרי קמפבל-באנרמן | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מפלגה | המפלגה השמרנית | המפלגה הליברלית | |||||||||
| מספר הקולות | 1,637,683 | 1,469,500 | |||||||||
| מספר המושבים | 402 | 183 | |||||||||
| שינוי במושבים | Decrease 9 | Increase 6 | |||||||||
| אחוזים | 50.2% | 45.1%% | |||||||||
| הזוכה: רוברט גסקוין ססיל | |||||||||||
הבחירות הכלליות בבריטניה 1900 התרחשו בתאריכים 26 בספטמבר–24 באוקטובר 1900. בבחירות אלו ניצח רוברט גסקוין ססיל מן המפלגה השמרנית את הנרי קמפבל-באנרמן מן המפלגה הליברלית. בחירות אלו נערכו לאחר פיזור בפרלמנט ב-25 בספטמבר. המפלגה השמרנית אמנם קיבלה כ-170,000 קולות (5%) יותר מן המפלגה הליברלית, אך פי שניים יותר מןההמושבים. הבדל זה נגרם כתוצאה מבחירת 160 נציגים שמרניים ללא אלטרנטיבה משמעותית במחוזותיהם.
היו אלה הבחירות האחרונות בתקופה הוויקטוריאנית, והראשונות שבהן נבחר ראש הממשלה העתידי וינסטון צ'רצ'יל.
תוצאות עריכה
| מפלגה | מנהיג | מושבים | קולות | אחוז מן הקולות |
|---|---|---|---|---|
| המפלגה השמרנית | רוברט גסקוין ססיל | 411 | 1,637,683 | 50.2% |
| המפלגה הליברלית | הנרי קמפבל-באנרמן | 183 | 1,469,500 | 45.1% |
| המפלגה האירית | 76 | 57,576 | 1.8% | |
| אחרים ועצמאיים | 9 | 72,029 | 2.2% |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|הבחירות הכלליות בבריטניה 1900]] בוויקישיתוף
| בריטניה מערכות בחירות בבריטניה | |
|---|---|
|