הבחירות הכלליות בבריטניה 1892
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| |||||||||||
| הבחירות הכלליות בבריטניה 1892 | |||||||||||
| 4 ביולי–26 ביולי 1892 | |||||||||||
| קובץ:Photo of Robert Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of Salisbury.jpg | קובץ:William Ewart Gladstone crop.jpg | ||||||||||
| מועמד | רוברט גסקוין ססיל | ויליאם גלאדסטון | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מפלגה | המפלגה השמרנית | המפלגה הליברלית | |||||||||
| מספר הקולות | 2,028,586 | 1,958,598 | |||||||||
| מספר המושבים | 314 | 272 | |||||||||
| שינוי במושבים | Decrease 79 | Increase 80 | |||||||||
| אחוזים | 47% | 45.4%% | |||||||||
| הזוכה: ויליאם גלאדסטון | |||||||||||
הבחירות הכלליות בבריטניה 1892 התרחשו בתאריכים 4 ביולי–26 ביולי 1892. בבחירות אלו ניצח ויליאם גלאדסטון מן המפלגה הליברלית את ראש הממשלה המכהן רוברט גסקוין ססיל מן המפלגה השמרנית. אמנם המפלגה השמרנית קילה את מרב הקולות והמושבים, אך ממשלתה נפלה לאחר הצבעת אי אמון באוגוסט. הממשלה הליברלית השיקה תוכניות לרפורמות בכלכלה, בחינוך ובפוליטיקה אשר נגנזו עם הפסד המפלגה בבחירות שלאחר מכן.
תוצאות עריכה
| מפלגה | מנהיג | מושבים | קולות | אחוז מן הקולות |
|---|---|---|---|---|
| המפלגה השמרנית | רוברט גסקוין ססיל | 314 | 2,028,586 | 47% |
| המפלגה הליברלית | ויליאם גלאדסטון | 272 | 1,958,598 | 45.4% |
| המפלגה האירית | 72 | 224,528 | 5.2% | |
| אחרים ועצמאיים | 12 | 89,317 | 1.79% |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|הבחירות הכלליות בבריטניה 1892]] בוויקישיתוף
| בריטניה מערכות בחירות בבריטניה | |
|---|---|
|