הבחירות הכלליות בבריטניה 1832
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| |||||||||||
| הבחירות הכלליות בבריטניה 1832 | |||||||||||
| 8 בדצמבר 1832–8 בינואר 1833 | |||||||||||
| קובץ:Charles Grey, 2nd Earl Grey after Sir Thomas Lawrence copy.jpg | קובץ:Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington by John Jackson cropped.jpg | ||||||||||
| מועמד | רוזן גריי | הדוכס מוולינגטון | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מפלגה | המפלגה הוויגית | המפלגה השמרנית | |||||||||
| מספר הקולות | 554,719 | 241,284 | |||||||||
| מספר המושבים | 441 | 175 | |||||||||
| שינוי במושבים | Increase 71 | Decrease 60 | |||||||||
| אחוזים | 67.0% | 29.2% | |||||||||
| הזוכה: רוזן גריי | |||||||||||
הבחירות הכלליות בבריטניה 1832 התרחשו בתאריכים 8 בדצמבר 1832 – 8 בינואר 1833. בבחירות אלו ניצח רוזן גריי מן המפלגה הוויגית את הדוכס מוולינגטון מן המפלגה השמרנית (אשר נודעה אז עדיין בשם הטורים).
אלו היו הבחירות הראשונות שהתקיימו לאחר אישורו של חוק הרפורמה של 1832, והן הסתיימו בניצחון מוחץ למפלגה הוויגית. במקביל, התמודדה לראשונה מפלגת "איגוד הביטול" האירית בהנהגת דניאל או'קונל וזכתה להישגים משמעותיים. אלו היו הבחירות האחרונות בטרם התגבשו הטורים באופן רשמי לכדי "המפלגה השמרנית", והפעם האחרונה (עד שנת 1906) שבה זכו בפחות מ-200 מושבים.
תוצאות עריכה
| מפלגה | מנהיג | מושבים | קולות | אחוז מן הקולות |
|---|---|---|---|---|
| המפלגה הוויגית | רוזן גריי | 441 | 554,719 | 67.0% |
| המפלגה השמרנית | הדוכס מוולינגטון | 175 | 241,284 | 29.2% |
| ביטול האיגוד | דניאל או'קונל | 42 | 31,773 | 3.8% |
קישורים חיצוניים עריכה
ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא [[commons:Category:{{#property:P373}}|הבחירות הכלליות בבריטניה 1832]] בוויקישיתוף
| בריטניה מערכות בחירות בבריטניה | |
|---|---|
|