עונת 1939/1940 בלה ליגה
פעולות נוספות
| תקופת התחרות | 3 בדצמבר 1939 – 28 באפריל 1940 (4 חודשים ו־26 ימים) |
|---|---|
| מספר משתתפות | 12 |
| הזוכה | אתלטיקו אוויאסיון קלוב |
| מספר משחקים | 132 |
| מספר שערים | 501 (3.8 בממוצע למשחק) |
| מספר צופים | {{#property:P1110}} (שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "{" בממוצע למשחק) |
| מלך השערים | ספרד (1938-1945) ויקטור אונמונו - 20 שערים |
עונת 1939/1940 הייתה העונה התשיעית של לה ליגה שהיא הליגה הספרדית הבכירה בכדורגל. זו הייתה העונה הראשונה לאחר סיום מלחמת האזרחים בספרד. העונה החלה ב-3 בדצמבר 1939 והסתיימה ב-28 באפריל 1940.
הליגה כללה 12 קבוצות. אוביידו הייתה יכולה להשתתף במשחקי העונה בליגה הבכירה, אך בעקבות מצבו של המגרש שניזוק במהלך מלחמת האזרחים הוחלט לשמור לה מקום לעונה 1940/1941. בעקבות כך נערך משחק בין הקבוצות שירדו ליגה בעקבות תוצאות העונה הקודמת ואתלטיק אוויאסיון קלוב ניצחה את אוססונה.
התחרות כללה 22 סיבובים (משחק בית ומשחק חוץ). על ניצחון הוענקו 2 נקודות ועל תיקו נקודה בודדת. הקבוצה שסיימה במקום ה-10 את העונה הייתה צריכה לשחק משחק השרדות נגד קבוצה שסיימה במקום השני ליגת משנה.
סלטה ויגו וסרגוסה עלו מהליגה השנייה.
אתלטיק אוויאסיון קלוב זכתה בתואר בפעם הראשונה בתולדות המועדון.
בטיס בלומפי וראסינג סנטנדר ירדו לליגת משנה בסוף העונה. סלטה ויגו ניצחה את דפורטיבו לה קורוניה ונותרה בליגה העליונה.
כדורגלנים מצטיינים עריכה
בהתאם לנתונים הרשמיים של LFP ויקטור אונמונו מאתלטיק בילבאו כבש 20 שערים ב-22 משחקים. הוא זכה בתואר מלך השערים[1].
פרננדו טבאייס מאתלטיקו מדריד היה השוער הטוב של העונה[2]. הוא ספג 29 שערים ב-21 משחקים.
טבלת הליגה עריכה
| מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אתלטיק אוויאסיון קלוב | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | 29 | 14 | 29 | זכייה בתחרות |
| 2 | סביליה | 22 | 11 | 6 | 5 | 60 | 44 | 16 | 28 | |
| 3 | אתלטיק בילבאו | 22 | 11 | 4 | 7 | 57 | 44 | 13 | 26 | |
| 4 | מדריד | 22 | 12 | 1 | 9 | 47 | 35 | 12 | 25 | |
| 5 | אספניול | 22 | 11 | 2 | 9 | 43 | 43 | 0 | 24 | זכייה בגביע חנרליסימו |
| 6 | הרקולס | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 34 | 7 | 23 | |
| 7 | סרגוסה | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 40 | 10- | 21 | |
| 8 | ולנסיה | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 | 36 | 4 | 21 | |
| 9 | ברצלונה | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | 38 | 6- | 19 | |
| 10 | סלטה ויגו | 22 | 9 | 1 | 12 | 45 | 50 | 5- | 19 | ניצחה במשחק השרדות ונותרה בליגה. |
| 11 | בטיס בלומפי | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 51 | 25- | 16 | ירדה ליגה |
| 12 | ראסינג סנטנדר | 22 | 6 | 1 | 15 | 37 | 57 | 20- | 13 | ירדה ליגה |
סטטיסטיקה עריכה
מלכי השערים עריכה
| # | שחקן | קבוצה | שערים |
|---|---|---|---|
| 1 | ספרד (1938-1945) ויקטור אונמונו | אתלטיק בילבאו | 20 |
| 2 | ספרד (1938-1945) ריימונדו בלאנקו | סביליה | 18 |
| 3 | ספרד (1938-1945) וילאנובה | הרקולס | 17 |
| 4 | ספרד (1938-1945) קמפנאל | סביליה | 16 |
| 5 | ספרד (1938-1945) גיירמו גורוסטיסה | אתלטיק בילבאו | 14 |
| ספרד (1938-1945) אגוסטין | סלטה ויגו | ||
| ספרד (1938-1945) אנטוניו צ'אס | ראסינג סנטנדר | ||
| ספרד (1938-1945) אדמונדו סוארס | ולנסיה | ||
| 9 | ספרד (1938-1945) מנואל אלדיי | ריאל מדריד | 13 |
| 10 | ספרד (1938-1945) סימון לסואה | ריאל מדריד | 12 |
קישורים חיצוניים עריכה
הערות שוליים עריכה
- ^ פרס הפיצ'יצ'י נוסד בעונת 1952/1953
- ^ פרס ריקרדו זאמורה כיום