Timeless (אלבום של שרה ברייטמן)
פעולות נוספות
| אלבום אולפן מאת שרה ברייטמן | ||||
| יצא לאור | 2 ביוני 1997 | |||
|---|---|---|---|---|
| הוקלט | נובמבר 1996 – מרץ 1997 | |||
| סוגה | עולם | |||
| שפה | אנגלית | |||
| אורך | 52:28 | |||
| חברת תקליטים | איסט וסט | |||
| הפקה | פרנק פיטרסון | |||
| ||||
| ||||
Timeless (בעברית: עַל-זְמַנִּי) הוא אלבום האולפן החמישי של הזמרת-יוצרת האנגלייה שרה ברייטמן.[1] האלבום יצא לאור ב-2 ביוני 1997, בהוצאת חברת התקליטים איסט וסט רקורדס.[2] מתוך האלבום יצאו הסינגלים; "Time to Say Goodbye", "Just Show Me How to Love You", "Tú Quieres Volver", "There for Me" ו-"Who Wants to Live Forever".[3][4]
האלבום זכה להצלחה חסרת תקדים כאשר קיבל 21 תוארי פלטינה וזהב במדינות רבות.[5] בארצות הברית, זכה Timeless להצלחה רבה גם כן, כאשר הגיע למקום הראשון במצעד האלבומים הקלאסיים למשך 35 שבועות לא רצופים.[5] בין היתר, הפך לאחד מהאלבומים הנמכרים ביותר בארצות הברית בשנות ה-90 של המאה ה-20.[5]
Timeless הגיע למקום השני במצעד האלבומים הבריטי,[6] והשני במצעד האלבומים השווייצרי.[7]
רקע והוצאה עריכה
Timeless בדומה לשאר אלבומיה של ברייטמן, הופק על ידי פרנק פיטרסון.[2] את האלבום החלה ברייטמן להקליט עם התזמורת הסימפונית של לונדון בנובמבר 1996.[2] במרץ 1997, נודע כי הקלטותיו הסתיימו, והוא יצא כמה שבועות לאחר מכן.[2] במקומות שונים בעולם הופץ בשם Time to Say Goodbye, על שם אחד מהשירים שנכללו בו.[8]
איגוד תעשיית ההקלטות האמריקאי (RIAA) העניק ל-Timeless את תואר הפלטינה, על מכירות של למעלה מ-1,400,000 עותקים במדינה.[9][10]
רשימת רצועות עריכה
| מס' | שם | משך |
|---|---|---|
| 1. | "No One Like You" | 4:45 |
| 2. | "Just Show Me How to Love You" (בהשתתפות חוסה קורה) | 4:00 |
| 3. | "Tú Quieres Volver" | 3:49 |
| 4. | "In Pace" | 3:07 |
| 5. | "There for Me" (בהשתתפות חוסה קורה) | 3:45 |
| 6. | "Bilitis-Gènèrique" | 3:25 |
| 7. | "Who Wants to Live Forever" | 3:55 |
| 8. | "La Wally" | 4:04 |
| 9. | "Naturaleza Muerta" | 5:26 |
| 10. | "En Aranjuez con tu Amor" | 3:51 |
| 11. | "In trutina" | 2:31 |
| 12. | "Time to Say Goodbye (Con te partirò)" (בהשתתפות אנדראה בוצ'לי) | 4:06 |
| 13. | "O mio babbino caro" (לייב) | 2:41 |
| 14. | "Alleluja" (לייב) | 3:11 |
| משך כולל: | 52:28 | |
מיקומי שיא עריכה
| מצעדים ודירוגים (1997–1999) | ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| קובץ:Flag of Austria.svg אוסטריה | Ö3 אוסטריה טופ 40 | 31 |
| קובץ:Flag of the United States.svg ארצות הברית | בילבורד 200 | 71 |
| מצעד האלבומים הקלאסיים | 1 | |
| מצעד אלבומי הקרוסאובר הקלאסיים | 1 | |
| מצעד אלבומי ה-Heatseekers | 5 | |
| קובץ:Flag of Germany.svg גרמניה | GfK – טופ 100 | 17 |
| קובץ:Flag of Denmark.svg דנמרק | היטליסטן | 1 |
| קובץ:Flag of the Netherlands.svg הולנד | מצעד 100 האלבומים ההולנדיים | 38 |
| קובץ:Flag of the United Kingdom.svg הממלכה המאוחדת | מצעד האלבומים הבריטי | 2 |
| קובץ:Flag of Wallonia.svg ולוניה | אולטראטופ 40 | 31 |
| קובץ:Flag of Norway.svg נורווגיה | VG-lista | 3 |
| קובץ:Flag of New Zealand.svg ניו זילנד | המצעד הניו זילנדי הרשמי | 4[11] |
| קובץ:Flag of Scotland.svg סקוטלנד | מצעד האלבומים הסקוטי | 8 |
| קובץ:Flag of Finland.svg פינלנד | המצעדים הפיניים הרשמיים | 12 |
| קובץ:Flag of Flanders.svg פלנדריה | אולטראטופ 50 | 36 |
| קובץ:Flag of France.svg צרפת | SNEP | 72 |
| קובץ:Flag of Canada (Pantone).svg קנדה | מצעד האלבומים הקנדי | 3 |
| קובץ:Flag of Sweden.svg שוודיה | סוורייטופליסטן | 2 |
| מצעדי סוף שנה (1997) | ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| קובץ:Flag of Germany.svg גרמניה | GfK – טופ 100 | 54 |
| קובץ:Flag of the United Kingdom.svg הממלכה המאוחדת | מצעד האלבומים הבריטי | 73 |
| מצעדי סוף שנה (2001) | ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| קובץ:Flag of Australia (converted).svg אוסטרליה | מצעד האלבומים האוסטרלי | – |
| מצעד האלבומים הקלאסיים | 4 | |
| מצעדי סוף שנה (2002) | ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| קובץ:Flag of Australia (converted).svg אוסטרליה | מצעד האלבומים האוסטרלי | – |
| מצעד האלבומים הקלאסיים | 17 | |
| מצעדי סוף שנה (2003) | ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| קובץ:Flag of Australia (converted).svg אוסטרליה | מצעד האלבומים האוסטרלי | – |
| מצעד האלבומים הקלאסיים | 19 | |
| מצעדי סוף שנה (2004) | ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| קובץ:Flag of Australia (converted).svg אוסטרליה | מצעד האלבומים האוסטרלי | – |
| מצעד האלבומים הקלאסיים | 15 | |
| מצעדי סוף שנה (2006) | ||
|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא |
| קובץ:Flag of Australia (converted).svg אוסטרליה | מצעד האלבומים האוסטרלי | – |
| מצעד האלבומים הקלאסיים | 43 | |
נתוני מכירות עריכה
| מקום | תארים | מכירות |
|---|---|---|
| אוסטריה (IFPI Austria)[12] | פלטינה | 50,000 |
| אירלנד (IRMA)[13] | פלטינה | 15,000 |
| ארצות הברית (RIAA)[14] | פלטינה | 1,400,000[15] |
| ברזיל (Pro-Música Brasil)[16] | זהב | 100,000 |
| בריטניה (BPI)[17] | זהב | 100,000 |
| גרמניה (BVMI)[18] | זהב | 250,000 |
| דנמרק (IFPI Denmark)[19] | פלטינה | 50,000 |
| הולנד (NVPI)[20] | פלטינה | 100,000 |
| הונג קונג (IFPI Hong Kong)[21] | פלטינה 2× | 40,000 |
| טאיוואן (RIT)[22] | פלטינה 5× | 250,000 |
| נורווגיה (IFPI Norway)[23] | פלטינה | 50,000 |
| ניו זילנד (RMNZ)[24] | פלטינה 3× | 45,000 |
| פורטוגל (AFP)[25] | זהב | 20,000 |
| פינלנד (Musiikkituottajat)[26] | זהב | 30,393[27] |
| קוריאה הדרומית (Gaon)[22] | פלטינה | 50,000 |
| קנדה (Music Canada)[28] | פלטינה 3× | 300,000 |
| שוודיה (GLF)[29] | פלטינה 2× | 160,000 |
| שווייץ (IFPI Switzerland)[30] | פלטינה 2× | 100,000 |
| סיכום | ||
| אירופה (IFPI)[31] | פלטינה | 1,000,000 |
| בכל העולם | — | 3,000,000[32] |
קישורים חיצוניים עריכה
- קובץ:MusicBrainz Logo 2016.svg מידע על האלבום Timeless באתר MusicBrainz
- קובץ:Allmusic Favicon.png מידע על האלבום Timeless באתר AllMusic
- קובץ:Discogs.png האלבום Timeless באתר Discogs
- קובץ:Spotify logo without text.svg האלבום Timeless באתר ספוטיפיי
- האלבום Timeless באתר Jamendo
- קובץ:Deezer.svg האלבום Timeless באתר דיזר
- קובץ:Yandex logo ru.svg האלבום Timeless באתר Yandex.Music (ברוסית)
- האלבום Timeless באתר Vgmdb
- קובץ:Apple Music logo.svg האלבום Timeless באתר אפל מיוזיק
- קובץ:Last.fm icon.png האלבום Timeless באתר Last.fm
- קובץ:Antu soundcloud.svg האלבום Timeless באתר סאונדקלאוד
- קובץ:Antonio Jackson Tidal Logo.png האלבום Timeless באתר טיידל
- קובץ:YouTube play button icon (2013–2017).svg האלבום Timeless באתר יוטיוב
הערות שוליים עריכה
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ 1 2 3 4 Sarah Brightman & The London Symphony Orchestra - Timeless, Discogs (ב־English)
- ^ Sarah Brightman & The London Symphony Orchestra Featuring José Cura - Just Show Me How To Love You, Discogs (ב־English)
- ^ Sarah Brightman & The London Symphony Orchestra Featuring José Cura - There For Me, Discogs (ב־English)
- ^ 1 2 3 "Genre-Bending Brightman seeks crossover success with Symphony". Billboard. Archived from the original on 23 August 2009. Retrieved 22 July 2009., web.archive.org
- ^ ChartArchive - Sarah Brightman - Timeless, archive.fo, 2012-07-29
- ^ swedishcharts.com - Swedish Charts Portal, swedishcharts.com
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ "Genre-Bending Brightman seeks crossover success with Symphony". Billboard. Archived from the original on 23 August 2009. Retrieved 22 July 2009., web.archive.org
- ^ Gold & Platinum, RIAA (באנגלית)
- ^ charts.org.nz - New Zealand charts portal, charts.nz
- ^ Auszeichnungen Archiv, IFPI Austria - Verband der österreichischen Musikwirtschaft (ב־Deutsch)
- ^ The Irish Charts - All there is to know, www.irishcharts.ie
- ^ Gold & Platinum, RIAA (באנגלית)
- ^ "Genre-Bending Brightman seeks crossover success with Symphony". Billboard. Archived from the original on 23 August 2009. Retrieved 22 July 2009., web.archive.org
- ^ CERTIFICADOS – Pro-Música Brasil, pro-musicabr.org.br
- ^ www.bpi.co.uk
- ^ BVMI | Datenbank, www.musikindustrie.de
- ^ Home | IFPI, www.ifpi.dk
- ^ Goud/Platina, nvpi.nl
- ^ IFPI — Representing the recording industry worldwide, www.ifpi.org
- ^ 1 2 Nielsen Business Media Inc, Billboard, Nielsen Business Media, Inc., 1998-02-07. (בEnglish)
- ^ IFPI, www.ifpi.no
- ^ The Official New Zealand Music Chart, THE OFFICIAL NZ MUSIC CHART (ב־English)
- ^ www.artistas-espectaculos.com (ארכיון)
- ^ /www.ifpi.fi
- ^ www.ifpi.fi/tilastot
- ^ Gold/Platinum, Music Canada (באנגלית) (ארכיון)
- ^ Wayback Machine, web.archive.org, 2011-05-17
- ^ Die Offizielle Schweizer Hitparade und Music Community, www.swisscharts.com
- ^ IFPI Platinum Europe Awards - 2000, web.archive.org, 2013-11-27
- ^ Sarah Brightman Chart & Sales History, www.ukmix.org