Hymn: Sarah Brightman in Concert
מתוך ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית
פעולות נוספות
| מאת שרה ברייטמן | ||||
|---|---|---|---|---|
| אלבום נתמך | Hymn | |||
| תאריך התחלה | 24 בנובמבר 2018 | |||
| תאריך סיום | 9 ביולי 2020 | |||
| לגים | 4 | |||
| מספר הופעות |
14 באמריקה הלטינית 31 באמריקה הצפונית 7 באסיה 14 באירופה 66 בסך הכול | |||
| ||||
Hymn: Sarah Brightman In Concert הוא סיבוב הופעות של הזמרת-יוצרת האנגלייה שרה ברייטמן, אשר נועד לקדם את אלבום האולפן השנים עשר, Hymn. סיבוב ההופעות החל ב-24 בנובמבר 2018, והיה עתיד להסתיים ב-9 ביולי 2020, בהופעה שהייתה צריכה להיות בתל אביב-יפו, ישראל.[1][2][3] ההופעות בוטלו בעקבות מגפת הקורונה.
סיבוב הופעות זה חולק לארבעה חלקים, תוך שהתקיים באמריקה הלטינית, אמריקה הצפונית, אסיה ואירופה.[3][2][1]
רשימת השירים עריכה
להלן רשימת השירים אשר בוצעו במהלך סיבוב ההופעות:
מערכה ראשונה
- "Gothica"
- "Fleurs du Mal"
- "Stranger in Paradise"
- "Carpe diem" (בשיתוף מריו פרנגוליס בשנת 2018 \ וינסנט ניקלו בשנת 2019)
- "Sometimes I Dream" (קטע סולו בביצוע מריו פרנגוליס בשנת 2018)
- "Ameno" (קטע סולו בביצוע וינסנט ניקלו בשנת 2019)
- "Anytime, Anywhere"
- "Gia Nel Seno"
- "Hijo de la Luna"
- "Follow Me"
- "Misere Mei"
- "Figlio Perduto"
- "Who Wants to Live Forever"
- "Tu Che M'Hai Preso Il Cuor"
- "La Wally" (לא בוצע בשנת 2018)
- "Miracle"
מערכה שנייה
- "Hymn Overture"
- "Hymn"
- "Sogni" (בשיתוף מריו פרנגוליס בשנת 2018 \ וינסנט ניקלו בשנת 2019)
- "Better Is One Day"
- "Canto Per Noi"
- "Pie Jesu" (בשיתוף נרקיס יוסטין יאנאו)
- "Caruso" (קטע סולו בביצוע נרקיס יוסטין יאנאו)
- "Fly to Paradise"
- "Time to Say Goodbye"
- "Masquerade Overture"
- "The Phantom of the Opera" (בשיתוף מריו פרנגוליס בשנת 2018 \ וינסנט ניקלו בשנת 2019)
- "Running"
הדרן
- "Deliver Me"
- "Ave Maria"
- "Sky and Sands" (בוצע בשנת 2018 בלבד)
- "A Question of Honour"
תאריכי הופעות עריכה
| תאריך | עיר | מדינה | מיקום | נוכחות | הכנסות |
|---|---|---|---|---|---|
| אמריקה הלטינית | |||||
| 24 בנובמבר 2018 | סאו פאולו | ברזיל | Espaço das Américas | — | — |
| 25 בנובמבר 2018 | |||||
| 27 בנובמבר 2018 | ברזיליה | Ulysses Guimarães Convention Center | — | — | |
| 29 בנובמבר 2018 | ריו דה ז'ניירו | Vivo Rio | — | — | |
| 1 בדצמבר 2018 | קוריטיבה | Teatro Guaíra | — | — | |
| 4 בדצמבר 2018 | לימה | פרו | Gran Teatro Nacional del Perú | — | — |
| 6 בדצמבר 2018 | מונטווידאו | אורוגוואי | Antel Arena | — | — |
| 8 בדצמבר 2018 | בואנוס איירס | ארגנטינה | תיאטרו קולון | — | — |
| 10 בדצמבר 2018 | |||||
| 17 בינואר 2019 | סן חואן | פוארטו ריקו | José Miguel Agrelot Coliseum | 1,939 / 3,249 | $197,931 |
| 19 בינואר 2019 | מונטריי | מקסיקו | Arena Monterrey | — | — |
| 22 בינואר 2019 | גוודלחרה | Telmex Auditorium | — | — | |
| 24 בינואר 2019 | פואבלה | Auditorio Metropolitano | — | — | |
| 26 בינואר 2019 | מקסיקו סיטי | Mexico City Arena | — | — | |
| אמריקה הצפונית | |||||
| 30 בינואר 2019 | בלטימור | ארצות הברית | Hippodrome Theatre | — | — |
| 1 בפברואר 2019 | משנטוקט | The Grand Theater at Foxwoods Resort | — | — | |
| 2 בפברואר 2019 | אטלנטיק סיטי | Tropicana Showroom | — | — | |
| 3 בפברואר 2019 | פילדלפיה | Metropolitan Opera House | — | — | |
| 5 בפברואר 2019 | וושינגטון די. סי. | DAR Constitution Hall | — | — | |
| 6 בפברואר 2019 | ניו יורק | אולם המוזיקה רדיו סיטי | — | — | |
| 7 בפברואר 2019 | בוסטון | Orpheum Theatre | — | — | |
| 9 בפברואר 2019 | לאוואל | קנדה | Place Bell | — | — |
| 10 בפברואר 2019 | טורונטו | Sony Centre for the Performing Arts | — | — | |
| 12 בפברואר 2019 | פיטסבורג | ארצות הברית | Benedum Center | — | — |
| 13 בפברואר 2019 | דטרויט | Fox Theatre | — | — | |
| 14 בפברואר 2019 | שיקגו | תיאטרון שיקגו | — | — | |
| 16 בפברואר 2019 | גרינוויל | Bon Secours Wellness Arena | — | — | |
| 17 בפברואר 2019 | אטלנטה | Fox Theatre | — | — | |
| 19 בפברואר 2019 | סיינט פיטרסברג | Mahaffey Theater | — | — | |
| 20 בפברואר 2019 | הוליווד | Hard Rock Event Center | — | — | |
| 21 בפברואר 2019 | אורלנדו | Walt Disney Theater | — | — | |
| 23 בפברואר 2019 | דאלאס | Margot and Bill Winspear Opera House | — | — | |
| 25 בפברואר 2019 | שוגרלנד | Smart Financial Centre | — | — | |
| 27 בפברואר 2019 | פיניקס | Comerica Theatre | — | — | |
| 1 במרץ 2019 | סן דייגו | Viejas Arena | — | — | |
| 2 במרץ 2019 | אנהיים | הונדה סנטר | — | — | |
| 3 במרץ 2019 | לאס וגאס | Reynolds Hall | — | — | |
| 5 במרץ 2019 | דנוור | Paramount Theatre | — | — | |
| 7 במרץ 2019 | סולט לייק סיטי | Abravanel Hall | — | — | |
| 9 במרץ 2019 | סן פרנסיסקו | SF Masonic Auditorium | — | — | |
| 10 במרץ 2019 | לוס אנג'לס | Dolby Theatre | — | — | |
| 13 במרץ 2019 | סן חוזה | City National Civic | — | — | |
| 15 במרץ 2019 | פורטלנד | Keller Auditorium | — | — | |
| 16 במרץ 2019 | סיאטל | Paramount Theatre | — | — | |
| 18 במרץ 2019 | ונקובר | קנדה | Queen Elizabeth Theatre | — | — |
| אסיה | |||||
| 15 באפריל 2019 | נגויה | יפן | Aichi Prefectural Gymnasium | — | — |
| 17 באפריל 2019 | פוקואוקה | Fukuoka Sunpalace | — | — | |
| 19 באפריל 2019 | הירושימה | Hiroshima Bunka Gakuen HBG Hall | — | — | |
| 22 באפריל 2019 | אוסקה | Osaka-jō Hall | — | — | |
| 23 באפריל 2019 | יוקוהמה | Yokohama Arena | — | — | |
| 24 באפריל 2019 | |||||
| 26 באפריל 2019 | מוריאוקה | Iwate Sangyo Bunka Center | — | — | |
| אירופה | |||||
| 20 באוקטובר 2019 | סופיה | בולגריה | National Palace of Culture | — | — |
| 21 באוקטובר 2019 | בוקרשט | רומניה | Sala Palatului | — | — |
| 22 באוקטובר 2019 | קלוז'-נאפוקה | BT Arena | — | — | |
| 25 באוקטובר 2019 | אודסה | אוקראינה | Odessa Opera and Ballet Theater | — | — |
| 27 באוקטובר 2019 | קייב | ארמון הספורט | — | — | |
| 29 באוקטובר 2019 | מוסקבה | רוסיה | Crocus City Hall | — | — |
| 30 באוקטובר 2019 | סנט פטרסבורג | Oktyabrskiy Big Concert Hall | — | — | |
| 1 בנובמבר 2019 | אספו | פינלנד | Espoo Metro Areena | — | — |
| 2 בנובמבר 2019 | טאלין | אסטוניה | Saku Suurhall | — | — |
| 3 בנובמבר 2019 | ריגה | לטביה | Arēna Rīga | — | — |
| 4 בנובמבר 2019 | קובנה | ליטא | ז'לגיריס ארנה | — | — |
| 6 בנובמבר 2019 | ורשה | פולין | Arena COS Torwar | — | — |
| 8 בנובמבר 2019 | פראג | צ'כיה | Tipsport Arena | — | — |
| 11 בנובמבר 2019 | לונדון | אנגליה | אלברט הול | — | — |
| המזרח התיכון | |||||
| 9 ביולי 2020 | תל אביב-יפו | ישראל | היכל מנורה מבטחים | — | — |
| סך הכול | 97,002 / 138,077 (70%) | $8,031,746 | |||
קישורים חיצוניים עריכה
- קובץ:Green globe.svg אתר האינטרנט הרשמי של Hymn: Sarah Brightman in Concert
הערות שוליים עריכה
- ^ 1 2 NorthWest Music Scene Staff, Sarah Brightman bringing HYMN Tour to Paramount Theatre in March, NorthWest Music Scene, 2018-09-20 (באנגלית)
- ^ 1 2 Cantora Sarah Brightman vem a Brasília em novembro, Metrópoles, 2018-08-06 (בפורטוגזית)
- ^ 1 2 Sarah Brightman regresa a la Argentina para actuar en un importante escenario - TN.com.ar, Todo Noticias, 2018-08-06 (ב־español)